北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 真相对密度 | 1.56 | 0.03 |
2 | 氮 | 1.05 | 0.07 |
3 | 氢 | 3.88 | 0.11 |
4 | 碳 | 60.56 | 0.4 |
5 | 热值 | 24.59 | 0.15 |
6 | 挥发分 | 30.34 | 0.43 |
7 | 灰分 | 23.55 | 0.2 |
8 | 全硫 | 1.85 | 0.07 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 焦渣特性 | 2 | |
2 | 真相对密度TRD | 1.73 | |
3 | 氮Nd | 0.82 | |
4 | 氢Hd | 2.84 | |
5 | 碳Cd | 53.69 | |
6 | 热值Qgr,d | 20.98 | |
7 | 挥发分Vd | 13.64 | |
8 | 灰分Ad | 34.14 | |
9 | 全硫St,d | 2.46 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | F | 0.028 | |
2 | Bi | 0.023 | |
3 | Au | 0.04 | |
4 | Ag | 85.9 | |
5 | Sb | 0.4 | |
6 | AS | 4.68 | |
7 | S | 1.54 | |
8 | MgO | 0.18 | |
9 | Pb | 0.037 | |
10 | Cd | 0.0067 | |
11 | Zn | 0.64 | |
12 | Ni | 0.017 | |
13 | Cu | 12.79 | |
14 | Mn | 0.11 | |
15 | Fe | 3.22 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.13 | 0.01 |
2 | As | 28.5 | 2 |
3 | B | 80 | 10 |
4 | Ba | 532 | 17 |
5 | Be | 3.6 | 0.2 |
6 | Bi | 1.53 | 0.08 |
7 | Br | 1.8 | 0.3 |
8 | Cd | 0.52 | 0.03 |
9 | Ce | 107 | 4 |
10 | Cl | 41 | 6 |
11 | Co | 18.2 | 0.5 |
12 | Cr | 94 | 5 |
13 | Cs | 19.6 | 0.7 |
14 | Cu | 38 | 2 |
15 | Dy | 6.3 | 0.4 |
16 | Er | 3.7 | 0.2 |
17 | Eu | 1.38 | 0.03 |
18 | F | 780 | 29 |
19 | Ga | 25 | 1 |
20 | Gd | 6.6 | 0.2 |
21 | Ge | 1.83 | 0.1 |
22 | Hf | 6.4 | 0.5 |
23 | Hg | 0.143 | 0.013 |
24 | Ho | 1.27 | 0.08 |
25 | I | 1.2 | 0.3 |
26 | In | 0.122 | 0.014 |
27 | La | 50 | 2 |
28 | Li | 66 | 2 |
29 | Lu | 0.59 | 0.04 |
30 | Mn | 0.112 | 0.003 |
31 | Mo | 1.18 | 0.2 |
32 | Na2O | 0.29 | 0.02 |
33 | Nb | 19.6 | 1.4 |
34 | Nd | 43 | 2 |
35 | Ni | 43 | 2 |
36 | P | 493 | 27 |
37 | Pb | 61 | 2 |
38 | Pr | 11 | 0.3 |
39 | Rb | 182 | 7 |
40 | Sc | 16.3 | 0.4 |
41 | Se | 0.44 | 0.05 |
42 | Sm | 7.4 | 0.2 |
43 | Sn | 8.7 | 1.3 |
44 | Sr | 51 | 3 |
45 | Ta | 1.8 | 0.4 |
46 | Tb | 1.11 | 0.03 |
47 | Te | 0.1 | |
48 | Th | 21 | 1.1 |
49 | Tl | 1.2 | 0.1 |
50 | Tm | 0.6 | 0.04 |
51 | U | 5.2 | 0.3 |
52 | V | 124 | 5 |
53 | W | 23 | 1 |
54 | Y | 34 | 2 |
55 | Yb | 4.8 | 0.4 |
56 | Zn | 134 | 2 |
57 | Zr | 225 | 13 |
58 | Ti | 0.51 | 0.02 |
59 | Sb | 3.6 | 0.2 |
60 | SiO2 | 61.04 | 0.23 |
61 | Al2O3 | 18.1 | 0.15 |
62 | TFe2O3 | 6.5 | 0.09 |
63 | FeO | 1.2 | |
64 | CaO | 0.4 | 0.02 |
65 | MgO | 1.18 | 0.06 |
66 | K2O | 2.83 | 0.04 |
67 | N | 0.143 | 0.009 |
68 | S | 281 | 21 |
69 | H2O+ | 6.5 | |
70 | CO2 | 0.3 | |
71 | Corg | 1.15 | 0.08 |
72 | TC | 1.21 | 0.03 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 灼减 | 43.53 | |
2 | Sr | 0.025 | |
3 | MnO | 0.0058 | |
4 | K2O | 0.003 | |
5 | Na2O | 0.0075 | |
6 | Fe2O3 | 0.341 | |
7 | MgO | 0.73 | |
8 | CaO | 55.12 | |
9 | Al2O3 | 0.079 | |
10 | SiO2 | 0.073 | |
11 | Ti | 0.001 | |
12 | S | 0.01 | |
13 | P | 0.0013 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.17 | 0.03 |
2 | As | 5.96 | 0.89 |
3 | B | 10.8 | 2 |
4 | Ba | 1053 | 51 |
5 | Be | 3.64 | 0.76 |
6 | Bi | 0.09 | 0.04 |
7 | Br | 0.55 | |
8 | Cd | 0.61 | 0.13 |
9 | Ce | 117 | 12 |
10 | Cl | 0.016 | 0.003 |
11 | Co | 7.9 | 1 |
12 | Cr | 7.7 | 2.2 |
13 | Cs | 7.16 | 0.63 |
14 | F | 0.112 | 0.008 |
15 | Cu | 9.1 | 1.5 |
16 | Dy | 5.32 | 0.31 |
17 | Er | 2.93 | 0.17 |
18 | Eu | 1.96 | 0.11 |
19 | Hg | 0.014 | 0.004 |
20 | Ga | 19.8 | 1.6 |
21 | Gd | 6.54 | 0.56 |
22 | Ge | 1.11 | 0.15 |
23 | Hf | 7.5 | 1.5 |
24 | Ho | 1.1 | 0.15 |
25 | I | 0.07 | 0.04 |
26 | In | 0.11 | 0.03 |
27 | La | 62.5 | 5.2 |
28 | Li | 17.5 | 1.7 |
29 | Lu | 0.49 | 0.06 |
30 | Mo | 0.95 | 0.13 |
31 | Nb | 20.8 | 2 |
32 | Nd | 47.2 | 4.2 |
33 | Ni | 12.6 | 1.9 |
34 | Pb | 97.7 | 9.3 |
35 | Pr | 13.2 | 0.8 |
36 | Rb | 183 | 13 |
37 | S | 0.023 | 0.005 |
38 | Sb | 1.34 | 0.21 |
39 | Sc | 7.52 | 0.74 |
40 | Se | 0.03 | 0.02 |
41 | Sm | 8.63 | 0.39 |
42 | Sn | 3.12 | 0.34 |
43 | Sr | 318 | 14 |
44 | Ta | 1.42 | 0.31 |
45 | SiO2 | 63.06 | 0.19 |
46 | Tb | 0.99 | 0.12 |
47 | TiO2 | 0.8 | 0.04 |
48 | Te | 0.007 | |
49 | Al2O3 | 16.1 | 0.2 |
50 | Th | 16.7 | 1.2 |
51 | Fe2O3 | 4.51 | 0.12 |
52 | Tl | 1.02 | 0.19 |
53 | FeO | 0.19 | 0.08 |
54 | MnO | 0.089 | 0.005 |
55 | Tm | 0.5 | 0.05 |
56 | U | 3.04 | 0.53 |
57 | MgO | 0.84 | 0.1 |
58 | V | 64.3 | 6.4 |
59 | CaO | 2.47 | 0.07 |
60 | W | 1.62 | 0.2 |
61 | Na2O | 3.06 | 0.08 |
62 | Y | 28 | 1.8 |
63 | K2O | 5.17 | 0.1 |
64 | H2O+ | 1.79 | 0.18 |
65 | Yb | 3.15 | 0.19 |
66 | Zn | 164 | 10 |
67 | CO2 | 1.03 | 0.07 |
68 | Zr | 335 | 32 |
69 | C(T) | 0.29 | |
70 | P2O5 | 0.36 | 0.01 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 846 | 40 |
2 | As | 3.1 | |
3 | Bi | 16.1 | 2.4 |
4 | Cd | 20.2 | 1 |
5 | Co | 75.1 | 4.2 |
6 | Cu | 33.3 | 0.17 |
7 | Fe | 30.3 | 0.28 |
8 | Ga | 0.3 | |
9 | In | 66.6 | 4.8 |
10 | Sb | 2.7 | |
11 | Se | 48.3 | 2 |
12 | Sn | 5.8 | |
13 | Te | 10.4 | 2.7 |
14 | Zn | 0.30 | 0.03 |
15 | Mn | 47.5 | 3.7 |
16 | Ni | 41.3 | 4.3 |
17 | Pb | 128 | 33 |
18 | S | 34.69 | 0.19 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 663 | 10 | |
2 | 7196 | 10 | |
3 | 64 | 10 | |
4 | 143 | 10 | |
5 | 25834 | 10 | |
6 | 2762 | 10 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 55.21 | 0.05 |
2 | SiO2 | 24.78 | 0.05 |
3 | Al2O3 | 7.24 | 0.12 |
4 | Fe2O3 | 3.00 | 0.03 |
5 | Na2O | 0.18 | 0.02 |
6 | TiO2 | 0.51 | 0.02 |
7 | MgO | 2.64 | 0.06 |
8 | SO3 | 2.47 | 0.04 |
9 | K2O | 0.71 | 0.03 |
10 | L.O.I. | 2.70 | 0.04 |
11 | P2O5 | (0.12) | |
12 | MnO | (0.07) |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 真相对(20) | 1.67 | |
2 | 热值 | 24.19 | |
3 | 挥发分 | 18.25 | |
4 | 灰分 | 26.36 | |
5 | H | 2.98 | |
6 | N | 0.97 | |
7 | S | 4.42 | |
8 | C | 61.49 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | TiO2 | 0.709 | |
2 | MnO | 0.085 | |
3 | MgO | 0.26 | |
4 | CaO | 0.64 | |
5 | Al2O3 | 1.04 | |
6 | SiO2 | 4.17 | |
7 | FeO | 24.4 | |
8 | TFe | 66.31 | |
9 | S | 0.011 | |
10 | P | 0.039 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听