北方伟业计量集团有限公司
                    
                
                    
                
                    
                
                        
                
                    
                
                        
                
                        
                
                        | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 铅 | blank | / | 
| 2 | 铅 | 0.50μg/mL | 4% | 
| 3 | 铅 | 1.00μg/mL | 4% | 
| 4 | 铅 | 1.50μg/mL | 4% | 
| 5 | 铅 | 2.00μg/mL | 4% | 
| 6 | 铅 | 10.00μg/mL | 3% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 钪 | 10μg/mL | 5% | 
| 2 | 锗 | 10μg/mL | 5% | 
| 3 | 铟 | 10μg/mL | 5% | 
| 4 | 铑 | 10μg/mL | 5% | 
| 5 | 铼 | 10μg/mL | 5% | 
| 6 | 铋 | 10μg/mL | 5% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | K | 4000μg/mL | 2% | 
| Na | 4000μg/mL | 2% | |
| Ca | 4000μg/mL | 2% | |
| Mg | 4000μg/mL | 2% | |
| Al | 1000μg/mL | 2% | |
| Fe | 1000μg/mL | 2% | |
| 2 | Sr | 200μg/mL | 3% | 
| B | 100μg/mL | 4% | |
| Ba | 100μg/mL | 4% | |
| Cu | 100μg/mL | 4% | |
| Mn | 100μg/mL | 4% | |
| Ti | 100μg/mL | 4% | |
| Zn | 100μg/mL | 4% | |
| As | 10μg/mL | 5% | |
| Cd | 10μg/mL | 5% | |
| Co | 10μg/mL | 5% | |
| Cr | 10μg/mL | 5% | |
| Ni | 10μg/mL | 5% | |
| Pb | 10μg/mL | 5% | |
| Se | 10μg/mL | 5% | |
| Tl | 10μg/mL | 5% | |
| V | 10μg/mL | 5% | |
| 3 | Mo | 1μg/mL | 10% | 
| Sb | 1μg/mL | 10% | |
| Sn | 1μg/mL | 10% | |
| 4 | Hg | 1μg/mL | 10% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 甲基红 | 0.1% | / | 
| 2 | 溴甲酚绿 | 0.2% | / | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 氢氧化钾溶液 | 0.5% | / | 
| 2 | 硼氢化钾 | 10g | / | 
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听