北方伟业计量集团有限公司
                    
                
                    
                
                    
                
                        
                
                    
                
                        
                
                        
                
                        | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Al(质量分数×10-2) | 0.18 | 0.07 | 
| 2 | Ca(质量分数×10-2) | 0.41 | 0.02 | 
| 3 | K(质量分数×10-2) | 1.81 | 0.06 | 
| 4 | Mg(质量分数×10-2) | 0.230 | 0.013 | 
| 5 | N(质量分数×10-2) | 5.32 | 0.18 | 
| 6 | P(质量分数×10-2) | 0.466 | 0.011 | 
| 7 | S(质量分数×10-2) | 0.30 | 0.02 | 
| 8 | Si(质量分数×10-2) | (0.24)(represents information value) | / | 
| 9 | As(质量分数×10-6) | 0.13 | 0.03 | 
| 10 | B(质量分数×10-6) | 20 | 2 | 
| 11 | Ba(质量分数×10-6) | 33 | 3 | 
| 12 | Be(质量分数×10-6) | 0.024 | 0.007 | 
| 13 | Bi(质量分数×10-6) | 0.029 | 0.007 | 
| 14 | Br(质量分数×10-6) | (3)(represents information value) | / | 
| 15 | Cd(质量分数×10-6) | 0.049 | 0.004 | 
| 16 | Ce(质量分数×10-6) | 0.6 | 0.1 | 
| 17 | Co(质量分数×10-6) | 0.57 | 0.06 | 
| 18 | Cr(质量分数×10-6) | 2.27 | 0.31 | 
| 19 | Cs(质量分数×10-6) | 0. | 0.013 | 
| 20 | Cu(质量分数×10-6) | 15 | 1 | 
| 21 | Dy(质量分数×10-6) | 0.027 | 0.005 | 
| 22 | Er(质量分数×10-6) | 0.013 | 0.005 | 
| 23 | Eu(质量分数×10-6) | 0.016 | 0.006 | 
| 24 | Fe(质量分数×10-6) | 463 | 25 | 
| 25 | Gd(质量分数×10-6) | 0.044 | 0.007 | 
| 26 | I(质量分数×10-6) | (0.26)(represents median value) | / | 
| 27 | La(质量分数×10-6) | 0.5 | 0.1 | 
| 28 | Li(质量分数×10-6) | 0.33 | 0.08 | 
| 29 | Mn(质量分数×10-6) | 717 | 42 | 
| 30 | Mo(质量分数×10-6) | 0.09 | 0.01 | 
| 31 | Na(质量分数×10-6) | 80 | 8 | 
| 32 | Ni(质量分数×10-6) | 8.4 | 0.6 | 
| 33 | Pb(质量分数×10-6) | 1.32 | 0.17 | 
| 34 | Pr(质量分数×10-6) | 0.074 | 0.010 | 
| 35 | Rb(质量分数×10-6) | 39 | 2 | 
| 36 | Sb(质量分数×10-6) | 0.043 | 0.013 | 
| 37 | Sc(质量分数×10-6) | 0.07 | 0.01 | 
| 38 | Se(质量分数×10-6) | 0.094 | 0.011 | 
| 39 | Sm(质量分数×10-6) | 0.047 | 0.008 | 
| 40 | Sn(质量分数×10-6) | (0.11)(represents information value) | / | 
| 41 | Sr(质量分数×10-6) | 24.1 | 1.4 | 
| 42 | Th(质量分数×10-6) | 0.075 | 0.010 | 
| 43 | Ti(质量分数×10-6) | 25 | 5 | 
| 44 | Tl(质量分数×10-6) | 0.017 | 0.004 | 
| 45 | U(质量分数×10-6) | 0.017 | 0.003 | 
| 46 | V(质量分数×10-6) | 0.67 | 0.09 | 
| 47 | Y(质量分数×10-6) | 2.79 | 0.17 | 
| 48 | Yb(质量分数×10-6) | 0.011 | 0.003 | 
| 49 | Zn(质量分数×10-6) | 46 | 3 | 
| 50 | Ag(质量分数×10-9) | 10.4 | 1.8 | 
| 51 | Ge(质量分数×10-9) | 10.5 | 2.2 | 
| 52 | Hg(质量分数×10-9) | 6.6 | 1.5 | 
| 53 | Ho(质量分数×10-9) | 5 | 1 | 
| 54 | Lu(质量分数×10-9) | 1.63 | 0.20 | 
| 55 | Nd(质量分数×10-9) | 0.29 | 0.06 | 
| 56 | Tb(质量分数×10-9) | 5.4 | 1.0 | 
| 57 | Tm(质量分数×10-9) | 1.85 | 0.23 | 
| 58 | Cl(质量分数×10-2) | (0.043)(represents information value) | / | 
| 59 | F(质量分数×10-6) | (131)(represents information value) | / | 
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听