北方伟业计量集团有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 干燥无灰基挥发份Vdaf | 2 | |
| 2 | P | 0.022 | |
| 3 | 热值Qgr,d | 28 | |
| 4 | 挥发分Vd | 1.7 | |
| 5 | 灰分Ad | 15.15 | |
| 6 | 全硫St,d | 0.6 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cu | 29.1 | 1.1 |
| 2 | Pb | 29 | 1.6 |
| 3 | Zn | 114 | 6 |
| 4 | Cd | 0.28 | 0.03 |
| 5 | Cr | 107 | 4 |
| 6 | As | 7.6 | 0.5 |
| 7 | Hg | 0.022 | 0.002 |
| 8 | Se | 0.51 | 0.06 |
| 9 | Ni | 46.1 | 1.1 |
| 10 | Co | 18.9 | 0.6 |
| 11 | Ba | 477 | 19 |
| 12 | Sr | 130 | 5 |
| 13 | Zr | 144 | 13 |
| 14 | SiO2 | 54 | 0.2 |
| 15 | Al2O3 | 17.42 | 0.23 |
| 16 | Fe2O3(t) | 6.77 | 0.08 |
| 17 | CaO | 1.47 | 0.06 |
| 18 | MgO | 3.08 | 0.12 |
| 19 | K2O | 3.53 | 0.09 |
| 20 | Na2O | 2.93 | 0.11 |
| 21 | MnO | 0.062 | 0.003 |
| 22 | TiO2 | 0.775 | 0.02 |
| 23 | P2O5 | 0.121 | 0.008 |
| 24 | 1.18 | 0.06 | |
| 25 | CO2 | 0.96 | 0.08 |
| 26 | La | 40.8 | 1.3 |
| 27 | Ce | 77.4 | 3.9 |
| 28 | Pr | 8.32 | 0.29 |
| 29 | Nd | 33.1 | 1.3 |
| 30 | Sm | 6.28 | 0.34 |
| 31 | Eu | 1.26 | 0.03 |
| 32 | Gd | 5.44 | 0.25 |
| 33 | Tb | 0.76 | 0.05 |
| 34 | Dy | 4.59 | 0.14 |
| 35 | Ho | 0.96 | 0.04 |
| 36 | Er | 2.57 | 0.18 |
| 37 | Tm | 0.38 | 0.03 |
| 38 | Yb | 2.46 | 0.12 |
| 39 | Lu | 0.37 | 0.02 |
| 40 | Y | 24.9 | 1.3 |
| 41 | Sc | 16.1 | 1.2 |
| 42 | Rb | 164 | 10 |
| 43 | Th | 14.2 | 1.4 |
| 44 | Nb | 17.1 | 1.1 |
| 45 | U | 4.5 | 0.4 |
| 46 | V | 131 | |
| 47 | Sb | 1.06 | |
| 48 | Cs | 13.8 | |
| 49 | Bi | 0.45 | |
| 50 | Hf | 5.2 | |
| 51 | Ta | 1.22 | |
| 52 | W | 1.93 | |
| 53 | Li | 88.5 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ag | 0.02 | 0.01 |
| 2 | Al2O3 | 0.17 | 0.02 |
| 3 | As | 0.5 | 0.05 |
| 4 | B | 1.9 | |
| 5 | Ba | 9.7 | 0.9 |
| 6 | Be | 0.08 | 0.02 |
| 7 | Bi | 0.015 | 0.004 |
| 8 | Br | 0.2 | |
| 9 | C(org) | 0.03 | |
| 10 | CaO | 47.89 | 0.12 |
| 11 | Cd | 0.1 | 0.03 |
| 12 | Ce | 1.4 | 0.2 |
| 13 | Cl | 34 | 15 |
| 14 | Co | 0.45 | 0.08 |
| 15 | CO2 | 44.39 | 0.15 |
| 16 | Cr | 4.8 | 1.2 |
| 17 | Cs | 0.07 | 0.03 |
| 18 | Cu | 2.2 | 0.5 |
| 19 | Dy | 0.12 | 0.02 |
| 20 | Er | 0.09 | 0.02 |
| 21 | Eu | 0.037 | 0.006 |
| 22 | F | 76 | 19 |
| 23 | Fe2O3(T) | 0.193 | 0.004 |
| 24 | FeO | 0.15 | 0.01 |
| 25 | Ga | 0.3 | 0.2 |
| 26 | Gd | 0.13 | 0.03 |
| 27 | Ge | 0.11 | 0.06 |
| 28 | H2O_ | 0.2 | |
| 29 | H2O+ | 0.37 | 0.16 |
| 30 | Hf | 1.4 | 0.4 |
| 31 | Hg | 0.004 | 0.001 |
| 32 | Ho | 0.034 | 0.01 |
| 33 | I | 0.5 | |
| 34 | In | 0.03 | |
| 35 | K2O | 0.043 | 0.002 |
| 36 | L.O.I. | 43.92 | 0.2 |
| 37 | La | 0.9 | 0.1 |
| 38 | Li | 2.9 | 1 |
| 39 | Lu | 0.019 | 0.003 |
| 40 | MgO | 6.76 | 0.08 |
| 41 | Mn | 70 | 4 |
| 42 | MnO | 0.009 | 0.001 |
| 43 | Mo | 0.35 | 0.07 |
| 44 | Na2O | 0.022 | 0.004 |
| 45 | Nb | 0.3 | 0.1 |
| 46 | Nd | 0.66 | 0.08 |
| 47 | Ni | 5.8 | 1 |
| 48 | P | 35 | 3 |
| 49 | P2O5 | 0.008 | 0.001 |
| 50 | Pb | 2.9 | 1 |
| 51 | Pr | 0.24 | 0.03 |
| 52 | Rb | 1.2 | 0.2 |
| 53 | Sb | 0.08 | 0.01 |
| 54 | Sc | 0.4 | 0.16 |
| 55 | Se | 0.014 | 0.003 |
| 56 | SiO2 | 0.55 | 0.05 |
| 57 | Sm | 0.15 | 0.03 |
| 58 | Sn | 0.7 | |
| 59 | SO3 | 0.017 | 0.004 |
| 60 | Sr | 227 | 12 |
| 61 | Ta | 0.06 | |
| 62 | Tb | 0.008 | 0.003 |
| 63 | Te | 0.008 | 0.004 |
| 64 | Th | 0.25 | 0.07 |
| 65 | Ti | 66 | 6 |
| 66 | TiO2 | 0.011 | 0.001 |
| 67 | Tl | 0.022 | 0.006 |
| 68 | Tm | 0.018 | 0.006 |
| 69 | U | 0.59 | 0.07 |
| 70 | V | 4.8 | 1.1 |
| 71 | W | 0.17 | 0.05 |
| 72 | Y | 1.2 | 0.2 |
| 73 | Yb | 0.11 | 0.02 |
| 74 | Zn | 8.1 | 2 |
| 75 | Zr | 53.7 | 2.8 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萘 | 1000 | |
| 2 | 乙苯 | 1000 | |
| 3 | 一溴二氯甲烷 | 1000 | |
| 4 | 溴仿 | 1000 | |
| 5 | 四氯乙烯 | 1000 | |
| 6 | 四氯化碳 | 1000 | |
| 7 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 1000 | |
| 8 | 三氯乙烯 | 1000 | |
| 9 | 氯乙烯 | 1000 | |
| 10 | 氯仿 | 1000 | |
| 11 | 氯苯 | 1000 | |
| 12 | 六氯丁二烯 | 1000 | |
| 13 | 邻二甲苯 | 1000 | |
| 14 | 对二甲苯 | 1000 | |
| 15 | 间二甲苯 | 1000 | |
| 16 | 甲苯 | 1000 | |
| 17 | 反-1,2-二氯乙烯 | 1000 | |
| 18 | 二溴一氯甲烷 | 1000 | |
| 19 | 二氯甲烷 | 1000 | |
| 20 | 苯乙烯 | 1000 | |
| 21 | 苯 | 1000 | |
| 22 | 1,4-二氯苯 | 1000 | |
| 23 | 1,3-二氯苯 | 1000 | |
| 24 | 1,3,5-三甲基苯 | 1000 | |
| 25 | 1,2-二氯乙烷 | 1000 | |
| 26 | 1,2-二溴乙烷 | 1000 | |
| 27 | 1,2-二氯丙烷 | 1000 | |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 1000 | |
| 29 | 1,2,4-三氯苯 | 1000 | |
| 30 | 1,2,4-三甲苯 | 1000 | |
| 31 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1000 | |
| 32 | 1,1-二氯乙烯 | 1000 | |
| 33 | 1,1-二氯乙烷 | 1000 | |
| 34 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1000 | |
| 35 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1000 | |
| 36 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1000 | |
| 37 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1000 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sr | 0.024 | |
| 2 | 灼减 | 42.79 | |
| 3 | Fe2O3 | 0.319 | |
| 4 | Na2O | 0.021 | |
| 5 | K2O | 0.0038 | |
| 6 | MnO | 0.0074 | |
| 7 | MgO | 0.79 | |
| 8 | CaO | 54.11 | |
| 9 | Al2O3 | 0.61 | |
| 10 | SiO2 | 0.85 | |
| 11 | Ti | 0.0021 | |
| 12 | S | 0.182 | |
| 13 | P | 0.0017 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氢 | 4.53 | 0.12 |
| 2 | 灰分 | 10.01 | 0.18 |
| 3 | 热值(MJ/kg) | 32.04 | 0.15 |
| 4 | 真相对密度(20oC) | 1.38 | 0.02 |
| 5 | 挥发分 | 25.23 | 0.25 |
| 6 | 碳 | 78.38 | 0.36 |
| 7 | 氮 | 1.34 | 0.07 |
| 8 | 全硫 | 1.38 | 0.06 |
| 9 | 全硫 | 1.81 | 0.04 |
| 10 | 灰分 | 19.5 | 0.17 |
| 11 | 挥发分 | 14.41 | 0.26 |
| 12 | 热值(MJ/kg) | 27.85 | 0.13 |
| 13 | 碳 | 70.45 | 0.38 |
| 14 | 氢 | 3.4 | 0.07 |
| 15 | 氮 | 1.15 | 0.04 |
| 16 | 真相对密度(20˚C) | 1.53 | 0.02 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听