北方伟业计量集团有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mo | 40.83 | 0.11 |
| 2 | Pb | 0.46 | 0.01 |
| 3 | Cu | 0.26 | 0.02 |
| 4 | SiO2 | 22.05 | 0.15 |
| 5 | CaO | 0.51 | 0.02 |
| 6 | S | 28.56 | 0.07 |
| 7 | P | 0.013 | 0.001 |
| 8 | As | 0.016 | 0.002 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cu | 0.2 | 0.01 |
| 2 | Pb | 4.17 | 0.1 |
| 3 | Zn | 0.062 | 0.005 |
| 4 | Cd | 3.2 | 0.4 |
| 5 | Co | 14.7 | 1.9 |
| 6 | Ni | 27.7 | 2.9 |
| 7 | As | 85.1 | 7.9 |
| 8 | Sb | 39.3 | 1.4 |
| 9 | Bi | 15.6 | 1.6 |
| 10 | Sn | 3 | 1 |
| 11 | W | 17.6 | 1.9 |
| 12 | Mo | 1.6 | 0.2 |
| 13 | Ag | 14.7 | 1.5 |
| 14 | Ga | 16.7 | 1.3 |
| 15 | In | 0.12 | 0.02 |
| 16 | Ge | 0.9 | 0.16 |
| 17 | Se | 1.7 | 0.3 |
| 18 | Te | 3.9 | 1.4 |
| 19 | Tl | 0.43 | 0.04 |
| 20 | La | 40.5 | 1.7 |
| 21 | Ce | 78.3 | 2.2 |
| 22 | Pr | 8.1 | 0.6 |
| 23 | Nd | 28.2 | 2.2 |
| 24 | Sm | 5.1 | 0.3 |
| 25 | Eu | 1.2 | 0.1 |
| 26 | Gd | 3.7 | 0.3 |
| 27 | Tb | 0.58 | 0.04 |
| 28 | Dy | 3 | 0.3 |
| 29 | Ho | 0.61 | 0.06 |
| 30 | Er | 1.5 | 0.2 |
| 31 | Tm | 0.23 | 0.03 |
| 32 | Yb | 1.5 | 0.1 |
| 33 | Lu | 0.24 | 0.02 |
| 34 | Y | 15.4 | 0.7 |
| 35 | Sc | 7.5 | 0.6 |
| 36 | Th | 10.2 | 0.5 |
| 37 | Cr | 29 | |
| 38 | Li | 19 | |
| 39 | Rb | 55 | |
| 40 | Cs | 6 | |
| 41 | SiO2 | 43.63 | 0.07 |
| 42 | Fe2O3(T) | 4.37 | 0.18 |
| 43 | Al2O3 | 12.88 | 0.17 |
| 44 | TiO2 | 0.53 | 0.01 |
| 45 | MnO | 1.4 | 0.04 |
| 46 | CaO | 19.51 | 0.21 |
| 47 | MgO | 1.62 | 0.08 |
| 48 | K2O | 1.42 | 0.07 |
| 49 | Na2O | 1.61 | 0.06 |
| 50 | F | 0.27 | 0.03 |
| 51 | S | 0.86 | 0.02 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全硫 | 2.17 | 0.09 |
| 2 | 灰分 | 25.2 | 0.17 |
| 3 | 挥发分 | 28.79 | 0.36 |
| 4 | 热值 | 24.83 | 0.15 |
| 5 | 碳 | 60.75 | 0.42 |
| 6 | 氢 | 3.91 | 0.17 |
| 7 | 氮 | 1.05 | 0.06 |
| 8 | 真相对密度 | 1.55 | 0.03 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ag | 0.00079 | |
| 2 | Au | 0.00025 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | H2O | 3.38 | |
| 2 | TFe2O3 | 4.64 | |
| 3 | Loi | 5.1 | |
| 4 | CO2 | 1.66 | |
| 5 | SO3 | 0.027 | |
| 6 | P2O5 | 0.106 | |
| 7 | FeO | 0.8 | |
| 8 | Cl | 0.011 | |
| 9 | MnO | 0.088 | |
| 10 | K2O | 2.5 | |
| 11 | Na2O | 1.81 | |
| 12 | TiO2 | 0.66 | |
| 13 | MgO | 1.84 | |
| 14 | CaO | 3.23 | |
| 15 | Al2O3 | 13.28 | |
| 16 | SiO2 | 66.64 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全硫 | 1 | 0.05 |
| 2 | 灰分 | 28.92 | 0.34 |
| 3 | 挥发分 | 23.88 | 0.5 |
| 4 | 热值(MJ/kg) | 23.44 | 0.17 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全硫 | 1.76 | 0.07 |
| 2 | 灰分 | 27.33 | 0.22 |
| 3 | 挥发分 | 8.21 | 0.25 |
| 4 | 热值 | 23.96 | 0.2 |
| 5 | 碳 | 65.33 | 0.52 |
| 6 | 氢 | 2.03 | 0.19 |
| 7 | 氮 | 0.87 | 0.07 |
| 8 | 真相对密度 | 1.78 | 0.04 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cu | 580 | |
| 2 | Pb | 188 | |
| 3 | Zn | 338 | |
| 4 | Cd | 14.7 | |
| 5 | Ni | 33.2 | |
| 6 | Cr | 71.9 | |
| 7 | As | 84.7 | |
| 8 | Hg | 0.202 | |
| 9 | Mn | 854 | |
| 10 | Co | 18.4 | |
| 11 | Mo | 4.17 | |
| 12 | V | 81.4 | |
| 13 | Tl | 0.914 | |
| 14 | Be | 1.77 | |
| 15 | Sb | 10.0 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听