北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙醛 | 2000μg/mL | 3% |
2 | 丙烯醛 | 2000μg/mL | 3% |
3 | 丙烯腈 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全氟丁酸 | 100μg/mL | 4% |
2 | 全氟戊酸 | 100μg/mL | 4% |
3 | 全氟己酸 | 100μg/mL | 4% |
4 | 全氟庚酸 | 100μg/mL | 4% |
5 | 全氟辛酸 | 100μg/mL | 4% |
6 | 全氟壬酸 | 100μg/mL | 4% |
7 | 全氟癸酸 | 100μg/mL | 4% |
8 | 全氟十一酸 | 100μg/mL | 4% |
9 | 全氟十二酸 | 100μg/mL | 4% |
10 | 全氟十三酸 | 100μg/mL | 4% |
11 | 全氟十四酸 | 100μg/mL | 4% |
12 | 全氟十六酸 | 100μg/mL | 4% |
13 | 全氟十八酸 | 200μg/mL | 4% |
14 | 全氟丁烷磺酸 | 100μg/mL | 4% |
15 | 全氟己基磺酸 | 100μg/mL | 4% |
16 | 全氟辛烷磺酸 | 100μg/mL | 4% |
17 | 全氟癸烷磺酸 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲苯-2,6-二异氰酸酯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 甲苯-2,4-二异氰酸酯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 六亚甲基二异氰酸酯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲醛 | 100μg/mL | 4% |
2 | 乙醛 | 100μg/mL | 4% |
3 | 丙烯醛 | 100μg/mL | 4% |
4 | 丙酮 | 100μg/mL | 4% |
5 | 丙醛 | 100μg/mL | 4% |
6 | 丁烯醛 | 100μg/mL | 4% |
7 | 正丁醛 | 100μg/mL | 4% |
8 | 苯甲醛 | 100μg/mL | 4% |
9 | 异戊醛 | 100μg/mL | 4% |
10 | 正戊醛 | 100μg/mL | 4% |
11 | 邻甲基苯甲醛 | 100μg/mL | 4% |
12 | 间甲基苯甲醛 | 100μg/mL | 4% |
13 | 对甲基苯甲醛 | 100μg/mL | 4% |
14 | 正己醛 | 100μg/mL | 4% |
15 | 2,5-二甲基苯甲醛 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正癸烷 | 63.23mg/L | 3.79mg/L |
2 | 正十一烷 | 64.47mg/L | 3.87mg/L |
3 | 正十二烷 | 65.49mg/L | 3.93mg/L |
4 | 正十三烷 | 66.29mg/L | 3.98mg/L |
5 | 正十四烷 | 67.17mg/L | 4.03mg/L |
6 | 正十五烷 | 66.57mg/L | 3.99mg/L |
7 | 正十六烷 | 67.28mg/L | 4.04mg/L |
8 | 正十七烷 | 64.90mg/L | 3.89mg/L |
9 | 正十八烷 | 63.69mg/L | 3.82mg/L |
10 | 正十九烷 | 62.61mg/L | 3.76mg/L |
11 | 正二十烷 | 61.68mg/L | 3.70mg/L |
12 | 正二十一烷 | 60.78mg/L | 3.65mg/L |
13 | 正二十二烷 | 60.09mg/L | 3.61mg/L |
14 | 正二十三烷 | 59.61mg/L | 3.58mg/L |
15 | 正二十四烷 | 59.19mg/L | 3.55mg/L |
16 | 正二十五烷 | 58.92mg/L | 3.54mg/L |
17 | 正二十六烷 | 58.73mg/L | 3.52mg/L |
18 | 正二十七烷 | 58.83mg/L | 3.53mg/L |
19 | 正二十八烷 | 58.82mg/L | 3.53mg/L |
20 | 正二十九烷 | 58.95mg/L | 3.54mg/L |
21 | 正三十烷 | 59.06mg/L | 3.54mg/L |
22 | 正三十一烷 | 59.22mg/L | 3.55mg/L |
23 | 正三十二烷 | 59.20mg/L | 3.55mg/L |
24 | 正三十三烷 | 59.28mg/L | 3.56mg/L |
25 | 正三十四烷 | 59.34mg/L | 3.56mg/L |
26 | 正三十五烷 | 59.35mg/L | 3.56mg/L |
27 | 正三十六烷 | 59.30mg/L | 3.56mg/L |
28 | 正三十七烷 | 59.44mg/L | 3.57mg/L |
29 | 正三十八烷 | 59.59mg/L | 3.58mg/L |
30 | 正三十九烷 | 59.64mg/L | 3.58mg/L |
31 | 正四十烷 | 59.53mg/L | 3.57mg/L |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听