北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全氟辛酸-13C4(PFOA-13C4) | 2μg/mL | 6% |
全氟辛烷磺酸钠-13C4(PFOS-13C4) | 2μg/mL | 6% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 4-溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
2 | 4,4'-二溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
3 | 2,4,4'-三溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
4 | 2,2',4,4'-四溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
5 | 2,2',4,4',6-五溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
6 | 2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
7 | 2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
8 | 2,2',3,4,4',5,5',6-八溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
9 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
10 | 十溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2-氟联苯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 对三联苯-D14 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙烯酸 | 1000μg/mL | 3% |
甲基丙烯酸 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙烯酸甲酯 | 1000μg/mL | 3% |
丙烯酸乙酯 | 1000μg/mL | 3% | |
丙烯酸丙酯 | 1000μg/mL | 3% | |
丙烯酸丁酯 | 1000μg/mL | 3% | |
甲基丙烯酸甲酯 | 1000μg/mL | 3% | |
甲基丙烯酸丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 4-溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
2 | 4,4'-二溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
3 | 2,4,6-三溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
4 | 3,3',4,4'-四溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
5 | 2,2',4,5',6-五溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
6 | 2,2',4,4',5,5'-六溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
7 | 2,2',3,4,4',5,5'-七溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
8 | 2,2',3,3',4,4',5,5'-八溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
9 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
10 | 十溴联苯 | 100μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 异丙醇 | 100μg/mL | 4% |
2 | 四乙基铅 | 100μg/mL | 4% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听