北方伟业计量集团有限公司
                    
                
                    
                
                    
                
                        
                
                    
                
                        
                
                        
                
                        | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 灭草松 | 1mg/mL | 3% | 
| 2 | 2,4-滴 | 1mg/mL | 3% | 
| 3 | 呋喃丹 | 1mg/mL | 3% | 
| 4 | 甲萘威 | 1mg/mL | 3% | 
| 5 | 莠去津 | 1mg/mL | 3% | 
| 6 | 五氯酚 | 1mg/mL | 3% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 灭草松 | 100μg/mL | 4% | 
| 2 | 2,4-滴 | 100μg/mL | 4% | 
| 3 | 呋喃丹 | 100μg/mL | 4% | 
| 4 | 甲萘威 | 100μg/mL | 4% | 
| 5 | 莠去津 | 100μg/mL | 4% | 
| 6 | 五氯酚 | 100μg/mL | 4% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 灭草松 | 1000μg/mL | 3% | 
| 2,4-滴 | 1000μg/mL | 3% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 灭草松 | 100μg/mL | 4% | 
| 2,4-滴 | 100μg/mL | 4% | |
| 呋喃丹 | 100μg/mL | 4% | |
| 甲萘威 | 100μg/mL | 4% | |
| 莠去津 | 100μg/mL | 4% | |
| 五氯酚 | 100μg/mL | 4% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 灭草松 | 1000μg/mL | |
| 2,4-滴 | 1000μg/mL | ||
| 呋喃丹 | 1000μg/mL | ||
| 甲萘威 | 1000μg/mL | ||
| 莠去津 | 1000μg/mL | ||
| 五氯酚 | 1000μg/mL | 
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听