北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1-氯萘 | 2μg/mL | 6% |
2 | 1,5-二氯萘 | 2μg/mL | 6% |
3 | 1,2,3-三氯萘 | 2μg/mL | 6% |
4 | 1,2,3,4-四氯化萘 | 2μg/mL | 6% |
5 | 1,2,3,5,7-五氯化萘 | 2μg/mL | 6% |
6 | 1,2,3,4,6,7-六氯化萘 | 2μg/mL | 6% |
7 | 1,2,3,4,5,6,7-七氯萘 | 2μg/mL | 6% |
8 | 八氯萘 | 2μg/mL | 6% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2,2',5-三氯联苯PCB18 | 100μg/mL | 3% |
2,4,4′-三氯联苯PCB28 | 100μg/mL | 3% | |
2',3,4-三氯联苯PCB33 | 100μg/mL | 3% | |
2,2',5,5'-四氯联苯PCB52 | 100μg/mL | 3% | |
2,2',3,5'-四氯联苯PCB44 | 100μg/mL | 3% | |
2,3',4',5-四氯联苯PCB70 | 100μg/mL | 3% | |
2,2',4,5,5'-五氯联苯PCB101 | 100μg/mL | 3% | |
2,3',4,4',5-五氯联苯PCB118 | 100μg/mL | 3% | |
2,3,3',4,4'-五氯联苯PCB105 | 100μg/mL | 3% | |
2,2',4,4',5,5'-六氯联苯PCB153 | 100μg/mL | 3% | |
2,2',3,4,4',5'-六氯联苯PCB138 | 100μg/mL | 3% | |
2,2',3,3',4,4'-六氯联苯PCB128 | 100μg/mL | 3% | |
2,2',3,4',5,5',6-七氯联苯PCB187 | 100μg/mL | 3% | |
2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯PCB180 | 100μg/mL | 3% | |
2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯PCB170 | 100μg/mL | 3% | |
2,2′,3,3′,4,5,5′,6′-八氯联苯PCB199 | 100μg/mL | 3% | |
2,2',3,3',4,4',5,6-八氯联苯PCB195 | 100μg/mL | 3% | |
2,2',3,3',4,4',5,5'-八氯联苯PCB194 | 100μg/mL | 3% | |
2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯PCB206 | 100μg/mL | 3% | |
十氯联苯PCB209 | 100μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2,4,4'-三溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
2 | 2,2',4,4'-四溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
3 | 2,2',4,4',6-五溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
4 | 2,2,'4,4',5-五溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
5 | 2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
6 | 2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
7 | 2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
8 | 十溴二苯醚 | 50μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 阿维菌素B1a | 100μg/mL | 4% |
阿维菌素B1b | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 1000μg/mL | 5% |
2 | 乙酸乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 环己烷 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 正庚烷 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 甲基环己烷 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 正辛烷 | 1000μg/mL | 3% |
12 | 四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
13 | 乙酸丁酯 | 1000μg/mL | 5% |
14 | 氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
15 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
16 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
17 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
18 | 苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
19 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
20 | 正壬烷 | 1000μg/mL | 3% |
21 | 1,4-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
22 | 正十六烷 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙醛 | 2000μg/mL | 3% |
2 | 丙烯醛 | 2000μg/mL | 3% |
3 | 丙烯腈 | 2000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听