北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 108.66μg/mL | 5.63μg/mL |
2 | 正庚烷 | 115.08μg/mL | 5.77μg/mL |
3 | 环己烷 | 113.13μg/mL | 5.61μg/mL |
4 | 甲基环己烷 | 116.29μg/mL | 5.69μg/mL |
5 | 正辛烷 | 118.03μg/mL | 5.88μg/mL |
6 | 四氯化碳 | 115.41μg/mL | 5.70μg/mL |
7 | 正壬烷 | 119.50μg/mL | 5.85μg/mL |
8 | 乙酸乙酯 | 119.25μg/mL | 5.85μg/mL |
9 | 苯 | 117.25μg/mL | 5.80μg/mL |
10 | 三氯乙烯 | 119.20μg/mL | 5.99μg/mL |
11 | 三氯甲烷 | 119.37μg/mL | 6.00μg/mL |
12 | 四氯乙烯 | 119.37μg/mL | 6.00μg/mL |
13 | 甲苯 | 119.39μg/mL | 6.00μg/mL |
14 | 乙酸丁酯 | 120.32μg/mL | 6.10μg/mL |
15 | 乙苯 | 119.84μg/mL | 6.00μg/mL |
16 | 对二甲苯 | 119.83μg/mL | 6.00μg/mL |
17 | 间二甲苯 | 119.49μg/mL | 6.00μg/mL |
18 | 邻二甲苯 | 120.20μg/mL | 6.12μg/mL |
19 | 氯苯 | 120.12μg/mL | 6.11μg/mL |
20 | 苯乙烯 | 120.21μg/mL | 6.13μg/mL |
21 | 1,4-二氯苯 | 120.72μg/mL | 6.17μg/mL |
22 | 正十六烷 | 120.93μg/mL | 6.22μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 40.0μg/mL | 2.6μg/mL |
2 | 甲苯 | 39.8μg/mL | 2.6μg/mL |
3 | 乙苯 | 40.9μg/mL | 2.6μg/mL |
4 | 对二甲苯 | 39.4μg/mL | 2.6μg/mL |
5 | 间二甲苯 | 40.3μg/mL | 2.6μg/mL |
6 | 邻二甲苯 | 40.1μg/mL | 2.6μg/mL |
7 | 苯乙烯 | 39.3μg/mL | 2.6μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙烯(CAS:75-01-4) | 55.7μg/mL | 8.6μg/mL |
2 | 1,1-二氯乙烯(CAS:75-35-4) | 62.7μg/mL | 6.1μg/mL |
3 | 二氯甲烷(CAS:75-09-2) | 60.2μg/mL | 6.3μg/mL |
4 | 反式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-60-5) | 61.4μg/mL | 6.4μg/mL |
5 | 1,1-二氯乙烷(CAS:75-34-3) | 61.9μg/mL | 6.4μg/mL |
6 | 氯丁二烯(CAS:126-99-8) | 62.5μg/mL | 6.4μg/mL |
7 | 顺式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-59-2) | 61.4μg/mL | 6.5μg/mL |
8 | 2,2-二氯丙烷(CAS:594-20-7) | 61.4μg/mL | 6.5μg/mL |
9 | 溴氯甲烷(CAS:74-97-5) | 60.9μg/mL | 6.5μg/mL |
10 | 三氯甲烷(CAS:67-66-3) | 61.3μg/mL | 6.5μg/mL |
11 | 1,1,1-三氯乙烷(CAS:71-55-6) | 60.5μg/mL | 6.5μg/mL |
12 | 四氯化碳(CAS:56-23-5) | 60.4μg/mL | 6.5μg/mL |
13 | 1,1-二氯丙烯(CAS:563-58-6) | 60.4μg/mL | 6.5μg/mL |
14 | 苯(CAS:71-43-2) | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL |
15 | 1,2-二氯乙烷(CAS:107-06-2) | 61.5μg/mL | 6.5μg/mL |
16 | 三氯乙烯(CAS:79-01-6) | 60.0μg/mL | 6.5μg/mL |
17 | 1,2-二氯丙烷(CAS:78-87-5) | 61.7μg/mL | 6.5μg/mL |
18 | 二溴甲烷(CAS:74-95-3) | 61.8μg/mL | 6.7μg/mL |
19 | 一溴二氯甲烷(CAS:75-27-4) | 61.2μg/mL | 6.6μg/mL |
20 | 顺式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-01-5) | 62.9μg/mL | 6.5μg/mL |
21 | 甲苯(CAS:108-88-3) | 61.9μg/mL | 4.3μg/mL |
22 | 反式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-02-6) | 61.9μg/mL | 6.5μg/mL |
23 | 1,1,2-三氯乙烷(CAS:79-00-5) | 61.3μg/mL | 6.6μg/mL |
24 | 1,3-二氯丙烷(CAS:142-28-9) | 61.1μg/mL | 6.5μg/mL |
25 | 四氯乙烯(CAS:127-18-4) | 61.1μg/mL | 6.5μg/mL |
26 | 二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 61.3μg/mL | 6.6μg/mL |
27 | 1,2-二溴乙烷(CAS:106-93-4) | 61.9μg/mL | 6.6μg/mL |
28 | 氯苯(CAS:108-90-7) | 61.1μg/mL | 4.3μg/mL |
29 | 1,1,1,2-四氯乙烷(CAS:630-20-6) | 61.5μg/mL | 6.6μg/mL |
30 | 乙苯(CAS:100-41-4) | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL |
31 | 间二甲苯(CAS:108-38-3) | 61.6μg/mL | 4.3μg/mL |
32 | 对二甲苯(CAS:106-42-3) | 61.6μg/mL | 4.3μg/mL |
33 | 苯乙烯(CAS:100-42-5) | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL |
34 | 邻二甲苯(CAS:95-47-6) | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL |
35 | 三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 61.8μg/mL | 7.0μg/mL |
36 | 异丙苯(CAS:98-82-8) | 62.8μg/mL | 4.3μg/mL |
37 | 溴苯(CAS:108-86-1) | 61.1μg/mL | 4.3μg/mL |
38 | 1,1,2,2-四氯乙烷(CAS:79-34-5) | 61.1μg/mL | 6.5μg/mL |
39 | 1,2,3-三氯丙烷(CAS:96-18-4) | 61.7μg/mL | 6.5μg/mL |
40 | 正丙苯(CAS:103-65-1) | 62.4μg/mL | 4.3μg/mL |
41 | 2-氯甲苯(CAS:95-49-8) | 61.7μg/mL | 4.3μg/mL |
42 | 4-氯甲苯(CAS:106-43-4) | 62.4μg/mL | 4.3μg/mL |
43 | 1,3,5-三甲苯(CAS:108-67-8) | 62.4μg/mL | 4.3μg/mL |
44 | 叔丁基苯(CAS:98-06-6) | 61.8μg/mL | 4.3μg/mL |
45 | 1,2,4-三甲苯(CAS:95-63-6) | 62.5μg/mL | 4.3μg/mL |
46 | 仲丁基苯(CAS:135-98-8) | 61.9μg/mL | 4.3μg/mL |
47 | 邻二氯苯(CAS:95-50-1) | 60.4μg/mL | 4.3μg/mL |
48 | 4-异丙基甲苯(CAS:99-87-6) | 61.7μg/mL | 4.3μg/mL |
49 | 1,3-二氯苯(CAS:541-73-1) | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL |
50 | 1,4-二氯苯(CAS:106-46-7) | 61.3μg/mL | 4.3μg/mL |
51 | 正丁基苯(CAS:104-51-8) | 61.3μg/mL | 4.3μg/mL |
52 | 1,2-二溴-3-氯丙烷(CAS:96-12-8) | 62.5μg/mL | 6.6μg/mL |
53 | 1,2,4-三氯苯(CAS:120-82-1) | 62.6μg/mL | 4.3μg/mL |
54 | 六氯-1,3-丁二烯(CAS:87-68-3) | 61.5μg/mL | 6.5μg/mL |
55 | 萘(CAS:91-20-3) | 61.8μg/mL | 4.3μg/mL |
56 | 1,2,3-三氯苯(CAS:87-61-6) | 61.9μg/mL | 4.3μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙烯(CAS:75-01-4) | 17.6μg/mL | 3.5μg/mL |
2 | 1,1-二氯乙烯(CAS:75-35-4) | 20.5μg/mL | 4.1μg/mL |
3 | 二氯甲烷(CAS:75-09-2) | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
4 | 反式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-60-5) | 19.7μg/mL | 3.9μg/mL |
5 | 1,1-二氯乙烷(CAS:75-34-3) | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
6 | 氯丁二烯(CAS:126-99-8) | 18.8μg/mL | 3.7μg/mL |
7 | 顺式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-59-2) | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL |
8 | 2,2-二氯丙烷(CAS:594-20-7) | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL |
9 | 溴氯甲烷(CAS:74-97-5) | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
10 | 三氯甲烷(CAS:67-66-3) | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
11 | 1,1,1-三氯乙烷(CAS:71-55-6) | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
12 | 四氯化碳(CAS:56-23-5) | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
13 | 1,1-二氯丙烯(CAS:563-58-6) | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
14 | 苯(CAS:71-43-2) | 20.7μg/mL | 4.1μg/mL |
15 | 1,2-二氯乙烷(CAS:107-06-2) | 20.7μg/mL | 4.1μg/mL |
16 | 三氯乙烯(CAS:79-01-6) | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
17 | 1,2-二氯丙烷(CAS:78-87-5) | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
18 | 二溴甲烷(CAS:74-95-3) | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL |
19 | 一溴二氯甲烷(CAS:75-27-4) | 20.6μg/mL | 4.1μg/mL |
20 | 顺式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-01-5) | 19.3μg/mL | 3.9μg/mL |
21 | 甲苯(CAS:108-88-3) | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
22 | 反式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-02-6) | 20.1μg/mL | 4.0μg/mL |
23 | 1,1,2-三氯乙烷(CAS:79-00-5) | 19.6μg/mL | 3.9μg/mL |
24 | 1,3-二氯丙烷(CAS:142-28-9) | 19.2μg/mL | 3.9μg/mL |
25 | 四氯乙烯(CAS:127-18-4) | 19.2μg/mL | 3.9μg/mL |
26 | 二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 20.5μg/mL | 4.0μg/mL |
27 | 1,2-二溴乙烷(CAS:106-93-4) | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
28 | 氯苯(CAS:108-90-7) | 19.4μg/mL | 4.0μg/mL |
29 | 1,1,1,2-四氯乙烷(CAS:630-20-6) | 20.5μg/mL | 4.1μg/mL |
30 | 乙苯(CAS:100-41-4) | 19.6μg/mL | 3.9μg/mL |
31 | 间二甲苯(CAS:108-38-3) | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
32 | 对二甲苯(CAS:106-42-3) | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
33 | 苯乙烯(CAS:100-42-5) | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
34 | 邻二甲苯(CAS:95-47-6) | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
35 | 三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 20.7μg/mL | 4.1μg/mL |
36 | 异丙苯(CAS:98-82-8) | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
37 | 溴苯(CAS:108-86-1) | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
38 | 1,1,2,2-四氯乙烷(CAS:79-34-5) | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
39 | 1,2,3-三氯丙烷(CAS:96-18-4) | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
40 | 正丙苯(CAS:103-65-1) | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
41 | 2-氯甲苯(CAS:95-49-8) | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
42 | 4-氯甲苯(CAS:106-43-4) | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
43 | 1,3,5-三甲苯(CAS:108-67-8) | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
44 | 叔丁基苯(CAS:98-06-6) | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
45 | 1,2,4-三甲苯(CAS:95-63-6) | 20.0μg/mL | 4.0μg/mL |
46 | 仲丁基苯(CAS:135-98-8) | 19.8μg/mL | 4.0μg/mL |
47 | 邻二氯苯(CAS:95-50-1) | 19.3μg/mL | 3.9μg/mL |
48 | 4-异丙基甲苯(CAS:99-87-6) | 19.7μg/mL | 4.0μg/mL |
49 | 1,3-二氯苯(CAS:541-73-1) | 19.7μg/mL | 4.0μg/mL |
50 | 1,4-二氯苯(CAS:106-46-7) | 19.5μg/mL | 3.9μg/mL |
51 | 正丁基苯(CAS:104-51-8) | 19.3μg/mL | 3.9μg/mL |
52 | 1,2-二溴-3-氯丙烷(CAS:96-12-8) | 20.3μg/mL | 4.1μg/mL |
53 | 1,2,4-三氯苯(CAS:120-82-1) | 20.2μg/mL | 4.0μg/mL |
54 | 六氯-1,3-丁二烯(CAS:87-68-3) | 19.9μg/mL | 4.0μg/mL |
55 | 萘(CAS:91-20-3) | 19.7μg/mL | 4.0μg/mL |
56 | 1,2,3-三氯苯(CAS:87-61-6) | 19.4μg/mL | 3.9μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 50μg/mL | 5% |
2 | 甲苯 | 50μg/mL | 5% |
3 | 乙苯 | 50μg/mL | 5% |
4 | 邻二甲苯 | 50μg/mL | 5% |
5 | 间二甲苯 | 50μg/mL | 5% |
6 | 对二甲苯 | 50μg/mL | 5% |
7 | 苯乙烯 | 50μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯化甲基汞 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 氯化乙基汞 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | Blank | / |
2 | 苯 | 50μg/mL | 5% |
3 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
4 | 苯 | 200μg/mL | 4% |
5 | 苯 | 400μg/mL | 4% |
6 | 苯 | 800μg/mL | 3% |
7 | 苯 | 1200μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 三溴甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 一溴二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 二溴一氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听