北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻二甲苯 | 4.0g/100mL | 1% |
芴 | 2.0g/100mL | 1% | |
菲 | 0.4g/100mL | 2% | |
2 | 邻二甲苯 | 1.0g/100mL | 1% |
芴 | 1.0g/100mL | 1% | |
菲 | 0.2g/100mL | 2% | |
3 | 邻二甲苯 | 0.25g/100mL | 2% |
芴 | 0.25g/100mL | 2% | |
菲 | 0.05g/100mL | 3% | |
4 | 邻二甲苯 | 0.05g/100mL | 3% |
芴 | 0.02g/100mL | 4% | |
菲 | 0.01g/100mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2,4,4'-三氯联苯-13C12 | 1mg/L | 5% |
2,2',5,5'-四氯联苯-13C12 | 1mg/L | 5% | |
2,2',4,5,5'-五氯联苯-13C12 | 1mg/L | 5% | |
2,2',3,4,4',5'-六氯联苯-13C12 | 1mg/L | 5% | |
2,2',4,4',5,5'-六氯联苯-13C12 | 1mg/L | 5% | |
2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯-13C12 | 1mg/L | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 1000μg/mL | 4% |
2 | β-六六六 | 1000μg/mL | 4% |
3 | γ-六六六 | 1000μg/mL | 4% |
4 | δ-六六六 | 1000μg/mL | 4% |
5 | 4,4'-滴滴伊 | 1000μg/mL | 4% |
6 | 2,4'-滴滴涕 | 1000μg/mL | 4% |
7 | 4,4'-滴滴滴 | 1000μg/mL | 4% |
8 | 4,4'-DDT | 1000μg/mL | 4% |
9 | 六氯苯 | 1000μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯酚 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 间甲酚 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 对硝基苯酚 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 2,4-二氯苯酚 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 2,4,6-三氯酚 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 五氯苯酚 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正丙醇 | Blank | / |
2 | 正丙醇 | 0.10mg/mL | 4% |
3 | 正丙醇 | 0.20mg/mL | 4% |
4 | 正丙醇 | 0.50mg/mL | 3% |
5 | 正丙醇 | 0.80mg/mL | 3% |
6 | 正丙醇 | 1.0mg/mL | 3% |
7 | 正丙醇 | 2.0mg/mL | 3% |
8 | 正丙醇 | 3.0mg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 环己烷 | 5000μg/mL | 2% |
2 | 甲基环己烷 | 5000μg/mL | 2% |
3 | 丙酮 | 5000μg/mL | 2% |
4 | 乙酸乙酯 | 5000μg/mL | 2% |
5 | 甲醇 | 5000μg/mL | 2% |
6 | 乙酸异丙酯 | 5000μg/mL | 2% |
7 | 丁酮 | 5000μg/mL | 2% |
8 | 异丙醇 | 5000μg/mL | 2% |
9 | 乙醇 | 5000μg/mL | 2% |
10 | 乙酸正丙酯 | 5000μg/mL | 2% |
11 | 4-甲基-2-戊酮 | 5000μg/mL | 2% |
12 | 正丙醇 | 5000μg/mL | 2% |
13 | 乙酸丁酯 | 5000μg/mL | 2% |
14 | 异丁醇 | 5000μg/mL | 2% |
15 | 正丁醇 | 5000μg/mL | 2% |
16 | 乙二醇甲醚醋酸酯 | 5000μg/mL | 2% |
17 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 5000μg/mL | 2% |
18 | 丙二醇甲醚 | 5000μg/mL | 2% |
19 | 丙二醇乙醚 | 5000μg/mL | 2% |
20 | 苯 | 500μg/mL | 3% |
21 | 甲苯 | 500μg/mL | 3% |
22 | 乙苯 | 500μg/mL | 3% |
23 | 邻二甲苯 | 500μg/mL | 3% |
24 | 对二甲苯 | 500μg/mL | 3% |
25 | 间二甲苯 | 500μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听