北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲酸 | 2500μg/mL | 2% |
2 | 乙酸 | 5000μg/mL | 2% |
3 | 草酸(乙二酸) | 5000μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯乙烯 | 0μg/mL | / |
2 | 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% |
3 | 苯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
4 | 苯乙烯 | 450μg/mL | 3% |
5 | 苯乙烯 | 900μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正癸烷 | 79.2μg/mL | 6.4μg/mL |
2 | 正十一烷 | 80.9μg/mL | 6.4μg/mL |
3 | 正十二烷 | 79.3μg/mL | 6.4μg/mL |
4 | 正十三烷 | 81.3μg/mL | 6.4μg/mL |
5 | 正十四烷 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
6 | 正十五烷 | 80.9μg/mL | 6.4μg/mL |
7 | 正十六烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL |
8 | 正十七烷 | 79.0μg/mL | 6.4μg/mL |
9 | 正十八烷 | 80.5μg/mL | 6.4μg/mL |
10 | 正十九烷 | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
11 | 正二十烷 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL |
12 | 正二十一烷 | 81.0μg/mL | 6.4μg/mL |
13 | 正二十二烷 | 78.0μg/mL | 6.4μg/mL |
14 | 正二十三烷 | 81.1μg/mL | 6.4μg/mL |
15 | 正二十四烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL |
16 | 正二十五烷 | 79.0μg/mL | 6.4μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,3,5-三甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 1,2,4-三甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 1,2,3-三甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2,4,4′-三氯联苯(PCB28) | 100μg/mL | 3% |
2,2',5,5'-四氯联苯(PCB52) | 100μg/mL | 3% | |
2,2',4,5,5'-五氯联苯(PCB101) | 100μg/mL | 3% | |
2,3',4,4',5-五氯联苯(PCB118) | 100μg/mL | 3% | |
2,2',3,4,4',5'-六氯联苯(PCB138) | 100μg/mL | 3% | |
2,2',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB153) | 100μg/mL | 3% | |
2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯(PCB180) | 100μg/mL | 3% | |
2,2',3,3',4,4',5,5'-八氯联苯(PCB194) | 100μg/mL | 3% | |
2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯(PCB206) | 100μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硝基苯 | 1000μg/mL | 3% |
邻-硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
间-硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对-硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
2,4-二硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
2,6-二硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
2,4,6-三硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,3,5-三硝基苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙醛 | 100μg/mL | 4% |
丙烯醛 | 100μg/mL | 4% | |
丙烯腈 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 4-溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
2 | 4,4'-二溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
3 | 2,4,4'-三溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
4 | 2,2',4,4'-四溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
5 | 2,2',4,4',6-五溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
6 | 2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
7 | 2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
8 | 2,2',3,4,4',5,5',6-八溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
9 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
10 | 十溴二苯醚 | 100μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯苯 | 8.2μg/pc | 1.0μg/pc |
2 | 2-氯甲苯 | 8.0μg/pc | 1.0μg/pc |
3 | 3-氯甲苯 | 8.2μg/pc | 1.0μg/pc |
4 | 4-氯甲苯 | 9.0μg/pc | 1.0μg/pc |
5 | 1,3-二氯苯 | 7.7μg/pc | 1.0μg/pc |
6 | 1,4-二氯苯 | 8.1μg/pc | 1.0μg/pc |
7 | 1,2-二氯苯 | 7.2μg/pc | 1.0μg/pc |
8 | 1,3,5-三氯苯 | 7.3μg/pc | 1.0μg/pc |
9 | 1,2,4-三氯苯 | 6.4μg/pc | 1.0μg/pc |
10 | 1,2,3-三氯苯 | 5.7μg/pc | 1.0μg/pc |
11 | 氯苯 | 27.1μg/pc | 3.0μg/pc |
12 | 2-氯甲苯 | 26.3μg/pc | 3.0μg/pc |
13 | 3-氯甲苯 | 27.3μg/pc | 3.0μg/pc |
14 | 4-氯甲苯 | 27.7μg/pc | 3.0μg/pc |
15 | 1,3-二氯苯 | 25.2μg/pc | 3.0μg/pc |
16 | 1,4-二氯苯 | 26.0μg/pc | 3.0μg/pc |
17 | 1,2-二氯苯 | 23.8μg/pc | 3.0μg/pc |
18 | 1,3,5-三氯苯 | 24.2μg/pc | 3.0μg/pc |
19 | 1,2,4-三氯苯 | 20.7μg/pc | 3.0μg/pc |
20 | 1,2,3-三氯苯 | 18.5μg/pc | 3.0μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听