北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 邻苯二甲酸二苯酯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 邻苯二甲酸二丁氧基乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 邻苯二甲酸二环己酯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 邻苯二甲酸二戊酯 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 邻苯二甲酸二正己酯 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 1000μg/mL | 3% |
12 | 邻苯二甲酸二甲氧乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
13 | 邻苯二甲酸双(2-乙氧基乙)酯 | 1000μg/mL | 3% |
14 | 邻苯二甲酸二-4-甲基-2-戊基酯 | 1000μg/mL | 3% |
15 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 1000μg/mL | 3% |
16 | 邻苯二甲酸二壬酯 | 1000μg/mL | 3% |
17 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | 1000μg/mL | 3% |
18 | 邻苯二甲酸二烯丙酯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 100μg/mL | 2% |
2 | 氯 | 100μg/mL | 2% |
3 | 亚硝酸根 |
100μg/mL
(以NO2-计) |
2% |
4 | 硝酸根 |
100μg/mL
(以NO3-计) |
2% |
5 | 硫酸根 |
100μg/mL
(以SO42-计) |
2% |
6 | 磷酸根 |
100μg/mL
(以PO43-计) |
2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 碳酸氢钠 |
1.2g/L
(以/计) |
1% |
2 | 七水硫酸镁 |
0.7g/L
(以/计) |
1% |
3 | 氯化钙 |
1.2g/L
(以/计) |
1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 100mg/L | 4% |
2 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 100mg/L | 4% |
3 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 100mg/L | 4% |
4 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | 100mg/L | 4% |
5 | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 100mg/L | 4% |
6 | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 500mg/L | 3% |
7 | 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) | 500mg/L | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2,4-二硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
2 | 2,6-二硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
3 | 萘 | 100μg/mL | 4% |
4 | 蒽 | 100μg/mL | 4% |
5 | 荧蒽 | 100μg/mL | 4% |
6 | 苯并(b)荧蒽 | 100μg/mL | 4% |
7 | 苯并(a)芘 | 100μg/mL | 4% |
8 | DEHP邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | 100μg/mL | 4% |
9 | 2,4,6-三氯苯酚 | 100μg/mL | 4% |
10 | 五氯苯酚 | 100μg/mL | 4% |
11 | 六氯苯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 碲(BWZ7763-2016-1) | 49.9μg/pc | 4.8μg/pc |
2 | 碲(BWZ7763-2016-2) | 29.9μg/pc | 3.9μg/pc |
3 | 碲(BWZ7763-2016-3) | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | Blank | / |
甲苯 | Blank | / | |
二甲苯 | Blank | / | |
2 | 苯 | 20μg/mL | 5% |
甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
3 | 苯 | 60μg/mL | 4% |
甲苯 | 60μg/mL | 4% | |
二甲苯 | 60μg/mL | 4% | |
4 | 苯 | 200μg/mL | 4% |
甲苯 | 200μg/mL | 4% | |
二甲苯 | 200μg/mL | 4% | |
5 | 苯 | 500μg/mL | 3% |
甲苯 | 500μg/mL | 3% | |
二甲苯 | 500μg/mL | 3% | |
6 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
7 | 苯 | 1600μg/mL | 3% |
甲苯 | 1600μg/mL | 3% | |
二甲苯 | 1600μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听