北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 锰 | 100μg/mL | 5% |
2 | 铝 | 100μg/mL | 5% |
3 | 镉 | 100μg/mL | 5% |
4 | 铜 | 100μg/mL | 5% |
5 | 铁 | 100μg/mL | 5% |
6 | 铅 | 100μg/mL | 5% |
7 | 锌 | 100μg/mL | 5% |
8 | 镍 | 100μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 1000μg/mL | 3% |
2 | 邻苯二甲酸二-2-乙基己酯(DEHP) | 1000μg/mL | 3% |
3 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 1000μg/mL | 3% |
4 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2,4,6-三氯酚 | 200mg/L | 4% |
2 | 五氯酚 | 200mg/L | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 191.2μg/mL | 20.0μg/mL |
2 | 正庚烷 | 197.2μg/mL | 20.0μg/mL |
3 | 正辛烷 | 212.6μg/mL | 20.0μg/mL |
4 | 正壬烷 | 209.4μg/mL | 20.0μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 银(BWZ7284-2016-1) | 40.0μg/pc | 3.2μg/pc |
2 | 银(BWZ7284-2016-2) | 20.0μg/pc | 1.9μg/pc |
3 | 银(BWZ7284-2016-3) | Blank | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听