北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.103 | 0.006 |
2 | As | 10.0 | 0.8 |
3 | B | 62 | 3 |
4 | Ba | 471 | 12 |
5 | Be | 4.0 | 0.3 |
6 | Bi | 1.2 | 0.1 |
7 | Br | (1.43) | |
8 | Cd | 0.26 | 0.02 |
9 | Ce | 98 | 3 |
10 | Cl | 63 | 10 |
11 | Co | 9.6 | 1.5 |
12 | Cr | 51 | 4 |
13 | Cs | 14.7 | 0.7 |
14 | Cu | 26 | 2 |
15 | Dy | 6.6 | 0.3 |
16 | Er | 3.8 | 0.3 |
17 | Eu | 1.3 | 0.1 |
18 | F | 645 | 9 |
19 | Ga | 21.0 | 0.6 |
20 | Gd | 7.3 | 0.3 |
21 | Ge | 1.63 | 0.10 |
22 | Hf | 8.5 | 0.5 |
23 | Hg | 0.091 | 0.007 |
24 | Ho | 1.34 | 0.08 |
25 | I | 0.87 | 0.05 |
26 | In | 0.086 | 0.004 |
27 | La | 56 | 2 |
28 | Li | 59 | 2 |
29 | Lu | 0.61 | 0.04 |
30 | Mn | 351 | 15 |
31 | Mo | 0.94 | 0.08 |
32 | N | 980 | 28 |
33 | Nb | 23.8 | 0.7 |
34 | Nd | 45 | 2 |
35 | Ni | 20 | 2 |
36 | P | 0.108* | 0.007* |
37 | Pb | 43 | 4 |
38 | Pr | 12.0 | 0.4 |
39 | Rb | 184 | 3 |
40 | S | 244 | 12 |
41 | Sb | 0.82 | 0.04 |
42 | Sc | 10.4 | 0.3 |
43 | Se | 0.30 | 0.01 |
44 | Sm | 8.4 | 0.3 |
45 | Sn | 8.7 | 0.6 |
46 | Sr | 53 | 5 |
47 | Ta | 2.7 | 0.3 |
48 | Tb | 1.19 | 0.08 |
49 | Te | (0.043) | |
50 | Th | 21.6 | 1.3 |
51 | Ti* | 0.404 | 0.007 |
52 | Tl | 1.10 | 0.09 |
53 | Tm | 0.61 | 0.04 |
54 | U | 5.7 | 0.3 |
55 | V | 67 | 3 |
56 | W | 5.8 | 0.3 |
57 | Y | 36 | 1 |
58 | Yb | 4.0 | 0.3 |
59 | Zn | 92 | 3 |
60 | Zr | 288 | 6 |
61 | SiO2 | 69.13 | 0.26 |
62 | Al2O3 | 14.98 | 0.35 |
63 | TFe2O3 | 3.81 | 0.16 |
64 | FeO | (0.97) | |
65 | MgO | 0.72 | 0.04 |
66 | CaO | 0.34 | 0.03 |
67 | Na2O | 0.41▲ | 0.39~0.44 |
68 | K2O | 3.03 | 0.09 |
69 | H2O+ | 4.68 | 0.16 |
70 | Corg | 1.02 | 0.07 |
71 | TC | 1.06 | 0.03 |
72 | LOI | 6.29 | 0.10 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯胺 | 1500-15000 | |
2 | 3,3'-二氯联苯胺 | 1500-15000 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 焦渣特性 | 2 | |
2 | 真相对密度TRD | 1.49 | |
3 | 氮Nd | 1.07 | |
4 | 氢Hd | 3.31 | |
5 | 碳Cd | 76.4 | |
6 | 热值Qgr,d | 29.8 | |
7 | 挥发分Vd | 11 | |
8 | 灰分Ad | 13.9 | |
9 | 全硫St,d | 2.5 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | AS | 0.083 | |
2 | S | 0.43 | |
3 | FeO | 20.67 | |
4 | TFe | 50.94 | |
5 | TiO2 | 0.108 | |
6 | Na2O | 0.14 | |
7 | K2O | 0.204 | |
8 | MgO | 3.95 | |
9 | CaO | 4.85 | |
10 | Al2O3 | 1.42 | |
11 | SiO2 | 13.83 | |
12 | Zn | 0.017 | |
13 | Cu | 0.305 | |
14 | Mn | 0.098 | |
15 | Ti | 0.065 | |
16 | P | 0.033 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 灼减 | 43.7 | |
2 | Fe2O3 | 0.208 | |
3 | TiO2 | 0.006 | |
4 | MnO | 0.012 | |
5 | MgO | 3.96 | |
6 | CaO | 50.72 | |
7 | Al2O3 | 0.18 | |
8 | SiO2 | 0.83 | |
9 | S | 0.016 | |
10 | P | 0.0076 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 54.94 | 0.32 |
2 | SiO2 | 15.24 | 0.09 |
3 | Fe2O3 | 9.04 | 0.06 |
4 | TiO2 | 2.46 | 2.392.48 |
5 | L.O..I | 15.01 | 0.05 |
6 | K2O | 0.31 | 0.300.32 |
7 | Na2O | 0.07 | |
8 | CaO | 2.22 | 0.08 |
9 | MgO | 0.26 | 0.04 |
10 | P2O5 | 0.21 | 0.01 |
11 | H2O+ | 13.07 | 0.21 |
12 | S | 0.046 | 0.006 |
13 | MnO | 340 | 30 |
14 | Li | 12 | |
15 | Cu | 44 | 3.9 |
16 | Pb | 107 | 10 |
17 | Zn | 34.5 | 3.6 |
18 | Sr | 619 | 576671 |
19 | Zr | 643 | 55 |
20 | V | 209 | 35 |
21 | Ga | 65 | 5872 |
22 | Cr | 193 | 12 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 0.035 | 0.002 |
2 | Pb | 0.61 | 0.03 |
3 | Zn | 0.092 | 0.007 |
4 | Cd | 2.6 | 0.4 |
5 | Co | 15.7 | 2.3 |
6 | Ni | 34.5 | 3.2 |
7 | As | 43.2 | 5 |
8 | Sb | 12 | 1.3 |
9 | Bi | 12.5 | 2 |
10 | Sn | 2.9 | 0.9 |
11 | W | 30.6 | 2.6 |
12 | Mo | 1.3 | 0.2 |
13 | Ag | 5.6 | 1.2 |
14 | Ga | 11.7 | 1.2 |
15 | In | 0.09 | 0.05 |
16 | Ge | 0.93 | 0.19 |
17 | Se | 0.81 | 0.15 |
18 | Te | 1.2 | 0.4 |
19 | Tl | 1 | 0.1 |
20 | La | 31.2 | 1.5 |
21 | Ce | 66.8 | 1.8 |
22 | Pr | 6.2 | 0.7 |
23 | Nd | 23.4 | 1.2 |
24 | Sm | 4.6 | 0.3 |
25 | Eu | 0.82 | 0.07 |
26 | Gd | 3.6 | 0.2 |
27 | Tb | 0.6 | 0.05 |
28 | Dy | 3.1 | 0.4 |
29 | Ho | 0.65 | 0.08 |
30 | Er | 1.6 | 0.3 |
31 | Tm | 0.26 | 0.02 |
32 | Yb | 1.7 | 0.3 |
33 | Lu | 0.25 | 0.05 |
34 | Y | 16.2 | 2.1 |
35 | Sc | 8.1 | 1.7 |
36 | Th | 10.5 | 0.5 |
37 | Cr | 41 | |
38 | Li | 18 | |
39 | Rb | 74 | |
40 | Cs | 2.3 | |
41 | SiO2 | 30.51 | 0.06 |
42 | Fe2O3(T) | 3.79 | 0.12 |
43 | Al2O3 | 8.95 | 0.22 |
44 | TiO2 | 0.44 | 0.02 |
45 | MnO | 1.53 | 0.07 |
46 | CaO | 34.56 | 0.34 |
47 | MgO | 2.06 | 0.05 |
48 | K2O | 0.82 | 0.05 |
49 | Na2O | 0.066 | 0.008 |
50 | F | 0.23 | 0.02 |
51 | S | 0.38 | 0.02 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 6.29 | 0.11 |
2 | CaO | 0.806 | 0.06 |
3 | K2O | 2.82 | 0.07 |
4 | L.O.I. | 1.34 | |
5 | MgO | 0.312 | 0.013 |
6 | MnO | 0.047 | 0.002 |
7 | Na2O | 0.508 | 0.013 |
8 | P2O5 | 0.095 | 0.006 |
9 | SiO2 | 81.31 | 0.13 |
10 | TiO2 | 0.158 | 0.001 |
11 | U | 3.29 | 0.02 |
12 | 钼MoO3 | 0.043 | 0.002 |
13 | 总硫(SO3) | 0.608 | 0.033 |
14 | 总铁Fe2O3 | 1.74 | 0.04 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听