北方伟业计量集团有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | B | 0.0023 | |
| 2 | Alt | 0.032 | |
| 3 | Als | 0.031 | |
| 4 | AS | ― | |
| 5 | Mo | 0.0026 | |
| 6 | S | 0.0058 | |
| 7 | C | 0.166 | |
| 8 | Cr | 0.045 | |
| 9 | Ni | 0.018 | |
| 10 | Co | 0.0074 | |
| 11 | Cu | 0.019 | |
| 12 | Mn | 1.41 | |
| 13 | V | 0.094 | |
| 14 | Ti | 0.042 | |
| 15 | P | 0.016 | |
| 16 | Si | 0.350 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纯度 | 99.999 | |
| 2 | Tl | <1ppm | |
| 3 | Ag | <0.5ppm | |
| 4 | Sn | <0.5ppm | |
| 5 | AS | <0.5ppm | |
| 6 | S | <1ppm | |
| 7 | Pb | <1ppm | |
| 8 | Cd | <0.5ppm | |
| 9 | Zn | <0.5ppm | |
| 10 | Ni | <0.5ppm | |
| 11 | Cu | <0.4ppm | |
| 12 | Ti | <1ppm | |
| 13 | Mg | <0.5ppm | |
| 14 | Fe | <0.5ppm | |
| 15 | Al | <0.5ppm | |
| 16 | Si | <1ppm |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Si | 0.74 | |
| 2 | Mn | 11.27 | |
| 3 | S | 0.026 | |
| 4 | C | 1.05 | |
| 5 | P | 0.082 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cu | 0.109 | 0.003 |
| 2 | Fe | 0.38 | 0.002 |
| 3 | Mg | 0.018 | 0.001 |
| 4 | Mn | 1.07 | 0.01 |
| 5 | Si | 0.128 | 0.003 |
| 6 | Ti | 0.016 | 0.001 |
| 7 | Zn | 0.004 | 0.0002 |
| 8 | Ni | 0.0036 | 0.0002 |
| 9 | V | 0.014 | 0.001 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | S | 0.038 | |
| 2 | C | 0.209 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Al2O3 | 4.23 | 0.08 |
| 2 | CaO | 3.86 | 0.14 |
| 3 | CO2 | 0.15 | 0.04 |
| 4 | FeO | 11.17 | 0.24 |
| 5 | K2O | 0.021 | 0.004 |
| 6 | MgO | 19.4 | 0.32 |
| 7 | MnO | 0.28 | 0.02 |
| 8 | Na2O | 0.12 | 0.02 |
| 9 | P | 0.089 | 0.006 |
| 10 | S | 0.012 | 0.004 |
| 11 | SiO2 | 37.85 | 0.48 |
| 12 | TFe | 18.88 | 0.28 |
| 13 | TiO2 | 2.95 | 0.12 |
| 14 | As | 2.16 | 0.2 |
| 15 | Ba | 15 | 1.2 |
| 16 | Cd | 0.33 | 0.04 |
| 17 | Co | 104 | 8 |
| 18 | Cr | 916 | 52 |
| 19 | Cu | 212 | 16 |
| 20 | Ga | 17.9 | 1.6 |
| 21 | Li | 1.68 | 0.18 |
| 22 | Nb | 14.5 | 1.6 |
| 23 | Ni | 700 | 46 |
| 24 | Pb | 371 | 26 |
| 25 | Rb | 0.65 | 0.14 |
| 26 | Sr | 53.5 | 5.8 |
| 27 | Th | 2.5 | 0.24 |
| 28 | U | 0.67 | 0.1 |
| 29 | V | 303 | 20 |
| 30 | Zn | 390 | 22 |
| 31 | Zr | 147 | 12 |
| 32 | Y | 12.3 | 1 |
| 33 | La | 3.71 | 0.36 |
| 34 | Ce | 12.9 | 1 |
| 35 | Pr | 2.6 | 0.2 |
| 36 | Nd | 14.8 | 1.2 |
| 37 | Sm | 4.51 | 0.4 |
| 38 | Eu | 1.01 | 0.1 |
| 39 | Gd | 3.75 | 0.58 |
| 40 | Tb | 0.62 | 0.08 |
| 41 | Dy | 3.26 | 0.24 |
| 42 | Ho | 0.53 | 0.06 |
| 43 | Er | 1.22 | 0.1 |
| 44 | Tm | 0.16 | 0.02 |
| 45 | Yb | 0.85 | 0.1 |
| 46 | Lu | 0.11 | 0.02 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ta | (<0.00001) | |
| 2 | Te | <0.00001# | |
| 3 | Se | <0.00001# | |
| 4 | Ce | <0.00001# | |
| 5 | La | <0.00001# | |
| 6 | Cd | <0.00001# | |
| 7 | Zr | <0.00001# | |
| 8 | Sb | 0.00029 | |
| 9 | Bi | (<0.00001) | |
| 10 | Ca | 0.0003 | |
| 11 | N | 0.0045 | |
| 12 | Mg | (0.00006) | |
| 13 | W | (0.00004) | |
| 14 | Sn | 0.00015 | |
| 15 | B | 0.00023 | |
| 16 | Nb | (0.00004) | |
| 17 | Co | 0.0012 | |
| 18 | Al | (<0.0001) | |
| 19 | Zn | 0.00015 | |
| 20 | As | 0.0026 | |
| 21 | Pb | (0.00002) | |
| 22 | V | (<0.0001) | |
| 23 | Mo | 0.00031 | |
| 24 | Ti | (<0.0001) | |
| 25 | Cu | 0.0045 | |
| 26 | Ni | 0.0027 | |
| 27 | Cr | 0.0066 | |
| 28 | S | 0.0014 | |
| 29 | P | 0.0014 | |
| 30 | Mn | 0.013 | |
| 31 | Si | 0.0023 | |
| 32 | C | 0.0023 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Al2O3 | 2.21 | 0.08 |
| 2 | CaO | 6.69 | 0.26 |
| 3 | CO2 | 0.15 | 0.02 |
| 4 | FeO | 24.88 | 0.18 |
| 5 | K2O | 0.17 | 0.02 |
| 6 | MgO | 2.88 | 0.08 |
| 7 | MnO | 0.62 | 0.02 |
| 8 | Na2O | 0.39 | 0.04 |
| 9 | P | 0.25 | 0.02 |
| 10 | S | 0.053 | 0.004 |
| 11 | SiO2 | 14.22 | 0.18 |
| 12 | TFe | 37.87 | 0.44 |
| 13 | TiO2 | 19.83 | 0.36 |
| 14 | As | 0.52 | 0.08 |
| 15 | Ba | 58.1 | 2.8 |
| 16 | Cd | 0.063 | 0.008 |
| 17 | Co | 55.5 | 5.6 |
| 18 | Cr | 82.1 | 6.4 |
| 19 | Cu | 40.5 | 2.6 |
| 20 | Ga | 31.8 | 3.2 |
| 21 | Li | 4.89 | 0.56 |
| 22 | Nb | 49.1 | 5.2 |
| 23 | Ni | 52.6 | 3 |
| 24 | Pb | 6.7 | 1.1 |
| 25 | Rb | 4.92 | 0.54 |
| 26 | Sr | 308 | 26 |
| 27 | Th | 2.3 | 0.26 |
| 28 | U | 0.63 | 0.1 |
| 29 | V | 1326 | 48 |
| 30 | Zn | 162 | 10 |
| 31 | Zr | 240 | 10 |
| 32 | Y | 22.8 | 1.2 |
| 33 | La | 32.6 | 2 |
| 34 | Ce | 87.8 | 5.4 |
| 35 | Pr | 13.7 | 1 |
| 36 | Nd | 66.3 | 4.2 |
| 37 | Sm | 14.4 | 1 |
| 38 | Eu | 4.14 | 0.32 |
| 39 | Gd | 11.2 | 1.4 |
| 40 | Tb | 1.56 | 0.1 |
| 41 | Dy | 7.05 | 0.36 |
| 42 | Ho | 1.04 | 0.06 |
| 43 | Er | 2.28 | 0.14 |
| 44 | Tm | 0.26 | 0.02 |
| 45 | Yb | 1.32 | 0.12 |
| 46 | Lu | 0.16 | 0.02 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca | 0.001 | |
| 2 | Co | 0.011 | |
| 3 | Al | 0.021 | |
| 4 | V | 0.094 | |
| 5 | Mo | 0.475 | |
| 6 | Cu | 0.181 | |
| 7 | Ni | 1.91 | |
| 8 | Cr | 0.91 | |
| 9 | S | 0.0009 | |
| 10 | P | 0.008 | |
| 11 | Mn | 0.91 | |
| 12 | Si | 0.24 | |
| 13 | C | 0.318 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fe | 0.699 | |
| 2 | Ga | 0.0147 | |
| 3 | Zn | 0.0201 | |
| 4 | V | 0.0129 | |
| 5 | Ti | 0.0394 | |
| 6 | Cu | 0.0218 | |
| 7 | Mn | 0.0217 | |
| 8 | Si | 0.536 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mo | 66.52 | |
| 2 | Cu | 0.52 | |
| 3 | S | 0.064 | |
| 4 | P | 0.035 | |
| 5 | Si | 1.2 | |
| 6 | C | 0.049 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ag | 0.0012 | |
| 2 | As | 0.0024 | 0.0002 |
| 3 | Bi | 0.0007 | 4E-5 |
| 4 | Cu | 99.93 | 0.01 |
| 5 | Fe | 0.011 | 0.001 |
| 6 | Ni | 0.0038 | 0.0002 |
| 7 | Pb | 0.0033 | 0.0002 |
| 8 | Pb | 0.0041 | 0.0002 |
| 9 | S | 0.0035 | 0.0001 |
| 10 | Sb | 0.002 | 0.0001 |
| 11 | Sn | 0.0023 | 0.0002 |
| 12 | Zn | 0.0053 | 0.0002 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bs | 0.0026 | |
| 2 | Bt | 0.0018 | |
| 3 | Als | 0.048 | |
| 4 | Alt | 0.05 | |
| 5 | S | 0.0054 | |
| 6 | P | 0.01 | |
| 7 | Mn | 0.247 | |
| 8 | Si | 1.54 | |
| 9 | C | 0.0045 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听