北方伟业计量集团有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纯度 | 99.999 | |
| 2 | Te | <0.00020 | |
| 3 | Se | <0.00020 | |
| 4 | Bi | <0.00020 | |
| 5 | Ag | <0.0025 | |
| 6 | Sb | <0.0004 | |
| 7 | AS | <0.0005 | |
| 8 | S | <0.0015 | |
| 9 | Pb | <0.0005 | |
| 10 | Fe | <0.0010 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纯度 | 99.99 | |
| 2 | Cl | <0.0015 | |
| 3 | Te | <0.0003 | |
| 4 | Ag | <0.004 | |
| 5 | Sb | <0.0005 | |
| 6 | AS | <0.0003 | |
| 7 | Pb | <0.001 | |
| 8 | Zn | <0.0005 | |
| 9 | Cu | <0.001 | |
| 10 | Fe | <0.001 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | S | 0.008 | |
| 2 | C | 1.19 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纯度 | 99.999 | |
| 2 | Bi | <1.0ppm | |
| 3 | Ag | <0.5ppm | |
| 4 | Sb | <0.5ppm | |
| 5 | Sn | <0.5ppm | |
| 6 | AS | <0.5ppm | |
| 7 | Cd | <0.5ppm | |
| 8 | Zn | <1.0ppm | |
| 9 | Ni | <0.5ppm | |
| 10 | Cu | <0.8ppm | |
| 11 | Mn | <0.5ppm | |
| 12 | Fe | <0.5ppm | |
| 13 | Al | <0.5ppm |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纯度 | 99.99 | |
| 2 | Bi | <0.0003 | |
| 3 | Sb | <0.0003 | |
| 4 | Sn | <0.0003 | |
| 5 | AS | <0.0008 | |
| 6 | S | <0.001 | |
| 7 | C | <0.005 | |
| 8 | Pb | <0.0003 | |
| 9 | Cd | <0.0003 | |
| 10 | Zn | <0.001 | |
| 11 | Cu | <0.0015 | |
| 12 | Mn | <0.001 | |
| 13 | P | <0.001 | |
| 14 | Mg | <0.001 | |
| 15 | Fe | <0.002 | |
| 16 | Al | <0.001 | |
| 17 | Si | <0.001 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纯度 | 99.98 | |
| 2 | Bi | <0.0002 | |
| 3 | Sb | <0.0002 | |
| 4 | Sn | <0.0003 | |
| 5 | AS | <0.0003 | |
| 6 | S | <0.001 | |
| 7 | C | <0.004 | |
| 8 | Pb | <0.0003 | |
| 9 | Cd | <0.0002 | |
| 10 | Zn | <0.001 | |
| 11 | Ni | <0.005 | |
| 12 | Cu | <0.001 | |
| 13 | Mn | <0.001 | |
| 14 | P | <0.001 | |
| 15 | Mg | <0.001 | |
| 16 | Fe | <0.003 | |
| 17 | Al | <0.001 | |
| 18 | Si | <0.001 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | S | 0.0019 | 0.0003 |
| 2 | Mo | 0.0024 | 0.0002 |
| 3 | Sb | 0.0001 | |
| 4 | V | 0.0001 | |
| 5 | P | 0.0001 | |
| 6 | Si | 0.0017 | 0.0004 |
| 7 | Mg | 0.00027 | 5E-5 |
| 8 | C | 0.0013 | 0.0003 |
| 9 | Sn | 0.0001 | |
| 10 | Mn | 0.00024 | 4E-5 |
| 11 | Zn | 0.0001 | |
| 12 | Bi | 0.0001 | |
| 13 | Co | 0.0001 | |
| 14 | As | 0.0001 | |
| 15 | Cd | 0.0001 | |
| 16 | Ni | 0.0027 | 0.0002 |
| 17 | Cr | 0.00043 | 9E-5 |
| 18 | Ca | 0.0017 | 0.0003 |
| 19 | Al | 0.00039 | 6E-5 |
| 20 | Cu | 0.00043 | 6E-5 |
| 21 | Ti | 0.0001 | |
| 22 | Pb | 0.0001 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Na | 0.0001* | |
| 2 | Fe | 0.0071 | |
| 3 | Cl | 0.0018* | |
| 4 | Al | 0.011 | |
| 5 | Si | 0.019 | |
| 6 | Mn | 0.016 | |
| 7 | Zn | 0.004 | |
| 8 | Pb | 0.0025 | |
| 9 | Cu | 0.0016 | |
| 10 | Ni | 0.0004 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纯度 | 99.99 | |
| 2 | Bi | <0.2ppm | |
| 3 | Au | <0.2ppm | |
| 4 | Ag | <0.05ppm | |
| 5 | AS | <1.5ppm | |
| 6 | S | <0.5ppm | |
| 7 | Pb | <0.5ppm | |
| 8 | Cd | <1.0ppm | |
| 9 | Zn | <0.5ppm | |
| 10 | Ni | <0.2ppm | |
| 11 | Cu | <0.05ppm | |
| 12 | Mn | <0.05ppm | |
| 13 | Mg | <0.2ppm | |
| 14 | Fe | <0.5ppm |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纯度 | 99.99 | |
| 2 | Hg | <0.001 | |
| 3 | Te | <0.007 | |
| 4 | Sb | <0.001 | |
| 5 | AS | <0.003 | |
| 6 | Pb | <0.002 | |
| 7 | Ni | <0.002 | |
| 8 | Cu | <0.001 | |
| 9 | Fe | <0.005 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 粒度 | 屑状 | |
| 2 | 纯度 | 99.98 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 粒度 | 不规则片状 | |
| 2 | 纯度 | 99.999 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Au | 1.7 | |
| 2 | Ag | 4.2 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纯度 | 99.99 | |
| 2 | Bi | <0.002 | |
| 3 | Sb | <0.001 | |
| 4 | Pb | <0.001 | |
| 5 | Ni | <0.005 | |
| 6 | Cu | <0.003 | |
| 7 | Fe | <0.001 | |
| 8 | Al | <0.005 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听