北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 4-壬基酚 | 1000μg/mL | 3% |
壬基酚 | 1000μg/mL | 3% | |
4-辛基酚 | 1000μg/mL | 3% | |
辛基酚 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯胺 | 100μg/mL | 4% |
2 | 2-氯苯酚 | 100μg/mL | 4% |
3 | 硝基苯 | 100μg/mL | 4% |
4 | 萘 | 100μg/mL | 4% |
5 | 苯并[a]蒽 | 100μg/mL | 4% |
6 | 屈 | 100μg/mL | 4% |
7 | 苯并[b]荧蒽 | 100μg/mL | 4% |
8 | 苯并[k]荧蒽 | 100μg/mL | 4% |
9 | 苯并[a]芘 | 100μg/mL | 4% |
10 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 100μg/mL | 4% |
11 | 二苯并[a,h]蒽 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酮 | Blank | / |
2 | 丙酮 | 0.1mg/mL | 4% |
3 | 丙酮 | 0.2mg/mL | 4% |
4 | 丙酮 | 0.5mg/mL | 3% |
5 | 丙酮 | 0.8mg/mL | 3% |
6 | 丙酮 | 1.0mg/mL | 3% |
7 | 丙酮 | 2.0mg/mL | 3% |
8 | 丙酮 | 3.0mg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 1000μg/mL | 3% |
2 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 1000μg/mL | 3% |
3 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 1000μg/mL | 3% |
4 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 1000μg/mL | 3% |
5 | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 1000μg/mL | 3% |
6 | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 1000μg/mL | 3% |
7 | 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2,4-二氯苯酚 | 2000μg/mL | 3% |
2 | 六氯环戊二烯 | 2000μg/mL | 3% |
3 | 2,4,6-三氯酚 | 2000μg/mL | 3% |
4 | 2,4-二硝基酚 | 2000μg/mL | 3% |
5 | 2,4-二硝基甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
6 | 五氯苯酚 | 2000μg/mL | 3% |
7 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 2000μg/mL | 3% |
8 | 3,3'-二氯联苯胺 | 2000μg/mL | 3% |
9 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 2000μg/mL | 3% |
10 | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全氟丁烷磺酸 | 10μg/mL | 6% |
2 | 全氟戊烷磺酸 | 10μg/mL | 6% |
3 | 全氟己基磺酸 | 10μg/mL | 6% |
4 | 全氟庚基磺酸 | 10μg/mL | 6% |
5 | 全氟辛烷磺酸 | 10μg/mL | 6% |
6 | 全氟壬烷磺酸 | 10μg/mL | 6% |
7 | 全氟癸烷磺酸 | 10μg/mL | 6% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | EPA甲酯 | 10mg/mL | 1% |
2 | DHA甲酯 | 10mg/mL | 1% |
3 | AA甲酯 | 10mg/mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 环氧乙烷 | 1μg/mL | 10% |
2 | 环氧乙烷 | 4μg/mL | 5% |
3 | 环氧乙烷 | 8μg/mL | 5% |
4 | 环氧乙烷 | 12μg/mL | 5% |
5 | 环氧乙烷 | 16μg/mL | 5% |
6 | 环氧乙烷 | 20μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2,4'-二氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
2 | 2,2',5-三氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
3 | 2,4,4′-三氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
4 | 2,2',5,5'-四氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
5 | 2,2',3,5'-四氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
6 | 2,3',4,4'-四氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
7 | 2,2',4,5,5'-五氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
8 | 3,4,4',5-四溴联苯醚 | 100μg/mL | 4% |
9 | 3,3',4,4'-四氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
10 | 2',3,4,4',5-五氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
11 | 2,3',4,4',5-五氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
12 | 2,3,4,4′,5-五氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
13 | 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
14 | 2,3,3',4,4'-五氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
15 | 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
16 | 3,3',4,4',5-五溴联苯 | 100μg/mL | 4% |
17 | 2,2',3,4',5,5',6-七氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
18 | 2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
19 | 2,2',3,3',4,4'-六氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
20 | 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
21 | 2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
22 | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
23 | 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
24 | 2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
25 | 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
26 | 2,2',3,3',4,4',5,6-八氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
27 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
28 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全氟辛酸-13C4(13C4-PFOA) | 0.2μg/mL | 6% |
2 | 全氟辛烷磺酸钠-13C4(13C4-PFOS) | 0.2μg/mL | 6% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2-羟基莠去津 | 10-50μg/L | 6% |
2 | 去异丙基莠去津 | 10-50μg/L | 6% |
3 | 多菌灵 | 10-50μg/L | 6% |
4 | 吡虫啉 | 10-50μg/L | 6% |
5 | 脱乙基莠去津 | 10-50μg/L | 6% |
6 | 啶虫脒 | 10-50μg/L | 6% |
7 | 西玛津 | 10-50μg/L | 6% |
8 | 氰草津 | 10-50μg/L | 6% |
9 | 嗪草酮 | 10-50μg/L | 6% |
10 | 2-氯-5-氯甲基吡啶 | 10-50μg/L | 6% |
11 | 莠去津 | 10-50μg/L | 6% |
12 | 三唑醇 | 10-50μg/L | 6% |
13 | 扑草津 | 10-50μg/L | 6% |
14 | 三唑酮 | 10-50μg/L | 6% |
15 | 腐霉利 | 10-50μg/L | 6% |
16 | 咪鲜胺 | 10-50μg/L | 6% |
17 | 氟虫腈 | 10-50μg/L | 6% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 1,2,3-三甲基苯 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 1,3,5-三甲基苯 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 1,2,4-三甲基苯 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 乙酸乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 2-丁酮 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 丙酮 | 1000μg/mL | 3% |
12 | 环己烷 | 1000μg/mL | 3% |
13 | 正己烷 | 1000μg/mL | 3% |
14 | 环己酮 | 1000μg/mL | 3% |
15 | 甲基异丁基甲酮(4-甲基-2-戊酮) | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听