北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1-萘酚 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 2-萘酚 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲醇 | 1%w/w | 4% |
2 | 乙醛 | 1%w/w | 4% |
3 | 3-甲基-1-丁醇 | 1%w/w | 4% |
4 | 2-甲基-1-丁醇 | 1%w/w | 4% |
5 | 2-甲基-1-丙醇 | 1%w/w | 4% |
6 | 2-丁醇 | 1%w/w | 4% |
7 | 1-丁醇 | 1%w/w | 4% |
8 | 1-丙醇 | 1%w/w | 4% |
9 | 乙酸乙酯 | 1%w/w | 4% |
10 | 乙缩醛 | 1%w/w | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 双酚A-D16(BPA-D16) | 100mg/L | 4% |
2 | 4-壬基酚-D8(4-NP-D8) | 100mg/L | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲醇 | Blank | / |
2 | 甲醇 | 0.1mg/mL | 4% |
3 | 甲醇 | 0.2mg/mL | 4% |
4 | 甲醇 | 0.5mg/mL | 3% |
5 | 甲醇 | 0.8mg/mL | 3% |
6 | 甲醇 | 1.0mg/mL | 3% |
7 | 甲醇 | 2.0mg/mL | 3% |
8 | 甲醇 | 3.0mg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 4-叔辛基苯酚 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 4-辛基酚 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 壬基酚 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 4-壬基酚 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 双酚A | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 邻苯二甲酸二丙酯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 邻苯二甲酸二己酯 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 邻苯二甲酸二异庚酯 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 邻苯二甲酸二环己酯 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 邻苯二甲酸二异辛酯 | 1000μg/mL | 3% |
12 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 1000μg/mL | 3% |
13 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | 1000μg/mL | 3% |
14 | 邻苯二甲酸二异癸酯 | 1000μg/mL | 3% |
15 | 邻苯二甲酸二壬酯 | 1000μg/mL | 3% |
16 | 1,2-苯二甲酸-二(c7-11支链与直链)烷基酯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 异丙醇 | Blank | / |
2 | 异丙醇 | 0.1mg/mL | 4% |
3 | 异丙醇 | 0.2mg/mL | 4% |
4 | 异丙醇 | 0.5mg/mL | 3% |
5 | 异丙醇 | 0.8mg/mL | 3% |
6 | 异丙醇 | 1.0mg/mL | 3% |
7 | 异丙醇 | 2.0mg/mL | 3% |
8 | 异丙醇 | 3.0mg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正丁醇 | Blank | / |
2 | 正丁醇 | 0.1mg/mL | 4% |
3 | 正丁醇 | 0.2mg/mL | 4% |
4 | 正丁醇 | 0.5mg/mL | 3% |
5 | 正丁醇 | 0.8mg/mL | 3% |
6 | 正丁醇 | 1.0mg/mL | 3% |
7 | 正丁醇 | 2.0mg/mL | 3% |
8 | 正丁醇 | 3.0mg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 顺-9-顺-12-十八碳二烯酸甲酯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 顺-9-反-12-十八碳二烯酸甲酯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 反-9-顺-12-十八碳二烯酸甲酯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 反-9-反-12-十八碳二烯酸甲酯(反亚油酸甲酯) | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听