北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯丙氨酸 | 1.971g/100g | 0.296g/100g |
丙氨酸 | 3.156g/100g | 0.456g/100g | |
蛋氨酸 | 0.986g/100g | 0.144g/100g | |
脯氨酸 | 2.680g/100g | 0.402g/100g | |
甘氨酸 | 2.230g/100g | 0.334g/100g | |
谷氨酸 | 8.246g/100g | 1.242g/100g | |
胱氨酸 | 0.800g/100g | 0.120g/100g | |
精氨酸 | 2.211g/100g | 0.332g/100g | |
赖氨酸 | 5.290g/100g | 0.794g/100g | |
酪氨酸 | 1.600g/100g | 0.240g/100g | |
亮氨酸 | 4.971g/100g | 0.746g/100g | |
色氨酸 | 0.610g/100g | 0.091g/100g | |
丝氨酸 | 2.400g/100g | 0.360g/100g | |
苏氨酸 | 3.040g/100g | 0.456g/100g | |
天冬氨酸 | 5.550g/100g | 0.833g/100g | |
缬氨酸 | 4.129g/100g | 1.622g/100g | |
异亮氨酸 | 2.900g/100g | 0.435g/100g | |
组氨酸 | 2.091g/100g | 0.314g/100g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 粗灰分 | 5.5g/100g | 0.3g/100g |
粗蛋白 | 15.67g/100g | 2.40g/100g | |
粗脂肪 | 1.4g/100g | 0.2g/100g | |
粗纤维 | 1.7g/100g | 0.3g/100g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 0.12mg/kg | 0.03mg/kg |
β-六六六 | 0.11mg/kg | 0.03mg/kg | |
γ-六六六 | 0.12mg/kg | 0.03mg/kg | |
δ-六六六 | 0.11mg/kg | 0.03mg/kg | |
o,p'-滴滴涕 | 0.12mg/kg | 0.03mg/kg | |
p,p'-滴滴涕 | 0.11mg/kg | 0.03mg/kg | |
p,p'-滴滴滴 | 0.12mg/kg | 0.03mg/kg | |
p,p'-滴滴伊 | 0.12mg/kg | 0.03mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 粗蛋白 | 17.02% | 3.41% |
粗脂肪 | 40.8g/kg | 8.7g/kg | |
粗灰分 | 5.7% | 1.2% | |
粗纤维 | 33.6g/kg | 6.4g/kg | |
磷 | 0.71% | 0.14% | |
钙 | 0.873% | 0.175% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 黄曲霉毒素B1 | 9.2μg/kg | 1.8μg/kg |
黄曲霉毒素B2 | 5.8μg/kg | 1.2μg/kg | |
黄曲霉毒素G1 | 9.8μg/kg | 2.0μg/kg | |
黄曲霉毒素G2 | 7.5μg/kg | 1.5μg/kg | |
呕吐毒素 | 0.70mg/kg | 0.10mg/kg | |
玉米赤霉烯酮 | 94.8μg/kg | 19.0μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 鱼配合饲料中粗蛋白 | 35.6 | 0.9 |
2 | 鱼配合饲料中粗脂肪 | 9.29 | 0.40 |
3 | 鱼配合饲料中粗灰分 | 8.70 | 0.25 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听