北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | DBP | 0.95mg/kg | 0.28mg/kg |
DEHP | 1.10mg/kg | 0.32mg/kg | |
DINP | 20.3mg/kg | 5.8mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯霉素 | 24.1μg/kg | 4.8μg/kg |
甲砜霉素 | 23.8μg/kg | 4.8μg/kg | |
氟苯尼考 | 24.6μg/kg | 4.9μg/kg | |
氟苯尼考胺 | 22.5μg/kg | 4.5μg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 粗淀粉 | 82.2% | 0.9% |
粗蛋白质 | 9.7% | 0.5% | |
粗脂肪 | 1.3% | 0.1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 粗淀粉 | 76.4% | 0.9% |
粗蛋白质 | 11.4% | 0.5% | |
粗脂肪 | 1.6% | 0.3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铅 | 1.87mg/kg | 0.30mg/kg |
2 | 总砷 | 1.58mg/kg | 0.25mg/kg |
3 | 镉 | 1.90mg/kg | 0.30mg/kg |
4 | 总汞 | 0.06mg/kg | 0.01mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | DBP | 1.06mg/kg | 0.20mg/kg |
DEHP | 1.24mg/kg | 0.25mg/kg | |
DIBP | 1.06mg/kg | 0.20mg/kg | |
DINP | 13.5mg/kg | 3.0mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 食盐 | 17.0g/100mL | 5% |
2 | 总酸 |
1.58g/100mL
(以C3H6O3计) |
10% |
3 | 氨基酸态氮 | 1.19g/100mL | 10% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 特丁基对苯二酚(TBHQ) | 32.9mg/kg | 4.0mg/kg |
2 | 叔丁基羟基茴香醚(BHA) | 29.3mg/kg | 4.0mg/kg |
3 | 2,6-二叔丁基对甲酚(BHT) | 32.8mg/kg | 4.0mg/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听