北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 玉米油 | 300mg/mL | 3% |
2 | 邻苯二甲酸二乙基乙酯 | 15mg/mL | 5% |
3 | 五氯酚 | 1.4mg/mL | 5% |
4 | 芘 | 0.1mg/mL | 5% |
5 | 硫 | 0.5mg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 11.94μg/L | 4.94μg/L |
β-六六六 | 11.99μg/L | 4.99μg/L | |
γ-六六六 | 11.81μg/L | 4.81μg/L | |
δ-六六六 | 11.97μg/L | 4.97μg/L | |
o,p'-DDT | 12.11μg/L | 5.11μg/L | |
p,p'-DDE | 11.94μg/L | 4.94μg/L | |
p,p'-DDT | 11.78μg/L | 4.78μg/L | |
p,p'-DDD | 12.09μg/L | 5.09μg/L | |
六氯苯 | 11.92μg/L | 4.92μg/L | |
七氯 | 11.87μg/L | 4.87μg/L | |
艾氏剂 | 11.93μg/L | 4.93μg/L | |
外环氧七氯B | 12.01μg/L | 5.01μg/L | |
α-硫丹 | 11.96μg/L | 4.96μg/L | |
狄氏剂 | 12.02μg/L | 5.02μg/L | |
异狄氏剂 | 11.75μg/L | 4.75μg/L | |
β-硫丹 | 11.81μg/L | 4.81μg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸乙酯 | 25000μg/mL | 2% |
己酸乙酯 | 25000μg/mL | 2% | |
乳酸乙酯 | 25000μg/mL | 2% | |
丁酸乙酯 | 2500μg/mL | 3% | |
正丙醇 | 10000μg/mL | 2% | |
β-苯乙醇 | 500μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听