北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cr | (0.05) | |
2 | Cd | 0.28 | 0.01 |
3 | Pb | 0.19 | 0.02 |
4 | Cu | 2.4 | 0.3 |
5 | Ni | 0.65 | 0.03 |
6 | Se | 0.04 | 0.01 |
7 | K | 0.38 | 0.05 |
8 | Na | 0.0007 | 0.0001 |
9 | Ca | 0.0057 | 0.0005 |
10 | Mg | 0.11 | 0.01 |
11 | Fe | 0.0025 | 0.0003 |
12 | Zn | 0.0043 | 0.0003 |
13 | Mn | 0.0003 | 0.0001 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯氰菊酯Cypermethrin | 100 | |
2 | 溴氰菊酯Deltamethrin | 100 | |
3 | 氰戊菊酯Fenvalerate | 100 | |
4 | 甲氰菊酯Fenpropathrin | 100 | |
5 | 氟氯氰菊酯Cyfluthrin | 100 | |
6 | 联苯菊酯Bifenthrin | 100 | |
7 | 高效氯氟氰菊酯?lambda-Cyhalothrin | 100 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙烯菌核利,Vinclozolin | 10 | |
2 | 肟菌酯,Trifloxystrobin | 10 | |
3 | 三唑磷,Triazophos | 10 | |
4 | 野麦畏,Triallate | 10 | |
5 | 三唑醇,Triadimenol | 10 | |
6 | 三唑酮,Triadimefon | 10 | |
7 | 禾草丹,Thiobencarb | 10 | |
8 | 胺菊酯,Tetramethirn | 10 | |
9 | 三氯杀螨砜,Tetradifon | 10 | |
10 | 特丁硫磷砜,Terbufossulfone | 10 | |
11 | 特丁硫磷,Terbufos | 10 | |
12 | 丁基嘧啶磷,Tebupirimfos | 10 | |
13 | 吡螨胺,Tebufenpyrad | 10 | |
14 | 戊唑醇,Tebuconazol | 10 | |
15 | 治螟磷,Sulfotep | 10 | |
16 | 治螟磷,Sulfotep | 10 | |
17 | 喹氧灵,Quinoxyphen | 10 | |
18 | 喹硫磷,Quinalphos | 10 | |
19 | 吡丙醚,Pyriproxyfen | 10 | |
20 | 哒螨灵,Pyridaben | 10 | |
21 | 吡嘧磷(吡菌磷);定菌磷,Pyrazophos | 10 | |
22 | 残杀威,Propoxur | 10 | |
23 | 胺丙畏,Propetamphos | 10 | |
24 | 扑灭津,Propazine | 10 | |
25 | 环丙氟灵,Prouralin | 10 | |
26 | 丙草胺,Pretilachlor | 10 | |
27 | 甲基嘧啶磷,Pirimiphos-methyl | 10 | |
28 | 抗蚜威,Pirimicarb | 10 | |
29 | 哌草磷,Piperophos | 10 | |
30 | 增效醚,Piperonylbutoxide | 10 | |
31 | 甲拌磷亚砜,Phoratesulfoxide | 10 | |
32 | 甲拌磷砜,Phoratesulfone | 10 | |
33 | 氯菊酯,Permethrin | 10 | |
34 | 戊菌唑,Penconazole | 10 | |
35 | 对硫磷,Parathion | 10 | |
36 | 甲基对氧磷,Paraoxon-methyl | 10 | |
37 | 乙基对氧磷,Paraoxon-ethyl | 10 | |
38 | 4,4’-滴滴伊,4,4’-DDE | 10 | |
39 | 4,4’-滴滴滴,4,4’-DDD | 10 | |
40 | 乙氧氟草醚,Oxy?uorfen | 10 | |
41 | 噁草酮,Oxadiazon | 10 | |
42 | 2,4'-滴滴滴;o,p'-滴滴滴,2,4'-DDD;o,p'-DDD | 10 | |
43 | 2,4’-滴滴涕,2,4’-DDT | 10 | |
44 | 久效磷,Monocrotophos | 10 | |
45 | 禾草敌,Molinate | 10 | |
46 | 速灭磷,Mevinphos,Phosdrin | 10 | |
47 | 嗪草酮,Metribuzin | 10 | |
48 | 异丙甲草胺,Metolachlor | 10 | |
49 | 甲胺磷,Methamidophos | 10 | |
50 | 虫螨畏,Methacrifos | 10 | |
51 | 甲霜灵,Metalaxyl | 10 | |
52 | 地胺磷,Mephosfolan | 10 | |
53 | 嘧菌胺,Mepanipyrim | 10 | |
54 | 醚菌酯,Kresoxim-methyl | 10 | |
55 | 噁唑磷,Isoxathion | 10 | |
56 | 异丙威,Isoprocarb | 10 | |
57 | 甲基异柳磷,Isofenphos-methyl | 10 | |
58 | 异柳磷,Isofenphos | 10 | |
59 | 异稻瘟净,Iprobenfos | 10 | |
60 | 抑霉唑,Imazalil | 10 | |
61 | 环嗪酮,Hexazinone | 10 | |
62 | 六氯苯,Hexachlorobenzene | 10 | |
63 | 六氯苯,Hexachlorobenzene | 10 | |
64 | 噻唑磷,Fosthiazate | 10 | |
65 | 安果磷,Formothion | 10 | |
66 | 地虫硫磷,Fonofos | 10 | |
67 | 氟酰胺,Flutolanil | 10 | |
68 | 氰戊菊酯,Fenvalerate | 10 | |
69 | 倍硫磷,Fenthion | 10 | |
70 | 丰索磷,Fensulfothion | 10 | |
71 | 苯硫威,Fenothiocarb | 10 | |
72 | 氯苯嘧啶醇,Fenarimol | 10 | |
73 | 咪唑菌酮,Fenamidone | 10 | |
74 | 灭线磷,Ethoprophos | 10 | |
75 | 乙丁烯氟灵,Ethalfluralin | 10 | |
76 | 氟环唑,Epoxiconazol | 10 | |
77 | 异狄氏剂,Endrin | 10 | |
78 | 敌瘟磷,Edifenphos | 10 | |
79 | 灭菌磷,Ditalimfos | 10 | |
80 | 敌噁磷;二噁硫磷,Dioxathion | 10 | |
81 | 乐果,Dimethoate | 10 | |
82 | 三氯杀螨醇,Dicofol | 10 | |
83 | 氯硝胺,Dicloran | 10 | |
84 | 敌敌畏,Dichlorvos | 10 | |
85 | 敌草腈,Dichlobenil | 10 | |
86 | 除线磷,Dichlofenthion | 10 | |
87 | 溴氰菊酯,Deltamethrin | 10 | |
88 | 脱叶磷,Tribufos | 10 | |
89 | 氯氰菊酯,Cypermethrin | 10 | |
90 | 环氟菌胺,Cyflufenamid | 10 | |
91 | 环草特;环草敌,Cycloate | 10 | |
92 | 虫螨磷,Chlorthiophos | 10 | |
93 | 三硫磷,Carbofenothion | 10 | |
94 | 磺嘧菌灵;乙嘧酚磺酸酯,Bupirimate | 10 | |
95 | 溴螨酯,Bromopropylate | 10 | |
96 | 溴螨酯,Bromopropylate | 10 | |
97 | 溴硫磷,Bromofos | 10 | |
98 | 溴苯烯磷,Bromfenvinfos | 10 | |
99 | 除草定,Bromacil | 10 | |
100 | 联苯菊酯,Bifenthrin | 10 | |
101 | β-硫丹,β-Endosulfan | 10 | |
102 | 莠去津-脱乙基,Atrazine-desethyl | 10 | |
103 | 莎稗磷,Anilofos | 10 | |
104 | α-硫丹,alpha-Endosulfan | 10 | |
105 | α-六六六,α-HCH | 10 | |
106 | 丙烯菊酯,Allethrin | 10 | |
107 | 甲草胺,Alachlor | 10 | |
108 | 苯草醚,Aclonifen | 10 | |
109 | 乙草胺,Acetochlor | 10 | |
110 | 乙酰甲胺磷,Acephate | 10 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 黄曲霉毒素B1 Aflatoxin B1 | 1mg/L | |
2 | 黄曲霉毒素B2 Aflatoxin B2 | 0.3mg/L | |
3 | 黄曲霉毒素G1 Aflatoxin G1 | 1mg/L | |
4 | 黄曲霉毒素G2 Aflatoxin G2 | 0.3mg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | S | 0.044 | |
2 | C | 0.35 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听