北方伟业计量集团有限公司
                    
                
                    
                
                    
                
                        
                
                    
                
                        
                
                        
                
                        | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | α-六六六 | 100μg/mL | 4% | 
| 2 | β-六六六 | 100μg/mL | 4% | 
| 3 | γ-六六六 | 100μg/mL | 4% | 
| 4 | δ-六六六 | 100μg/mL | 4% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ca(质量分数×10-2) | 2.24 | 0.14 | 
| 2 | K(质量分数×10-2) | 2.14 | 0.12 | 
| 3 | Mg(质量分数×10-2) | 0.63 | 0.05 | 
| 4 | N(质量分数×10-2) | 2.62 | 0.07 | 
| 5 | Na(质量分数×10-2) | 2.89 | 0.23 | 
| 6 | P(质量分数×10-2) | 0.34 | 0.02 | 
| 7 | S(质量分数×10-2) | 1.77 | 0.14 | 
| 8 | Al(质量分数×10-6) | (698)(represents information value) | / | 
| 9 | As(质量分数×10-6) | 0.30 | 0.06 | 
| 10 | B(质量分数×10-6) | 31.3 | 4.4 | 
| 11 | Ba(质量分数×10-6) | 16.0 | 2.4 | 
| 12 | Be(质量分数×10-6) | 0.019 | 0.008 | 
| 13 | Cd(质量分数×10-6) | 0.06 | 0.02 | 
| 14 | Ce(质量分数×10-6) | 0.63 | 0.12 | 
| 15 | Co(质量分数×10-6) | 0.20 | 0.04 | 
| 16 | Cr(质量分数×10-6) | 4 | 1 | 
| 17 | Cs(质量分数×10-6) | 0.082 | 0.013 | 
| 18 | Cu(质量分数×10-6) | 7.3 | 0.9 | 
| 19 | Dy(质量分数×10-6) | 0.035 | 0.014 | 
| 20 | Er(质量分数×10-6) | 0.018 | 0.005 | 
| 21 | Eu(质量分数×10-6) | 0.013 | 0.006 | 
| 22 | F(质量分数×10-6) | (6.1)(represents information value) | / | 
| 23 | Fe(质量分数×10-6) | 424 | 23 | 
| 24 | Gd(质量分数×10-6) | 0.051 | 0.016 | 
| 25 | Ge(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.006 | 
| 26 | Hg(质量分数×10-6) | 0.014 | 0.006 | 
| 27 | I(质量分数×10-6) | (0.33)(represents information value) | / | 
| 28 | La(质量分数×10-6) | 0.35 | 0.09 | 
| 29 | Li(质量分数×10-6) | 4.8 | 0.6 | 
| 30 | Mn(质量分数×10-6) | 65 | 7 | 
| 31 | Mo(质量分数×10-6) | 1.2 | 0.2 | 
| 32 | Nd(质量分数×10-6) | 0.28 | 0.07 | 
| 33 | Ni(质量分数×10-6) | 2.46 | 0.29 | 
| 34 | Pb(质量分数×10-6) | 0.7 | 0.1 | 
| 35 | Pr(质量分数×10-6) | 0.072 | 0.013 | 
| 36 | Rb(质量分数×10-6) | 13.1 | 1.1 | 
| 37 | Sb(质量分数×10-6) | 0.027 | 0.009 | 
| 38 | Sc(质量分数×10-6) | 0.15 | 0.05 | 
| 39 | Se(质量分数×10-6) | 0.14 | 0.04 | 
| 40 | Sm(质量分数×10-6) | 0.055 | 0.009 | 
| 41 | Sn(质量分数×10-6) | (0.047)(represents information value) | / | 
| 42 | Sr(质量分数×10-6) | 301 | 17 | 
| 43 | Th(质量分数×10-6) | 0.10 | 0.04 | 
| 44 | Ti(质量分数×10-6) | (41)(represents information value) | / | 
| 45 | Tl(质量分数×10-6) | 0.012 | 0.004 | 
| 46 | U(质量分数×10-6) | 0.039 | 0.012 | 
| 47 | V(质量分数×10-6) | 0.86 | 0.07 | 
| 48 | Y(质量分数×10-6) | 0.37 | 0.05 | 
| 49 | Yb(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.005 | 
| 50 | Zn(质量分数×10-6) | 26 | 3 | 
| 51 | Ag(质量分数×10-9) | (5.3)(represents information value) | / | 
| 52 | Bi(质量分数×10-9) | 7.7 | 1.4 | 
| 53 | Ho(质量分数×10-9) | 6.6 | 1.4 | 
| 54 | Lu(质量分数×10-9) | 2.2 | 0.8 | 
| 55 | Tb(质量分数×10-9) | 6.6 | 0.8 | 
| 56 | Tm(质量分数×10-9) | 2.4 | 0.4 | 
| 57 | Si(质量分数×10-2) | (0.24)(represents information value) | / | 
| 58 | Cl(质量分数×10-2) | (3.24)(represents information value) | / | 
| 59 | Br(质量分数×10-6) | (13.3)(represents information value) | / | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 三氯甲烷 | 10μg/mL | 5% | 
| 2 | 一溴二氯甲烷 | 10μg/mL | 5% | 
| 3 | 二溴一氯甲烷 | 10μg/mL | 5% | 
| 4 | 三溴甲烷 | 10μg/mL | 5% | 
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听