北方伟业计量集团有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三溴甲烷 | 10μg/mL | 5% |
| 四氯化碳 | 0.5μg/mL | 10% | |
| 二氯一溴甲烷 | 10μg/mL | 5% | |
| 一氯二溴甲烷 | 10μg/mL | 5% | |
| 三氯甲烷(氯仿) | 10μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,1-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 氯丁二烯 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
| 6 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 7 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
| 8 | 1,2-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 9 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
| 10 | 一溴二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 11 | 四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
| 12 | 二溴一氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 13 | 三溴甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 14 | 六氯丁二烯 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲醛 | 10μg/mL | 6% |
| 2 | 乙醛 | 10μg/mL | 6% |
| 3 | 丙烯醛 | 10μg/mL | 6% |
| 4 | 丙酮 | 10μg/mL | 6% |
| 5 | 丙醛 | 10μg/mL | 6% |
| 6 | 丁烯醛 | 10μg/mL | 6% |
| 7 | 正丁醛 | 10μg/mL | 6% |
| 8 | 苯甲醛 | 10μg/mL | 6% |
| 9 | 异戊醛 | 10μg/mL | 6% |
| 10 | 正戊醛 | 10μg/mL | 6% |
| 11 | 邻甲基苯甲醛 | 10μg/mL | 6% |
| 12 | 间甲基苯甲醛 | 10μg/mL | 6% |
| 13 | 对甲基苯甲醛 | 10μg/mL | 6% |
| 14 | 正己醛 | 10μg/mL | 6% |
| 15 | 2,5-二甲基苯甲醛 | 10μg/mL | 6% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 折射率-1 | 1.3330 | 1% |
| 2 | 折射率-2 | 1.3995 | 1% |
| 3 | 折射率-3 | 1.5008 | 1% |
| 4 | 折射率-4 | 1.5562 | 1% |
| 5 | 折射率-5 | 1.6319 | 1% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硼氢化钾 | 20g/L | / |
| 2 | 氢氧化钠溶液 | 2g/L | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听