北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苊-D10 | 2000μg/mL | 3% |
菲-D10 | 2000μg/mL | 3% | |
䓛-D12 | 2000μg/mL | 3% | |
苝-D12 | 2000μg/mL | 3% | |
萘-D8 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,4-二氯苯-D4 | 100μg/mL | 4% |
菲-D10 | 100μg/mL | 4% | |
䓛-D12 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 砷 | 10.1mg/kg | 2.1mg/kg |
汞 | 10.6mg/kg | 2.1mg/kg | |
铅 | 9.7mg/kg | 1.8mg/kg | |
镉 | 9.5mg/kg | 1.8mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯噻啉 | 100μg/ml | 4% |
2 | 呋虫胺 | 100μg/mL | 4% |
3 | 噻虫嗪 | 100μg/mL | 4% |
4 | 噻虫胺 | 100μg/mL | 4% |
5 | 吡虫啉 | 100μg/mL | 4% |
6 | 啶虫脒 | 100μg/mL | 4% |
7 | 噻虫啉 | 100μg/mL | 4% |
8 | 烯啶虫胺 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯化氢(BWZ7216-2016-1) | 10.3μg/mL | 0.9μg/mL |
2 | 氯化氢(BWZ7216-2016-2) | 30.8μg/mL | 2.2μg/mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听