北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氮 |
10μg/mL
(以N计) |
/ |
2 | 酒石酸钾钠 | 500g/L | / |
3 | 纳氏试剂 | / | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | N,N-二乙基对苯二胺溶液 | / | / |
2 | 氯化铁溶液 | 1000g/L | / |
3 | 硫化物标准溶液 | 100μg/mL(S) | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硫酸溶液 | c(1/2H2SO4)=2.000mol/L | 2% |
2 | 磷酸盐缓冲液 | pH=6.5 | / |
3 | N,N-二乙基对苯二胺(DPD)溶液 | 1.1g/L | / |
4 | 氢氧化钠溶液 | 1.008mol/L | 2% |
5 | 硫代乙酰胺溶液 | 2.5g/L | / |
6 | 碘酸钾标准溶液(测定:总氯;游离氯) | 1.006g/L | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 草酸铵结晶紫染液 | 1%/0.8% | 1% |
2 | 卢戈氏碘液 | 0.33% | 1% |
3 | 脱色剂 | 95% | 1% |
4 | 番红 | 0.25% | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 异戊酸(汗臭气味) | 10⁻⁵˙⁰(w/w) | 10% |
2 | β-甲基吲哚(粪臭气味) | 10⁻⁵˙⁰(w/w) | 10% |
3 | γ-十一烷酸内酯(成熟水果香) | 10⁻⁴˙⁵(w/w) | 10% |
4 | β-苯乙醇(花香) | 10⁻⁴˙⁰(w/w) | 10% |
5 | 甲基环戊酮(甜锅巴气味) | 10⁻⁴˙⁵(w/w) | 10% |
6 | 无臭液(空白) | / | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听