北方伟业计量集团有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铅 | 9.87mg/kg | 1.50mg/kg |
| 镉 | 7.82mg/kg | 1.20mg/kg |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硝酸钯 | 0.02%(w/v) | 3% |
| 磷酸二氢铵 | 2%(w/v) | 1% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | K(质量分数×10-2) | 0.082 | 0.009 |
| 2 | Mg(质量分数×10-2) | 0.021 | 0.004 |
| 3 | N(质量分数×10-2) | 1.26 | 0.06 |
| 4 | P(质量分数×10-2) | 0.095 | 0.018 |
| 5 | S(质量分数×10-2) | 0.097 | 0.007 |
| 6 | Al(质量分数×10-6) | 63 | 15 |
| 7 | As(质量分数×10-6) | 0.14 | 0.02 |
| 8 | B(质量分数×10-6) | 0.66 | 0.13 |
| 9 | Ba(质量分数×10-6) | 0.116 | 0.024 |
| 10 | Ca(质量分数×10-6) | 69 | 6 |
| 11 | Ce(质量分数×10-6) | (0.01)(represents information value) | / |
| 12 | Co(质量分数×10-6) | (0.01)(represents information value) | / |
| 13 | Cr(质量分数×10-6) | (0.096)(represents information value) | / |
| 14 | Cu(质量分数×10-6) | 2.33 | 0.17 |
| 15 | Fe(质量分数×10-6) | 5.3 | 0.8 |
| 16 | I(质量分数×10-6) | (0.12)(represents information value) | / |
| 17 | La(质量分数×10-6) | (0.007)(represents median value) | 0.006~0.008 |
| 18 | Li(质量分数×10-6) | (0.011)(represents information value) | / |
| 19 | Mn(质量分数×10-6) | 10 | 1 |
| 20 | Mo(质量分数×10-6) | 0.61 | 0.07 |
| 21 | Na(质量分数×10-6) | 13 | 3 |
| 22 | Ni(质量分数×10-6) | 0.29 | 0.08 |
| 23 | Pb(质量分数×10-6) | 0.03 | 0.01 |
| 24 | Rb(质量分数×10-6) | 2.8 | 0.3 |
| 25 | Se(质量分数×10-6) | 0.04 | 0.01 |
| 26 | Sr(质量分数×10-6) | 0.15 | 0.03 |
| 27 | Ti(质量分数×10-6) | (0.8)(represents information value) | / |
| 28 | V(质量分数×10-6) | (0.02)(represents information value) | / |
| 29 | Y(质量分数×10-6) | 0.13 | 0.04 |
| 30 | Zn(质量分数×10-6) | 14.6 | 1.3 |
| 31 | Ag(质量分数×10-9) | 3 | 1 |
| 32 | Be(质量分数×10-9) | 0.6 | 0.1 |
| 33 | Bi(质量分数×10-9) | (0.6)(represents information value) | / |
| 34 | Cd(质量分数×10-9) | 6.2 | 1.0 |
| 35 | Cs(质量分数×10-9) | 2.1 | 0.4 |
| 36 | Dy(质量分数×10-9) | 0.58 | 0.13 |
| 37 | Er(质量分数×10-9) | 0.23 | 0.07 |
| 38 | Eu(质量分数×10-9) | 0.27 | 0.08 |
| 39 | Gd(质量分数×10-9) | 1.1 | 0.3 |
| 40 | Ge(质量分数×10-9) | 1.9 | 0.7 |
| 41 | Hg(质量分数×10-9) | 5.2 | 1.1 |
| 42 | Ho(质量分数×10-9) | 0.11 | 0.05 |
| 43 | Lu(质量分数×10-9) | (0.05)(represents information value) | / |
| 44 | Nd(质量分数×10-9) | 6.7 | 1.5 |
| 45 | Pr(质量分数×10-9) | 1.42 | 0.17 |
| 46 | Sb(质量分数×10-9) | (6)(represents information value) | / |
| 47 | Sc(质量分数×10-9) | 4.6 | 1.0 |
| 48 | Sm(质量分数×10-9) | 0.9 | 0.3 |
| 49 | Sn(质量分数×10-9) | (6)(represents information value) | / |
| 50 | Tb(质量分数×10-9) | 0.11 | 0.05 |
| 51 | Th(质量分数×10-9) | (1.2)(represents information value) | / |
| 52 | Tl(质量分数×10-9) | (0.18)(represents information value) | / |
| 53 | Tm(质量分数×10-9) | (0.034)(represents information value) | / |
| 54 | U(质量分数×10-9) | (0.7)(represents information value) | / |
| 55 | Yb(质量分数×10-9) | 0.19 | 0.06 |
| 56 | Br(质量分数×10-6) | (1.18)(represents information value) | / |
| 57 | Cl(质量分数×10-6) | (299)(represents information value) | / |
| 58 | F(质量分数×10-6) | (0.47)(represents information value) | / |
| 59 | Si(质量分数×10-6) | (29)(represents information value) | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听