北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 5μg/ml | |
2 | Be | 5μg/ml | |
3 | Cd | 5μg/ml | |
4 | Co | 50μg/ml | |
5 | Cu | 25μg/ml | |
6 | Fe | 100μg/ml | |
7 | Mn | 50μg/ml | |
8 | Ni | 50μg/ml | |
9 | Pb | 50μg/ml | |
10 | Ti | 200μg/ml |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Pb | 10 | 0.1 |
2 | As | 2.01 | 0.02 |
3 | Cd | 4 | 0.08 |
4 | Sb | 2 | 0.02 |
5 | Ni | 5 | 0.05 |
6 | Cr | 2.01 | 0.02 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 4-Aminoazobenzene | 50 | |
2 | 4-Aminobiphenyl | 50 | |
3 | 4-Amino-2',3-dimethylazobenzene | 50 | |
4 | 2-Aminonaphthalene | 50 | |
5 | 2-Amino-4-nitrotoluene | 50 | |
6 | 4-Aminophenylether | 50 | |
7 | 4-Aminophenylthioether | 50 | |
8 | 2-Anisidine | 50 | |
9 | 4,4'-Benzidine | 50 | |
10 | Bis-(4-aminophenyl)methane | 50 | |
11 | 4-Chloroaniline | 50 | |
12 | 4-Chloro-2-methylaniline | 50 | |
13 | 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane | 50 | |
14 | 2,4-Diaminotoluene | 50 | |
15 | 3,3'-Dichlorobenzidine | 50 | |
16 | 3,3'-Dimethoxybenzidine | 50 | |
17 | 3,3'-Dimethylbenzidine(o-Tolidine) | 50 | |
18 | 2-Methosy-5-methylaniline | 50 | |
19 | 4-Methoxy-1,3-phenylendiamine | 50 | |
20 | 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline) | 50 | |
21 | o-Toluidine | 50 | |
22 | 2,4,5-Trimethylaniline | 50 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu(CaCl2提取) | 0.07 | 0.02 |
2 | Mn(CaCl2提取) | 2.21 | 0.13 |
3 | Mo(CaCl2提取) | 0.06 | 0.02 |
4 | Zn(CaCl2提取) | 0.11 | 0.03 |
5 | As(CaCl2提取) | (9) | |
6 | Cd(CaCl2提取) | 48 | 5 |
7 | Co(CaCl2提取) | 7 | 3 |
8 | Cr(CaCl2提取) | 6 | 2 |
9 | Ni(CaCl2提取) | (47) | |
10 | Pb(CaCl2提取) | (4) | |
11 | Sb(CaCl2提取) | 5 | 1 |
12 | V(CaCl2提取) | 23 | 9 |
13 | Cd(DTPA提取) | 3.0 | 0.2 |
14 | Co(DTPA提取) | (0.24) | |
15 | Cu(DTPA提取) | 2.6 | 0.2 |
16 | Mn(DTPA提取) | 36 | 5 |
17 | Ni(DTPA提取) | 1.14 | 0.16 |
18 | Pb(DTPA提取) | 44 | 4 |
19 | Zn(DTPA提取) | 38 | 5 |
20 | As(DTPA提取) | (4) | |
21 | Cr(DTPA提取) | (22) | |
22 | Mo(DTPA提取) | 31 | 7 |
23 | Sb(DTPA提取) | (6) | |
24 | V(DTPA提取) | (59) | |
25 | pH | 7.74 | 0.07 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Co(CaCl2提取) | 0.27 | 0.04 |
2 | Cu(CaCl2提取) | 0.07 | 0.01 |
3 | Mn(CaCl2提取) | 39.1 | 2.1 |
4 | Ni(CaCl2提取) | 0.32 | 0.03 |
5 | Zn(CaCl2提取) | 0.45 | 0.06 |
6 | Pb(CaCl2提取) | (6) | |
7 | As(CaCl2提取) | (4) | |
8 | Cd(CaCl2提取) | 29 | 3 |
9 | Cr(CaCl2提取) | (9) | |
10 | Sb(CaCl2提取) | (3) | |
11 | V(CaCl2提取) | (3) | |
12 | Cd(DTPA提取) | 0.21 | 0.02 |
13 | Co(DTPA提取) | 1.52 | 0.15 |
14 | Cu(DTPA提取) | 10.2 | 0.9 |
15 | Mn(DTPA提取) | 100 | 8 |
16 | Ni(DTPA提取) | 3.5 | 0.4 |
17 | Pb(DTPA提取) | 3.1 | 0.3 |
18 | Zn(DTPA提取) | 9.6 | 0.7 |
19 | V(DTPA提取) | (0.03) | |
20 | Be(DTPA提取) | (3) | |
21 | Cr(DTPA提取) | 30 | 11 |
22 | Mo(DTPA提取) | (3) | |
23 | Sb(DTPA提取) | (2) | |
24 | pH | 5.68 | 0.10 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | As | 130 | 5 |
2 | Cd | 129 | 5 |
3 | Co | 127 | 4 |
4 | Cu | 119 | 4 |
5 | Hg | 104 | 4 |
6 | Ni | 126 | 5 |
7 | Pb | 137 | 5 |
8 | Sb | 168 | 7 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 总铅(Pb) | 69.2 | |
2 | 总镉(Cd) | 18.5 | |
3 | 总铬(Cr) | 178 | |
4 | 总钡(Ba) | 303 | |
5 | 总锑(Sb) | 69.6 | |
6 | 总砷(As) | 35.7 | |
7 | 总汞(Hg) | 13.9 | |
8 | 总硒(Se) | 47.1 | |
9 | 总铜(Cu) | 288 | |
10 | 总铝(Al) | 22963 | |
11 | 总锌(Zn) | 424 | |
12 | 总锡(Sn) | 200 | |
13 | 总硼(B) | 90.3 | |
14 | 总镍(Ni) | 76.2 | |
15 | 总锰(Mn) | 895 | |
16 | 总钴(Co) | 7.52 | |
17 | 总锶(Sr) | 171 | |
18 | 总钠(Na) | 8349 | |
19 | 总铁(Fe) | 24911 | |
20 | 总钙(Ca) | 35173 | |
21 | 总镁(Mg) | 12437 | |
22 | 总钾(K) | 18959 | |
23 | 总磷(P) | 13297 | |
24 | 总钛(Ti) | 1947 | |
25 | 总矾(V) | 59.4 | |
26 | 总银(Ag) | 41.3 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Pt | 7.8E05 | |
2 | Pd | 9.7E05 | |
3 | Au | 1.4E05 | |
4 | Co | 0.007 | |
5 | Cu | 0.0935 | |
6 | Ni | 0.1678 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听