北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 醋酸盐缓冲液 | pH=3.5 | / |
2 | 硫代乙酰胺- A 液 | 40g/L | / |
3 | 硫代乙酰胺- B 液 | 符合《中国药典》 | / |
4 | 铅标准溶液 | 10μg/mL | 0.5μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 酸碱度(甲基红指示剂) | 0.05%(w/v) | / |
2 | 酸碱度(溴百里酚蓝指示剂) | 0.05%(w/v) | / |
3 | 硝酸盐(氯化钾溶液) | 10%(w/v) | / |
4 | 硝酸盐(二苯胺硫酸试液-A) | 0.1g | / |
5 | 硝酸盐(二苯胺硫酸试液-B) | / | / |
6 | 硝酸盐(水中硝酸根成分分析 ) |
100μg/mL
(以NO3-计) |
3% |
7 | 亚硝酸盐(对氨基苯磺酰胺的稀盐酸溶液) | 1%(w/v) | / |
8 | 亚硝酸盐(盐酸萘乙二胺溶液-A) | 0.1g | / |
9 | 亚硝酸盐(盐酸萘乙二胺溶液-B) | / | / |
10 | 亚硝酸盐(水中亚硝酸根成分分析 ) |
100μg/mL
(以NO2-计) |
3% |
11 | 硝酸盐(无硝酸盐水) | / | / |
12 | 亚硝酸盐(无亚硝酸盐水) | / | / |
13 | 氨(氯化铵溶液 ) |
31.5μg/mL
(以NH4Cl计) |
/ |
14 | 氨(碱性碘化汞钾) | / | / |
15 | 易氧化物(稀硫酸溶液) | 9.8%-10.0% | / |
16 | 易氧化物(高锰酸钾滴定溶液 ) |
c(KMnO4)=0.02010mol/L
(以KMnO4计) |
1% |
17 | 重金属(醋酸盐缓冲液) | pH=3.5 | / |
18 | 重金属(硫代乙酰胺试液-A) | 40g/L | / |
19 | 重金属(硫代乙酰胺试液-B) | / | / |
20 | 重金属(铅标准溶液) | 10μg/mL | / |
21 | 氨(无氨水) | / | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铅 | 3.35mg/kg | 0.67mg/kg |
镉 | 1.99mg/kg | 0.40mg/kg | |
铬 | 8.57mg/kg | 1.71mg/kg | |
铜 | 8.56mg/kg | 1.70mg/kg | |
汞 | 1.37mg/kg | 0.27mg/kg | |
砷 | 4.94mg/kg | 0.99mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 六价铬 | 4.2mg/kg | 0.4mg/kg |
2 | 砷 | 917mg/kg | 31mg/kg |
3 | 镉 | 0.087mg/kg | 0.009mg/kg |
4 | 铬 | 156mg/kg | 13mg/kg |
5 | 铜 | 20.8mg/kg | 1.1mg/kg |
6 | 汞 | 0.056mg/kg | 0.003mg/kg |
7 | 镍 | 37.1mg/kg | 2.3mg/kg |
8 | 铅 | 70mg/kg | 3mg/kg |
9 | 锌 | 39.1mg/kg | 1.5mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铬 | 455mg/kg | 15mg/kg |
镉 | 17.2mg/kg | 0.7mg/kg | |
镍 | 193mg/kg | 7mg/kg | |
汞 | (0.26mg/kg)(represents information value) | / | |
砷 | 8mg/kg | 1mg/kg | |
铅 | 183mg/kg | 10mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 六价铬 | 7.3mg/kg | 0.6mg/kg |
2 | 砷 | 13.0mg/kg | 0.6mg/kg |
3 | 镉 | 0.094mg/kg | 0.008mg/kg |
4 | 铬 | 142mg/kg | 7mg/kg |
5 | 铜 | 27.2mg/kg | 1.2mg/kg |
6 | 汞 | 0.053mg/kg | 0.003mg/kg |
7 | 镍 | 35.2mg/kg | 1.9mg/kg |
8 | 铅 | 24.4mg/kg | 1.2mg/kg |
9 | 锌 | 76mg/kg | 4mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 六价铬 | 100mg/kg | 6mg/kg |
砷 | 12.0mg/kg | 0.4mg/kg | |
镉 | 0.130mg/kg | 0.009mg/kg | |
铬 | 353mg/kg | 21mg/kg | |
铜 | 22.6mg/kg | 1.1mg/kg | |
汞 | 0.023mg/kg | 0.003mg/kg | |
镍 | 36.4mg/kg | 2.3mg/kg | |
铅 | 19.7mg/kg | 1.2mg/kg | |
锌 | 64mg/kg | 4mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 六价铬 | 1.84mg/kg | 0.15mg/kg |
砷 | 13.9mg/kg | 0.7mg/kg | |
镉 | 0.098mg/kg | 0.008mg/kg | |
铬 | 101mg/kg | 5mg/kg | |
铜 | 29.6mg/kg | 1.2mg/kg | |
汞 | 0.101mg/kg | 0.006mg/kg | |
镍 | 39.6mg/kg | 0.8mg/kg | |
铅 | 30.9mg/kg | 0.9mg/kg | |
锌 | 76.4mg/kg | 1.9mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 六价铬 | 6.2mg/kg | 0.5mg/kg |
砷 | 16.3mg/kg | 0.6mg/kg | |
镉 | 0.099mg/kg | 0.010mg/kg | |
铬 | 114mg/kg | 6mg/kg | |
铜 | 18.8mg/kg | 0.8mg/kg | |
汞 | 0.021mg/kg | 0.003mg/kg | |
镍 | 29.6mg/kg | 1.5mg/kg | |
铅 | 22.0mg/kg | 1.1mg/kg | |
锌 | 63mg/kg | 4mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 六价铬 | 0.46mg/kg | 0.08mg/kg |
砷 | 10.7mg/kg | 0.5mg/kg | |
镉 | 0.112mg/kg | 0.010mg/kg | |
铬 | 66.9mg/kg | 2.1mg/kg | |
铜 | 23.4mg/kg | 0.9mg/kg | |
汞 | 0.048mg/kg | 0.004mg/kg | |
镍 | 31.4mg/kg | 1.1mg/kg | |
铅 | 25.0mg/kg | 1.9mg/kg | |
锌 | 64.4mg/kg | 2.5mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 六价铬 | 1093mg/kg | 33mg/kg |
砷 | 8.8mg/kg | 0.4mg/kg | |
镉 | 0.123mg/kg | 0.009mg/kg | |
铬 | 1.08% | 0.06% | |
铜 | 25.6mg/kg | 1.7mg/kg | |
汞 | 0.276mg/kg | 0.010mg/kg | |
镍 | 298mg/kg | 13mg/kg | |
铅 | 25.1mg/kg | 1.4mg/kg | |
锌 | 401mg/kg | 17mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 六价铬 | 16.0mg/kg | 1.8mg/kg |
砷 | 34.5mg/kg | 1.7mg/kg | |
镉 | 0.64mg/kg | 0.04mg/kg | |
铬 | 325mg/kg | 15mg/kg | |
铜 | 73mg/kg | 5mg/kg | |
汞 | 0.427mg/kg | 0.026mg/kg | |
镍 | 54mg/kg | 3mg/kg | |
铅 | 84mg/kg | 3mg/kg | |
锌 | 167mg/kg | 10mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 152 | |
2 | Pb | 4.26×10³ | |
3 | Zn | 1.10×10³ | |
4 | Cd | 3.10 | |
5 | Ni | 26.1 | |
6 | Cr | 50.6 | |
7 | As | 414 | |
8 | Hg | 0.293 | |
9 | Mn | 411 | |
10 | Co | 6.43 | |
11 | MO | 8.91 | |
12 | V | 90.0 | |
13 | Tl | 3.05 | |
14 | Be | 16.5 | |
15 | Sb | 17.4 | |
16 | pH | 7.24 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 580 | |
2 | Pb | 188 | |
3 | Zn | 338 | |
4 | Cd | 14.7 | |
5 | Ni | 33.2 | |
6 | Cr | 71.9 | |
7 | As | 84.7 | |
8 | Hg | 0.202 | |
9 | Mn | 854 | |
10 | Co | 18.4 | |
11 | Mo | 4.17 | |
12 | V | 81.4 | |
13 | Tl | 0.914 | |
14 | Be | 1.77 | |
15 | Sb | 10.0 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 总砷(As) | 29.1 | |
2 | 总钡(Ba) | 386 | |
3 | 总镉(Cd) | 20.5 | |
4 | 总铬(Cr) | 149 | |
5 | 总铅(Pb) | 121 | |
6 | 总硒(Se) | ||
7 | 总硼(B) | 157 | |
8 | 总钴(Co) | 133 | |
9 | 总铜(Cu) | 229 | |
10 | 总锰(Mn) | 639 | |
11 | 总镍(Ni) | 176 | |
12 | 总锶(Sr) | 168 | |
13 | 总锡(Sn) | 125 | |
14 | 总汞(Hg) | 24.5 | |
15 | 总矾(V) | 102 | |
16 | 总钼(Mo) | 162 | |
17 | 总锌(Zn) | 344 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 汞 | 0-1 | |
2 | 镉 | 0-1 | |
3 | 砷 | 1-10 | |
4 | 铜 | 10-100 | |
5 | 镍 | 10-100 | |
6 | 铅 | 10-100 | |
7 | 铬 | 10-100 | |
8 | 锌 | 10-100 | |
9 | 锰 | 100-1000 | |
10 | 铁 | 10000-50000 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听