北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硼酸溶液 | 20g/L | / |
2 | 硫酸滴定溶液 | c(1/2H2SO4)=0.05022mol/L | 2% |
3 | 氢氧化钠溶液 | 400g/L | / |
4 | 甲基红乙醇溶液 | 1g/L | / |
5 | 亚甲基蓝乙醇溶液 | 1g/L | / |
6 | 溴甲酚绿乙醇溶液 | 1g/L | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 蛋白质 | 5.73g/100g | 1.15g/100g |
2 | 脂肪(游离态脂肪) | 5.62g/100g | 1.12g/100g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 蛋白质 | 24.84g/100g | 2.48g/100g |
2 | 脂肪 | 27.96g/100g | 2.80g/100g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 蛋白质 | 10.14g/100g | 0.81g/100g |
2 | 脂肪 | 1.02g/100g | 0.21g/100g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 蛋白质 | 6.56g/100g | 0.66g/100g |
2 | 脂肪 | 0.62g/100g | 0.19g/100g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 粗淀粉 | 82.2% | 0.9% |
粗蛋白质 | 9.7% | 0.5% | |
粗脂肪 | 1.3% | 0.1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 粗淀粉 | 76.4% | 0.9% |
粗蛋白质 | 11.4% | 0.5% | |
粗脂肪 | 1.6% | 0.3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氢氧化钠溶液 | 300g/L | / |
2 | 对硝基苯酚溶液 | 1g/L | / |
3 | 乙酸溶液 | 1.0mol/L | / |
4 | 乙酸钠溶液 | 1.0mol/L | / |
5 | pH | pH=4.8 | 0.2 |
6 | 显色剂溶液 | / | / |
7 | 氨氮 | 1.0g/L | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 粗淀粉 | 62.8% | 1.3% |
2 | 粗蛋白质 | 8.5% | 0.3% |
3 | 粗脂肪 | 2.3% | 0.2% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听