北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯(BWZ7744-2016-1) | 19.2μg/pc | 2.0μg/pc |
甲苯(BWZ7744-2016-1) | 19.9μg/pc | 2.0μg/pc | |
乙苯(BWZ7744-2016-1) | 20.6μg/pc | 2.0μg/pc | |
对二甲苯(BWZ7744-2016-1) | 19.9μg/pc | 2.0μg/pc | |
间二甲苯(BWZ7744-2016-1) | 20.1μg/pc | 2.0μg/pc | |
异丙苯(BWZ7744-2016-1) | 20.7μg/pc | 2.0μg/pc | |
邻二甲苯(BWZ7744-2016-1) | 18.9μg/pc | 2.0μg/pc | |
苯乙烯(BWZ7744-2016-1) | 10.2μg/pc | 2.0μg/pc | |
2 | 苯(BWZ7744-2016-2) | 40.5μg/pc | 4.0μg/pc |
甲苯(BWZ7744-2016-2) | 42.0μg/pc | 4.0μg/pc | |
乙苯(BWZ7744-2016-2) | 43.1μg/pc | 4.0μg/pc | |
对二甲苯(BWZ7744-2016-2) | 42.9μg/pc | 4.0μg/pc | |
间二甲苯(BWZ7744-2016-2) | 43.2μg/pc | 4.0μg/pc | |
异丙苯(BWZ7744-2016-2) | 43.4μg/pc | 4.0μg/pc | |
邻二甲苯(BWZ7744-2016-2) | 40.4μg/pc | 4.0μg/pc | |
苯乙烯(BWZ7744-2016-2) | 25.6μg/pc | 4.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 5μg/mL | 6% |
甲苯 | 5μg/mL | 6% | |
乙苯 | 5μg/mL | 6% | |
异丙苯 | 5μg/mL | 6% | |
苯乙烯 | 5μg/mL | 6% | |
对二甲苯 | 5μg/mL | 6% | |
间二甲苯 | 5μg/mL | 6% | |
邻二甲苯 | 5μg/mL | 6% | |
2 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
乙苯 | 10μg/mL | 5% | |
异丙苯 | 10μg/mL | 5% | |
苯乙烯 | 10μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
3 | 苯 | 20μg/mL | 5% |
甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
乙苯 | 20μg/mL | 5% | |
异丙苯 | 20μg/mL | 5% | |
苯乙烯 | 20μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
4 | 苯 | 50μg/mL | 4% |
甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
乙苯 | 50μg/mL | 4% | |
异丙苯 | 50μg/mL | 4% | |
苯乙烯 | 50μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
5 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
乙苯 | 100μg/mL | 4% | |
异丙苯 | 100μg/mL | 4% | |
苯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 2000μg/mL | 3% |
2 | 甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
3 | 乙苯 | 2000μg/mL | 3% |
4 | 苯乙烯 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 40.7μg/mL | 2.8μg/mL |
2 | 甲苯 | 40.6μg/mL | 2.8μg/mL |
3 | 乙苯 | 40.7μg/mL | 2.8μg/mL |
4 | 异丙苯 | 40.8μg/mL | 2.8μg/mL |
5 | 苯乙烯 | 40.8μg/mL | 2.8μg/mL |
6 | 对二甲苯 | 40.7μg/mL | 2.8μg/mL |
7 | 间二甲苯 | 40.7μg/mL | 2.8μg/mL |
8 | 邻二甲苯 | 40.8μg/mL | 2.8μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙苯 | 1000μg/mL | 3% | |
苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 2000μg/mL | 2% |
2 | 甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
3 | 乙苯 | 2000μg/mL | 2% |
4 | 对二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
5 | 间二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
6 | 邻二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
7 | 苯乙烯 | 2000μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 120.6μg/mL | 8.4μg/mL |
2 | 甲苯 | 121.5μg/mL | 8.4μg/mL |
3 | 乙苯 | 120.2μg/mL | 8.4μg/mL |
4 | 邻二甲苯 | 121.6μg/mL | 8.4μg/mL |
5 | 间二甲苯 | 121.4μg/mL | 8.4μg/mL |
6 | 对二甲苯 | 121.3μg/mL | 8.4μg/mL |
7 | 苯乙烯 | 121.1μg/mL | 8.4μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 5000μg/mL | 2% |
2 | 甲苯 | 5000μg/mL | 2% |
3 | 乙苯 | 5000μg/mL | 2% |
4 | 邻二甲苯 | 5000μg/mL | 2% |
5 | 间二甲苯 | 5000μg/mL | 2% |
6 | 对二甲苯 | 5000μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 40.0μg/mL | 2.6μg/mL |
2 | 甲苯 | 39.8μg/mL | 2.6μg/mL |
3 | 乙苯 | 40.9μg/mL | 2.6μg/mL |
4 | 对二甲苯 | 39.4μg/mL | 2.6μg/mL |
5 | 间二甲苯 | 40.3μg/mL | 2.6μg/mL |
6 | 邻二甲苯 | 40.1μg/mL | 2.6μg/mL |
7 | 苯乙烯 | 39.3μg/mL | 2.6μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 10.0μg/mL | 0.95μg/mL |
2 | 甲苯 | 10.0μg/mL | 0.95μg/mL |
3 | 乙苯 | 10.1μg/mL | 0.95μg/mL |
4 | 二甲苯 | 10.1μg/mL | 0.95μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 5μg/mL | 5% |
甲苯 | 5μg/mL | 5% | |
乙苯 | 5μg/mL | 5% | |
苯乙烯 | 5μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 5μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 5μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 5μg/mL | 5% | |
2 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
乙苯 | 10μg/mL | 5% | |
苯乙烯 | 10μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
3 | 苯 | 20μg/mL | 5% |
甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
乙苯 | 20μg/mL | 5% | |
苯乙烯 | 20μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
4 | 苯 | 50μg/mL | 4% |
甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
乙苯 | 50μg/mL | 4% | |
苯乙烯 | 50μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
5 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
乙苯 | 100μg/mL | 4% | |
苯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 5μg/mL | 5% |
甲苯 | 5μg/mL | 5% | |
乙苯 | 5μg/mL | 5% | |
异丙苯 | 5μg/mL | 5% | |
苯乙烯 | 5μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 5μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 5μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 5μg/mL | 5% | |
2 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
乙苯 | 10μg/mL | 5% | |
异丙苯 | 10μg/mL | 5% | |
苯乙烯 | 10μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% | |
3 | 苯 | 20μg/mL | 5% |
甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
乙苯 | 20μg/mL | 5% | |
异丙苯 | 20μg/mL | 5% | |
苯乙烯 | 20μg/mL | 5% | |
对二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
间二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
邻二甲苯 | 20μg/mL | 5% | |
4 | 苯 | 50μg/mL | 4% |
甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
乙苯 | 50μg/mL | 4% | |
异丙苯 | 50μg/mL | 4% | |
苯乙烯 | 50μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 50μg/mL | 4% | |
5 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
乙苯 | 100μg/mL | 4% | |
异丙苯 | 100μg/mL | 4% | |
苯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 24.2μg/mL | 1.6μg/mL |
2 | 甲苯 | 23.8μg/mL | 1.6μg/mL |
3 | 乙苯 | 24.0μg/mL | 1.6μg/mL |
4 | 邻二甲苯 | 23.6μg/mL | 1.6μg/mL |
5 | 间二甲苯 | 24.1μg/mL | 1.6μg/mL |
6 | 对二甲苯 | 24.1μg/mL | 1.6μg/mL |
7 | 苯乙烯 | 24.1μg/mL | 1.6μg/mL |
8 | 异丙苯 | 23.6μg/mL | 1.6μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲苯 | 1200μg/mL | 3% |
2 | 对二甲苯 | 1200μg/mL | 3% |
3 | 间二甲苯 | 1200μg/mL | 3% |
4 | 邻二甲苯 | 1200μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙苯 | 1000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2,3-三甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2,4-三甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
1,3,5-三甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙酸正丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
2 | 甲苯 | 100μg/mL | 4% |
3 | 乙苯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 2000μg/mL | 3% |
2 | 甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
3 | 二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 乙酸正丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 正十一烷 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听