北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 95.97 | 0.22 |
2 | Al2O3 | 1.33 | 0.06 |
3 | TFe2O3 | 0.61 | 0.02 |
4 | CaO | 0.59 | 0.02 |
5 | MgO | 0.15 | 0.02 |
6 | K2O | 0.28 | 0.01 |
7 | Na2O | 0.13 | 0.02 |
8 | TiO2 | 0.059 | 0.004 |
9 | MnO | 0.008 | 0.0004 |
10 | P2O5 | 0.018 | 0.002 |
11 | Cr2O3 | 0.0083 | 0.0008 |
12 | L.O.I. | 0.69 | 0.05 |
13 | As | 1.3 | 0.2 |
14 | Ba | 56.8 | 1.8 |
15 | Be | 0.21 | 0.01 |
16 | Bi | 0.05 | 0.004 |
17 | Cd | 0.025 | 0.003 |
18 | Ce | 19.3 | 0.5 |
19 | Cl | 38 | |
20 | Co | 1.4 | 0.1 |
21 | Cu | 13.4 | 0.6 |
22 | Hg | 0.002 | |
23 | La | 9.3 | 0.3 |
24 | Li | 2.7 | 0.3 |
25 | Mo | 2.1 | 0.1 |
26 | Ni | 23.9 | 1.2 |
27 | Pb | 69.4 | 3.9 |
28 | Rb | 10.3 | 0.8 |
29 | Sb | 0.22 | 0.03 |
30 | Sr | 20 | 1 |
31 | Th | 1.8 | 0.1 |
32 | U | 0.48 | 0.05 |
33 | V | 7.4 | 0.4 |
34 | W | 0.27 | 0.04 |
35 | Zn | 7.8 | 0.7 |
36 | Zr | 53 | 4 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 0.85 | 0.02 |
2 | Pb | 15.09 | 0.1 |
3 | Zn | 1.44 | 0.03 |
4 | Cd | 0.0097 | 0.0002 |
5 | As | 0.068 | 0.003 |
6 | Sb | 0.0084 | 0.0002 |
7 | Bi | 0.085 | 0.003 |
8 | Ag | 0.022 | 0.001 |
9 | SiO2 | 7.92 | 0.06 |
10 | Al2O3 | 2.56 | 0.03 |
11 | CaO | 17.16 | 0.1 |
12 | MgO | 1.28 | 0.03 |
13 | Mn | 0.029 | 0.001 |
14 | S | 19.26 | 0.08 |
15 | TFe | 6.78 | 0.09 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | P2O5 | 20.86 | 0.06 |
2 | SiO2 | 3.61 | 0.04 |
3 | CaO | 40.71 | 0.15 |
4 | MgO | 8.19 | 0.06 |
5 | Fe2O3 | 1.08 | 0.02 |
6 | Al2O3 | 2.28 | 0.06 |
7 | MnO | 0.015 | 0.002 |
8 | TiO2 | 0.14 | 0.01 |
9 | F | 2.05 | 0.05 |
10 | CO2 | 18.46 | 0.14 |
11 | K2O | 0.28 | 0.02 |
12 | Na2O | 0.059 | 0.01 |
13 | SrO | 0.16 | 0.01 |
14 | I | 0.0059 | 0.0004 |
15 | TS | 0.79 | 0.03 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Sb | 3.97 | 0.11 |
2 | TFe2O3 | 3.73 | 0.08 |
3 | MnO | 0.104 | 0.007 |
4 | Cu | 12 | 2 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | TFe | 68.55 | 0.11 |
2 | FeO | 23 | 0.2 |
3 | SiO2 | 3.21 | 0.07 |
4 | Al2O3 | 0.54 | 0.03 |
5 | CaO | 0.21 | 0.02 |
6 | MgO | 0.2 | 0.02 |
7 | MnO | 0.052 | 0.002 |
8 | TiO2 | 0.116 | 0.008 |
9 | P | 0.0054 | 0.0008 |
10 | S | 0.027 | 0.003 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.021 | 0.016 |
2 | Al2O3 | 0.22 | 0.01 |
3 | As | 0.29 | 0.05 |
4 | B | 2.2 | |
5 | Ba | 11.6 | 0.9 |
6 | Be | 0.12 | 0.02 |
7 | Bi | 0.02 | 0.002 |
8 | Br | 0.3 | |
9 | C(org) | 0.03 | |
10 | CaO | 41.95 | 0.14 |
11 | Cd | 0.09 | 0.02 |
12 | Ce | 1.9 | 0.4 |
13 | Cl | 34 | 17 |
14 | Co | 0.5 | |
15 | CO2 | 44.89 | 0.08 |
16 | Cr | 5.6 | 1.9 |
17 | Cs | 0.09 | 0.02 |
18 | Cu | 2.2 | 0.6 |
19 | Dy | 0.15 | 0.02 |
20 | Er | 0.12 | 0.04 |
21 | Eu | 0.052 | 0.007 |
22 | F | 91 | 19 |
23 | Fe2O3(T) | 0.205 | 0.004 |
24 | FeO | 0.16 | 0.01 |
25 | Ga | 0.33 | 0.05 |
26 | Gd | 0.16 | 0.03 |
27 | Ge | 0.12 | 0.06 |
28 | H2O_ | 0.2 | |
29 | H2O+ | 0.31 | 0.1 |
30 | Hf | 2.1 | 0.4 |
31 | Hg | 0.015 | 0.001 |
32 | Ho | 0.034 | 0.006 |
33 | I | 0.3 | |
34 | In | 0.02 | |
35 | K2O | 0.052 | 0.004 |
36 | L.O.I. | 44.75 | 0.18 |
37 | La | 1.2 | 0.1 |
38 | Li | 3.1 | 0.9 |
39 | Lu | 0.022 | 0.004 |
40 | MgO | 11.62 | 0.1 |
41 | Mn | 70 | 5 |
42 | MnO | 0.009 | 0.001 |
43 | Mo | 0.26 | 0.08 |
44 | Na2O | 0.029 | 0.005 |
45 | Nb | 0.46 | 0.04 |
46 | Nd | 0.83 | 0.08 |
47 | Ni | 4.3 | 1.1 |
48 | P | 62 | 10 |
49 | P2O5 | 0.014 | 0.003 |
50 | Pb | 3.9 | 1 |
51 | Pr | 0.24 | 0.03 |
52 | Rb | 1.6 | 0.1 |
53 | Sb | 0.09 | 0.02 |
54 | Sc | 0.5 | 0.2 |
55 | Se | 0.015 | 0.004 |
56 | SiO2 | 0.72 | 0.04 |
57 | Sm | 0.19 | 0.03 |
58 | Sn | 0.6 | |
59 | SO3 | 0.013 | 0.003 |
60 | Sr | 191 | 10 |
61 | Ta | 0.05 | 0.03 |
62 | Tb | 0.031 | 0.007 |
63 | Te | 0.008 | 0.004 |
64 | Th | 0.25 | 0.05 |
65 | Ti | 132 | 24 |
66 | TiO2 | 0.022 | 0.004 |
67 | Tl | 0.023 | 0.009 |
68 | Tm | 0.02 | 0.007 |
69 | U | 0.39 | 0.05 |
70 | V | 5 | 0.8 |
71 | W | 0.18 | 0.04 |
72 | Y | 1.4 | 0.2 |
73 | Yb | 0.13 | 0.03 |
74 | Zn | 9.5 | 2.3 |
75 | Zr | 76.8 | 2.5 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 5.77 | 0.05 |
2 | MgO | 3.39 | 0.09 |
3 | Fe2O3 | 0.88 | 0.03 |
4 | SiO2 | 59.33 | 0.12 |
5 | Al2O3 | 12.14 | 0.06 |
6 | MnO | 0.026 | 0.003 |
7 | S | 0.41 | 0.008 |
8 | P2O5 | 0.017 | 0.004 |
9 | K2O | 3.46 | 0.07 |
10 | Na2O | 4.05 | 0.07 |
11 | TiO2 | 0.071 | 0.004 |
12 | 灼减 | 8.13 | 0.05 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaF2 | 94.91 | 0.2 |
2 | SiO2 | 4.72 | 0.07 |
3 | P | 0.0025 | 0.0002 |
4 | S | 0.029 | 0.002 |
5 | CaCO3 | 0.02 | |
6 | Fe2O3 | 0.096 | 0.005 |
7 | K2O | 0.019 | 0.002 |
8 | Na2O | 0.005 | 0.001 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.016 | 0.002 |
2 | Al2O3 | 0.15 | 0.01 |
3 | As | 0.78 | 0.06 |
4 | B | 1.3 | |
5 | Ba | 8 | 1.8 |
6 | Be | 0.09 | 0.02 |
7 | Bi | 0.011 | 0.001 |
8 | Br | 0.4 | 0.1 |
9 | C(org) | 0 | |
10 | CaO | 55.49 | 0.11 |
11 | Cd | 0.59 | 0.15 |
12 | Ce | 2.2 | 0.3 |
13 | Cl | 50 | 6 |
14 | Co | 0.5 | 0.4 |
15 | CO2 | 43.1 | 0.24 |
16 | Cr | 3.8 | 1.2 |
17 | Cs | 0.13 | 0.02 |
18 | Cu | 2.2 | 0.7 |
19 | Dy | 0.51 | 0.08 |
20 | Er | 0.5 | 0.1 |
21 | Eu | 0.078 | 0.005 |
22 | F | 60 | 18 |
23 | Fe2O3(T) | 0.07 | 0.003 |
24 | FeO | 0.007 | 0.002 |
25 | Ga | 0.3 | 0.1 |
26 | Gd | 0.39 | 0.05 |
27 | Ge | 0.1 | 0.06 |
28 | H2O_ | 0.06 | |
29 | H2O+ | 0.23 | 0.06 |
30 | Hf | 12.4 | 2 |
31 | Hg | 0.007 | 0.001 |
32 | Ho | 0.13 | 0.03 |
33 | I | 0.5 | |
34 | In | 0.03 | |
35 | K2O | 0.012 | 0.002 |
36 | L.O.I. | 43.3 | 0.19 |
37 | La | 2.6 | 0.1 |
38 | Li | 2.7 | 1.3 |
39 | Lu | 0.13 | 0.02 |
40 | MgO | 0.24 | 0.05 |
41 | Mn | 232 | 78 |
42 | MnO | 0.03 | 0.001 |
43 | Mo | 0.18 | 0.08 |
44 | Na2O | 0.014 | 0.004 |
45 | Nb | 0.34 | 0.09 |
46 | Nd | 1.8 | 0.2 |
47 | Ni | 4.1 | |
48 | P | 99 | 15 |
49 | P2O5 | 0.023 | 0.004 |
50 | Pb | 1.4 | 0.9 |
51 | Pr | 0.49 | 0.06 |
52 | Rb | 0.6 | 0.2 |
53 | Sb | 0.15 | 0.02 |
54 | Sc | 0.5 | 0.09 |
55 | Se | 0.007 | 0.003 |
56 | SiO2 | 0.3 | 0.03 |
57 | Sm | 0.38 | 0.03 |
58 | Sn | 0.7 | |
59 | SO3 | 0.011 | 0.004 |
60 | Sr | 87 | 5 |
61 | Ta | 0.04 | 0.02 |
62 | Tb | 0.085 | 0.01 |
63 | Te | 0.009 | 0.003 |
64 | Th | 0.54 | 0.06 |
65 | Ti | 42 | 6 |
66 | TiO2 | 0.007 | 0.001 |
67 | Tl | 0.04 | 0.02 |
68 | Tm | 0.092 | 0.031 |
69 | U | 0.66 | 0.1 |
70 | V | 4 | 1.3 |
71 | W | 0.13 | 0.03 |
72 | Y | 6.1 | 1.2 |
73 | Yb | 0.68 | 0.12 |
74 | Zn | 6.4 | 1.4 |
75 | Zr | 443 | 22 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 8.34 | 0.09 |
2 | CaCO3 | 0.15 | 0.03 |
3 | Fe2O3 | 0.34 | 0.02 |
4 | P | 0.0041 | 0.0004 |
5 | S | 0.155 | 0.004 |
6 | K2O | 0.064 | 0.003 |
7 | Na2O | 0.008 | 0.002 |
8 | CaF2 | 90.28 | 0.18 |
9 | MgO | 0.0049 | 0.0004 |
10 | Al2O3 | 0.317 | 0.005 |
11 | MnO | 0.0046 | 0.0006 |
12 | TiO2 | 0.003 | 0.0005 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaF2 | 92.57 | 0.16 |
2 | SiO2 | 6.84 | 0.06 |
3 | P | 0.0024 | 0.0002 |
4 | S | 0.043 | 0.002 |
5 | CaCO3 | 0.02 | |
6 | Fe2O3 | 0.124 | 0.006 |
7 | K2O | 0.029 | 0.002 |
8 | Na2O | 0.006 | 0.001 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 14.9 | 0.5 |
2 | As | 76.6 | 2.7 |
3 | Cu | 0.9 | 0.01 |
4 | Pb | 80 | 3 |
5 | Sb | 11.7 | 1.2 |
6 | Zn | 0.02 | 0.002 |
7 | S | 1.77 | |
8 | Hg | 0.028 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 4.65 | 0.07 |
2 | CaCO3 | 0.14 | 0.03 |
3 | Fe2O3 | 0.28 | 0.02 |
4 | P | 0.0036 | 0.0003 |
5 | S | 0.13 | 0.003 |
6 | K2O | 0.012 | 0.002 |
7 | Na2O | 0.006 | 0.001 |
8 | CaF2 | 94.39 | 0.14 |
9 | MgO | 0.003 | 0.001 |
10 | Al2O3 | 0.113 | 0.003 |
11 | MnO | 0.005 | 0.0004 |
12 | TiO2 | 0.0019 | 0.0006 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Li2O | 0.015 | 0.001 |
2 | Rb2O | 0.067 | 0.004 |
3 | Cs2O | 17.8 | 2.1 |
4 | ∑REXOY | 0.486 | 0.042 |
5 | La2O3 | 0.011 | 0.001 |
6 | CeO2 | 34.8 | 5 |
7 | Pr6O11 | 45 | |
8 | Nd2O3 | 0.022 | 0.002 |
9 | Sm2O3 | 0.015 | 0.002 |
10 | Eu2O3 | 1.8 | 0.3 |
11 | Gd2O3 | 0.027 | |
12 | Tb4O7 | 57.7 | 6 |
13 | Dy2O3 | 0.036 | 0.005 |
14 | Ho2O3 | 75 | 6.2 |
15 | Er2O3 | 0.022 | 0.003 |
16 | Tm2O3 | 31.6 | 3.5 |
17 | Yb2O3 | 0.022 | 0.003 |
18 | Lu2O3 | 30.4 | 3 |
19 | Y2O3 | 0.303 | 0.026 |
20 | Sc2O3 | 8.9 | 8.7~10.7 |
21 | Th | 39 | 2.6 |
22 | SiO2 | 74.34 | 0.42 |
23 | Al2O3 | 14.65 | 0.17 |
24 | Fe2O3(T) | 1.13 | 0.03 |
25 | FeO | 0.039 | |
26 | CaO | 0.031 | |
27 | MgO | 0.08 | 0.009 |
28 | TiO2 | 0.023 | |
29 | MnO | 0.016 | 0.002 |
30 | K2O | 4.92 | 0.12 |
31 | Na2O | 0.155 | 0.007 |
32 | P2O5 | 0.0025 | |
33 | F- | 0.034 | 0.002 |
34 | H2O+ | 3.67 | 0.16 |
35 | L.O.I. | 3.77 | 0.17 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaCO3 | 9.08 | |
2 | CaF2 | 46.59 | |
3 | K2O | 0.34 | |
4 | Na2O | 0.061 | |
5 | Fe2O3 | 0.52 | |
6 | MgO | 5.51 | |
7 | Al2O3 | 0.99 | |
8 | SiO2 | 28.89 | |
9 | Mn | 0.051 | |
10 | S | 0.071 | |
11 | P | 0.0071 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Fe2O3 | 0.192 | |
2 | TiO2 | 0.013 | |
3 | Na2O | 0.124 | |
4 | K2O | 0.13 | |
5 | MnO | 0.003 | |
6 | MgO | 0.174 | |
7 | CaO | 0.105 | |
8 | Al2O3 | 0.596 | |
9 | SiO2 | 98.5 | |
10 | P | 0.003 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听