北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 热解烃S2的质量分数 | 2.04 | 0.2 |
2 | 最高热解温度Tmax | 436 | 2 |
3 | 有机二氧化碳 | 0.66 | |
4 | 残余碳S4 | 6.5 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Au | 5 | |
2 | Ag | 5.8 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Sr | 0.025 | |
2 | L.O.I. | 43.53 | |
3 | Fe2O3 | 0.341 | |
4 | Na2O | 0.0075 | |
5 | K2O | 0.003 | |
6 | MnO | 0.0058 | |
7 | MgO | 0.73 | |
8 | CaO | 55.12 | |
9 | Al2O3 | 0.079 | |
10 | SiO2 | 0.072 | |
11 | Ti | 0.001 | |
12 | S | 0.01 | |
13 | P | 0.0013 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | P2O5 | 0.0044 | |
2 | K2O | 0.067 | |
3 | Na2O | 0.018 | |
4 | TiO2 | 0.017 | |
5 | Fe2O3 | 1.14 | |
6 | MgO | 0.067 | |
7 | CaO | 0.56 | |
8 | Al2O3 | 0.26 | |
9 | SiO2 | 97.23 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Au | 2.5 | |
2 | Ag | 2.2 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 23.45 | 0.29 |
2 | SiO2 | 50.95 | 0.21 |
3 | Ag | 0.07 | 0.016 |
4 | As | 58 | 8 |
5 | B | 97 | 13 |
6 | Ba | 213 | 31 |
7 | Be | 1.85 | 0.53 |
8 | Bi | 1.04 | 0.2 |
9 | Br | 4 | 1.1 |
10 | Cd | 0.35 | 0.08 |
11 | Ce | 136 | 16 |
12 | Cl | 36 | |
13 | Co | 22 | 3 |
14 | Corg. | 0.62 | 0.06 |
15 | Cr | 370 | 24 |
16 | Cs | 21.4 | 1.3 |
17 | Cu | 40 | 4 |
18 | Dy | 6.6 | 0.7 |
19 | Er | 4.5 | 0.8 |
20 | Eu | 0.85 | 0.11 |
21 | F | 540 | 38 |
22 | Ga | 31 | 5 |
23 | Gd | 4.7 | 0.6 |
24 | Ge | 1.9 | 0.4 |
25 | Hf | 8.1 | 1.7 |
26 | Hg | 60 | 6 |
27 | Ho | 0.8 | 0.2 |
28 | I | 3.8 | 0.8 |
29 | In | 4.1 | 0.6 |
30 | La | 36 | 6 |
31 | Li | 56 | 2 |
32 | Lu | 0.75 | 0.09 |
33 | Mn | 0.142 | 0.012 |
34 | Mo | 2.6 | 0.4 |
35 | Na2O | 0.11 | 0.03 |
36 | Nb | 38 | 5 |
37 | Nd | 27 | 3 |
38 | Ni | 64 | 7 |
39 | P | 695 | 43 |
40 | Pb | 58 | 7 |
41 | Pr | 8.4 | 1.9 |
42 | Rb | 75 | 6 |
43 | Sc | 20 | 2 |
44 | Se | 0.64 | 0.18 |
45 | Sm | 4.4 | 0.5 |
46 | Sn | 5.7 | 1.3 |
47 | Sr | 77 | 9 |
48 | Ta | 3.1 | 0.3 |
49 | Tb | 0.94 | 0.13 |
50 | Te | 0.15 | |
51 | Th | 27 | 2 |
52 | Ti | 1.08 | 0.047 |
53 | Tm | 0.7 | 0.12 |
54 | U | 6.7 | 1.2 |
55 | V | 247 | 21 |
56 | W | 6.2 | 0.7 |
57 | Y | 39 | 8 |
58 | Yb | 4.8 | 0.8 |
59 | Zn | 210 | 19 |
60 | Zr | 500 | 65 |
61 | Au | 5.5 | |
62 | Sb | 6.3 | 1.7 |
63 | TFe2O3 | 10.3 | 0.16 |
64 | FeO | 0.41 | |
65 | CaO | 0.26 | 0.05 |
66 | MgO | 0.49 | 0.07 |
67 | K2O | 1.03 | 0.09 |
68 | N | 0.1 | 0.005 |
69 | S | 180 | 40 |
70 | L.O.I. | 10.9 | |
71 | H2O+ | 10.1 | |
72 | CO2 | 0.12 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.019 | 0.012 |
2 | Al2O3 | 1.13 | 0.04 |
3 | As | 3.7 | 0.2 |
4 | B | 3.7 | |
5 | Ba | 1.33 | 0.11 |
6 | Be | 0.3 | 0.03 |
7 | Bi | 0.058 | 0.006 |
8 | Br | 0.5 | |
9 | C(org) | 0.17 | |
10 | CaO | 48.16 | 0.2 |
11 | Cd | 0.04 | 0.01 |
12 | Ce | 8.1 | 0.4 |
13 | Cl | 77 | 24 |
14 | Co | 1.9 | 0.4 |
15 | CO2 | 38.69 | 0.06 |
16 | Cr | 8.1 | 1.3 |
17 | Cs | 0.75 | 0.03 |
18 | Cu | 8.3 | 1.1 |
19 | Dy | 0.52 | 0.07 |
20 | Er | 0.31 | 0.06 |
21 | Eu | 0.3 | 0.12 |
22 | F | 835 | 99 |
23 | Fe2O3(T) | 0.73 | 0.02 |
24 | FeO | 0.49 | 0.03 |
25 | Ga | 1.6 | 0.2 |
26 | Gd | 0.69 | 0.29 |
27 | Ge | 0.16 | 0.08 |
28 | H2O_ | 0.15 | |
29 | H2O+ | 0.52 | 0.12 |
30 | Hf | 0.3 | 0.1 |
31 | Hg | 0.005 | |
32 | Ho | 0.11 | 0.02 |
33 | I | 0.7 | |
34 | In | 0.03 | |
35 | K2O | 0.4 | 0.02 |
36 | L.O.I. | 39.07 | 0.13 |
37 | La | 4.1 | 0.5 |
38 | Li | 5.1 | 1.1 |
39 | Lu | 0.047 | 0.011 |
40 | MgO | 1.45 | 0.02 |
41 | Mn | 689 | 46 |
42 | MnO | 0.089 | 0.006 |
43 | Mo | 0.6 | 0.06 |
44 | Na2O | 0.05 | 0.01 |
45 | Nb | 1 | 0.2 |
46 | Nd | 3.42 | 0.32 |
47 | Ni | 6.6 | 1.3 |
48 | P | 527 | 27 |
49 | P2O5 | 0.121 | 0.006 |
50 | Pb | 5.6 | 0.6 |
51 | Pr | 0.94 | 0.15 |
52 | Rb | 10.6 | 0.6 |
53 | Sb | 0.09 | 0.01 |
54 | Sc | 1.1 | 0.2 |
55 | Se | 0.018 | 0.004 |
56 | SiO2 | 6.27 | 0.05 |
57 | Sm | 0.74 | 0.1 |
58 | Sn | 0.6 | |
59 | SO3 | 0.98 | 0.08 |
60 | Sr | 477 | 31 |
61 | Ta | 0.11 | 0.04 |
62 | Tb | 0.11 | 0.02 |
63 | Te | 0.014 | 0.01 |
64 | Th | 1.3 | 0.3 |
65 | Ti | 288 | 18 |
66 | TiO2 | 0.048 | 0.003 |
67 | Tl | 0.07 | 0.05 |
68 | Tm | 0.052 | 0.009 |
69 | U | 0.94 | 0.07 |
70 | V | 8.8 | 1.3 |
71 | W | 0.19 | 0.05 |
72 | Y | 3.1 | 0.5 |
73 | Yb | 0.3 | 0.05 |
74 | Zn | 13.7 | 2.2 |
75 | Zr | 9.2 | 2.4 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 0.096 | 0.004 |
2 | Al2O3 | 11.15 | 0.18 |
3 | Pb | 81.2 | 3.1 |
4 | Zn | 0.103 | 0.008 |
5 | Cd | 0.94 | 0.12 |
6 | Co | 3.7 | 0.4 |
7 | Ni | 2.8 | 0.7 |
8 | CaO | 4.17 | 0.08 |
9 | As | 69.9 | 9.3 |
10 | Sb | 3.1 | 0.4 |
11 | Bi | 0.068 | 0.004 |
12 | Sn | 0.17 | 0.01 |
13 | W | 0.22 | 0.02 |
14 | Mo | 0.098 | 0.006 |
15 | Ag | 1.8 | 0.5 |
16 | S | 1.9 | 0.11 |
17 | Ga | 16.5 | 1.4 |
18 | F | 4.84 | 0.16 |
19 | In | 1.3 | 0.3 |
20 | Fe2O3(T) | 5.6 | 0.07 |
21 | K2O | 1.58 | 0.07 |
22 | Ge | 11.2 | 1.5 |
23 | Se | 0.96 | 0.24 |
24 | MgO | 0.14 | 0.01 |
25 | MnO | 0.09 | 0.006 |
26 | Te | 2.9 | 0.4 |
27 | Tl | 1.8 | 0.4 |
28 | Na2O | 0.12 | 0.01 |
29 | La | 23.7 | 0.3 |
30 | Ce | 60.3 | 3.3 |
31 | Pr | 7.9 | 0.8 |
32 | Nd | 32.9 | 3.2 |
33 | Sm | 12.5 | 1.2 |
34 | Eu | 0.17 | 0.04 |
35 | Gd | 14.8 | 0.3 |
36 | Tb | 3.3 | 0.3 |
37 | Dy | 20.7 | 1.3 |
38 | Ho | 4.5 | 0.2 |
39 | Er | 13.1 | 1.1 |
40 | Tm | 2.2 | 0.2 |
41 | Yb | 14.9 | 1.4 |
42 | Lu | 2.4 | 0.2 |
43 | Y | 128 | 27 |
44 | Sc | 5.4 | 0.6 |
45 | TiO2 | 0.044 | 0.006 |
46 | Th | 28.3 | 0.8 |
47 | Cr | 30 | |
48 | Li | 0.03 | |
49 | Rb | 0.05 | |
50 | Re | 0.08 | |
51 | Cs | 41 | |
52 | SiO2 | 71.27 | 0.22 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | P2O5 | 36.89 | 0.07 |
2 | SiO2 | 3.26 | 0.05 |
3 | CaO | 51.32 | 0.13 |
4 | MgO | 0.43 | 0.02 |
5 | Fe2O3 | 1.04 | 0.03 |
6 | Al2O3 | 0.58 | 0.04 |
7 | MnO | 0.024 | 0.002 |
8 | TiO2 | 0.037 | 0.002 |
9 | F | 3.54 | 0.05 |
10 | CO2 | 2.15 | 0.07 |
11 | K2O | 0.17 | 0.02 |
12 | Na2O | 0.33 | 0.02 |
13 | SrO | 0.077 | 0.003 |
14 | I | 0.0052 | 0.0005 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 0.079 | 0.004 |
2 | Al2O3 | 8.24 | 0.32 |
3 | Pb | 0.26 | 0.01 |
4 | Zn | 0.29 | 0.02 |
5 | Cd | 26.1 | 1.5 |
6 | Co | 2.7 | 0.7 |
7 | CaO | 37.33 | 0.55 |
8 | Ni | 4.1 | 1.8 |
9 | As | 0.18 | 0.02 |
10 | Sb | 5.3 | 1 |
11 | Bi | 0.011 | 0.001 |
12 | Sn | 0.14 | 0.03 |
13 | W | 0.015 | 0.003 |
14 | Mo | 4.2 | 1.2 |
15 | Ag | 8.3 | 1.4 |
16 | S | 3.12 | 0.09 |
17 | Ga | 17.8 | 1 |
18 | In | 8.7 | 1.1 |
19 | F | 9.91 | 0.31 |
20 | Fe2O3(T) | 7.79 | 0.19 |
21 | K2O | 1.94 | 0.09 |
22 | Ge | 2.5 | 0.5 |
23 | MgO | 1.45 | 0.05 |
24 | Se | 0.39 | 0.13 |
25 | MnO | 0.97 | 0.05 |
26 | Te | 0.66 | 0.1 |
27 | Tl | 5 | 0.7 |
28 | Na2O | 0.16 | 0.04 |
29 | La | 5 | 0.6 |
30 | Ce | 10 | 1 |
31 | Pr | 1.1 | 0.3 |
32 | Nd | 4 | 0.5 |
33 | Sm | 0.79 | 0.14 |
34 | Eu | 0.15 | 0.05 |
35 | Gd | 0.64 | 0.15 |
36 | Tb | 0.15 | 0.09 |
37 | Dy | 0.46 | 0.14 |
38 | Ho | 0.11 | 0.03 |
39 | Er | 0.23 | 0.08 |
40 | Tm | 0.04 | 0.01 |
41 | Yb | 0.28 | 0.09 |
42 | Lu | 0.06 | 0.03 |
43 | Y | 2.8 | 1 |
44 | Sc | 1.8 | 0.5 |
45 | TiO2 | 0.079 | 0.011 |
46 | Th | 2.2 | 0.2 |
47 | Cr | 6.5 | |
48 | Li | 0.02 | |
49 | Rb | 0.08 | |
50 | Re | 0.12 | |
51 | Cs | 36 | |
52 | SiO2 | 13.27 | 0.33 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听