北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | F | 0.53 | |
2 | Bi | 0.19 | |
3 | Au | 0.05 | |
4 | Ag | 109.9 | |
5 | Sb | 0.39 | |
6 | AS | 2.14 | |
7 | S | 0.86 | |
8 | MgO | 7.04 | |
9 | Pb | 0.087 | |
10 | Cd | 0.0064 | |
11 | Zn | 0.503 | |
12 | Ni | 0.011 | |
13 | Cu | 8.46 | |
14 | Mn | 0.169 | |
15 | Fe | 10.44 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 5000 | |
2 | 正庚烷 | 5000 | |
3 | 正辛烷 | 5000 | |
4 | 正壬烷 | 5000 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 53.76 | 0.1 |
2 | MgO | 1.5 | 0.02 |
3 | Fe2O3 | 0.143 | 0.008 |
4 | SiO2 | 0.835 | 0.004 |
5 | Al2O3 | 0.242 | 0.007 |
6 | MnO | 0.0058 | 0.0005 |
7 | S | 0.018 | 0.003 |
8 | P | 0.0012 | 0.0004 |
9 | K2O | 0.048 | 0.002 |
10 | Na2O | 0.006 | 0.002 |
11 | SrO | 0.017 | 0.002 |
12 | TiO2 | 0.011 | 0.002 |
13 | 灼减 | 43.37 | 0.13 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaF2 | 85.21 | 0.1 |
2 | SiO2 | 14.15 | 0.07 |
3 | P | 0.0013 | 0.0001 |
4 | S | 0.045 | 0.002 |
5 | CaCO3 | 0.02 | |
6 | Fe2O3 | 0.209 | 0.007 |
7 | K2O | 0.044 | 0.006 |
8 | Na2O | 0.005 | 0.001 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 48.6 | 5.7 |
2 | Pb | 26.1 | 5 |
3 | Zn | 0.012 | 0.001 |
4 | Cd | 0.09 | 0.02 |
5 | Co | 13.5 | 0.8 |
6 | Ni | 20.9 | 3.9 |
7 | As | 1 | 0.2 |
8 | Sb | 0.26 | 0.02 |
9 | Bi | 1 | 0.2 |
10 | Sn | 33.2 | 5.1 |
11 | W | 0.1 | 0.01 |
12 | Mo | 0.11 | 0.01 |
13 | Ag | 0.12 | 0.05 |
14 | Ga | 23.1 | 1.5 |
15 | In | 1.3 | 0.3 |
16 | Ge | 12.4 | 1.2 |
17 | Se | 0.27 | 0.06 |
18 | Te | 0.14 | 0.06 |
19 | Tl | 0.21 | 0.02 |
20 | La | 37.4 | 1.9 |
21 | Ce | 60.3 | 3.3 |
22 | Pr | 7.4 | 0.6 |
23 | Nd | 29.8 | 2.1 |
24 | Sm | 6.4 | 0.5 |
25 | Eu | 1.5 | 0.1 |
26 | Gd | 5.8 | 0.4 |
27 | Tb | 0.98 | 0.08 |
28 | Dy | 5.8 | 0.4 |
29 | Ho | 1.2 | 0.1 |
30 | Er | 3.2 | 0.4 |
31 | Tm | 0.44 | 0.06 |
32 | Yb | 2.8 | 0.3 |
33 | Lu | 0.41 | 0.06 |
34 | Y | 34.2 | 2.2 |
35 | Sc | 8.4 | 0.8 |
36 | Th | 9.7 | 0.9 |
37 | Cr | 35 | |
38 | Li | 13 | |
39 | Re | 0.12 | |
40 | SiO2 | 46.67 | 0.22 |
41 | Fe2O3(T) | 14.66 | 0.11 |
42 | Al2O3 | 7.27 | 0.28 |
43 | TiO2 | 0.36 | 0.01 |
44 | MnO | 1.49 | 0.08 |
45 | CaO | 23.03 | 0.28 |
46 | MgO | 1.83 | 0.07 |
47 | K2O | 0.82 | 0.04 |
48 | Na2O | 0.77 | 0.04 |
49 | F | 1.33 | 0.08 |
50 | S | 0.48 | 0.02 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | LOI | 21.11 | 0.05 |
2 | SiO2 | 5.45 | 0.03 |
3 | Al2O3 | 1.85 | 0.02 |
4 | Fe2O3 | 0.58 | 0.02 |
5 | TiO2 | 0.09 | 0.02 |
6 | CaO | 29.83 | 0.04 |
7 | MgO | 1.61 | 0.02 |
8 | SO3 | 38.66 | 0.08 |
9 | K2O | 0.35 | 0.02 |
10 | Na2O | 0.09 | 0.02 |
11 | 附着水 | 0.21 | 0.02 |
12 | 结晶水 | 17.09 | 0.03 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaF2 | 94.81 | 0.10 |
2 | SiO2 | 2.76 | 0.05 |
3 | P | 0.076 | 0.002 |
4 | S | 0.107 | 0.005 |
5 | CaCO3 | 0.99 | 0.02 |
6 | TFe | 0.26 | 0.01 |
7 | Mn | 0.010 | 0.001 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | H2O | 2.8 | |
2 | TFe2O3 | 6.99 | |
3 | CO2 | 0.67 | |
4 | SO3 | 6.48 | |
5 | P2O5 | 0.14 | |
6 | MnO | 0.054 | |
7 | K2O | 2.17 | |
8 | Na2O | 1.56 | |
9 | TiO2 | 0.64 | |
10 | MgO | 5.35 | |
11 | CaO | 5.34 | |
12 | Al2O3 | 13.03 | |
13 | SiO2 | 49.34 | |
14 | C | 9.91 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 51.22 | 0.1 |
2 | MgO | 2.43 | 0.06 |
3 | Fe2O3 | 0.181 | 0.005 |
4 | SiO2 | 3.32 | 0.05 |
5 | Al2O3 | 0.34 | 0.008 |
6 | MnO | 0.0042 | 0.0004 |
7 | S | 0.03 | 0.002 |
8 | P | 0.0019 | 0.0003 |
9 | K2O | 0.094 | 0.003 |
10 | Na2O | 0.0074 | 0.0005 |
11 | SrO | 0.021 | 0.003 |
12 | TiO2 | 0.02 | 0.003 |
13 | 灼减 | 42.26 | 0.09 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 30.15 | 0.1 |
2 | MgO | 20.91 | 0.1 |
3 | Fe2O3 | 0.248 | 0.006 |
4 | SiO2 | 2.16 | 0.04 |
5 | Al2O3 | 0.25 | 0.007 |
6 | MnO | 0.016 | 0.002 |
7 | S | 0.039 | 0.005 |
8 | P | 0.0013 | 0.0003 |
9 | K2O | 0.027 | 0.003 |
10 | Na2O | 0.011 | 0.002 |
11 | SrO | 0.013 | 0.002 |
12 | TiO2 | 0.012 | 0.002 |
13 | 灼减 | 45.04 | 0.15 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听