北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 100μg/mL | 4% |
2 | 速灭磷 | 100μg/mL | 4% |
3 | 内吸磷 | 100μg/mL | 4% |
4 | 灭线磷 | 100μg/mL | 4% |
5 | 治螟磷 | 100μg/mL | 4% |
6 | 甲拌磷 | 100μg/mL | 4% |
7 | 特丁硫磷 | 100μg/mL | 4% |
8 | 二嗪磷 | 100μg/mL | 4% |
9 | 地虫磷 | 100μg/mL | 4% |
10 | 异稻瘟净 | 100μg/mL | 4% |
11 | 乐果 | 100μg/mL | 4% |
12 | 氯唑磷 | 100μg/mL | 4% |
13 | 甲基毒死蜱 | 100μg/mL | 4% |
14 | 磷胺 | 100μg/mL | 4% |
15 | 甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% |
16 | 毒死蜱 | 100μg/mL | 4% |
17 | 杀螟硫磷 | 100μg/mL | 4% |
18 | 马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% |
19 | 对硫磷 | 100μg/mL | 4% |
20 | 溴硫磷 | 100μg/mL | 4% |
21 | 甲基异柳磷 | 100μg/mL | 4% |
22 | 水胺硫磷 | 100μg/mL | 4% |
23 | 稻丰散 | 100μg/mL | 4% |
24 | 丙溴磷 | 100μg/mL | 4% |
25 | 苯线磷 | 100μg/mL | 4% |
26 | 三唑磷 | 100μg/mL | 4% |
27 | 蝇毒磷 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 2000μg/mL | 3% |
2 | 速灭磷 | 2000μg/mL | 3% |
3 | 内吸磷 | 2000μg/mL | 3% |
4 | 灭线磷 | 2000μg/mL | 3% |
5 | 治螟磷 | 2000μg/mL | 3% |
6 | 甲拌磷 | 2000μg/mL | 3% |
7 | 特丁硫磷 | 2000μg/mL | 3% |
8 | 二嗪磷 | 2000μg/mL | 3% |
9 | 地虫磷 | 2000μg/mL | 3% |
10 | 异稻瘟净 | 2000μg/mL | 3% |
11 | 乐果 | 2000μg/mL | 3% |
12 | 氯唑磷 | 2000μg/mL | 3% |
13 | 甲基毒死蜱 | 2000μg/mL | 3% |
14 | 磷胺 | 2000μg/mL | 3% |
15 | 甲基对硫磷 | 2000μg/mL | 3% |
16 | 毒死蜱 | 2000μg/mL | 3% |
17 | 杀螟硫磷 | 2000μg/mL | 3% |
18 | 马拉硫磷 | 2000μg/mL | 3% |
19 | 对硫磷 | 2000μg/mL | 3% |
20 | 溴硫磷 | 2000μg/mL | 3% |
21 | 甲基异柳磷 | 2000μg/mL | 3% |
22 | 水胺硫磷 | 2000μg/mL | 3% |
23 | 稻丰散 | 2000μg/mL | 3% |
24 | 丙溴磷 | 2000μg/mL | 3% |
25 | 苯线磷 | 2000μg/mL | 3% |
26 | 三唑磷 | 2000μg/mL | 3% |
27 | 蝇毒磷 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 对硫磷 | 1000μg/mL | 3% |
甲基对硫磷 | 1000μg/mL | 3% | |
内吸磷(s) | 1000μg/mL | 3% | |
敌敌畏 | 1000μg/mL | 3% | |
乐果 | 1000μg/mL | 3% | |
马拉硫磷 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 对硫磷 | 100μg/mL | 4% |
甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
内吸磷(s) | 100μg/mL | 4% | |
敌敌畏 | 100μg/mL | 4% | |
马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
乐果 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲基对硫磷 | 30.2μg/mL | 1.8μg/mL |
2 | 对硫磷 | 30.0μg/mL | 1.8μg/mL |
3 | 马拉硫磷 | 30.8μg/mL | 1.8μg/mL |
4 | 乐果 | 29.5μg/mL | 1.8μg/mL |
5 | 敌敌畏 | 23.6μg/mL | 2.3μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 喹硫磷 | 100μg/mL | 4% |
水胺硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
对硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
乐果 | 100μg/mL | 4% | |
二嗪磷 | 100μg/mL | 4% | |
氧化乐果 | 100μg/mL | 4% | |
甲拌磷 | 100μg/mL | 4% | |
甲胺磷 | 100μg/mL | 4% | |
敌敌畏 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 100μg/mL | 4% |
乐果 | 100μg/mL | 4% | |
甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
对硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
内吸磷-s | 100μg/mL | 4% | |
2 | 敌百虫 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 对硫磷 | 100μg/mL | 4% |
甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
敌敌畏 | 100μg/mL | 4% | |
乐果 | 100μg/mL | 4% | |
马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
内吸磷 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 100μg/mL | 4% |
甲拌磷 | 100μg/mL | 4% | |
乐果 | 100μg/mL | 4% | |
甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
毒死蜱 | 100μg/mL | 4% | |
对硫磷 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏-1 | 9.9μg/L | 2.06μg/L |
乐果-1 | 20.1μg/L | 4.02μg/L | |
甲基对硫磷-1 | 20.2μg/L | 4.04μg/L | |
马拉硫磷-1 | 20.0μg/L | 4.14μg/L | |
毒死蜱-1 | 19.9μg/L | 3.98μg/L | |
对硫磷-1 | 9.7μg/L | 1.94μg/L | |
2 | 敌百虫-2 | 20.3μg/L | 4.06μg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 100μg/mL | 4% |
甲胺磷 | 100μg/mL | 4% | |
乙酰甲胺磷 | 100μg/mL | 4% | |
乐果 | 100μg/mL | 4% | |
甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙溴磷 | 100μg/mL | 4% |
2 | 甲拌磷 | 100μg/mL | 4% |
3 | 乐果 | 100μg/mL | 4% |
4 | 二嗪磷 | 100μg/mL | 4% |
5 | 乙拌磷 | 100μg/mL | 4% |
6 | 异稻瘟净 | 100μg/mL | 4% |
7 | 甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% |
8 | 马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% |
9 | 毒死蜱 | 100μg/mL | 4% |
10 | 对硫磷 | 100μg/mL | 4% |
11 | 稻丰散 | 100μg/mL | 4% |
12 | 乙硫磷 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 毒死蜱 | 100μg/mL | 4% |
对硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
敌敌畏 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 100μg/mL | 4% |
2 | 乐果 | 100μg/mL | 4% |
3 | 甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% |
4 | 马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% |
5 | 对硫磷 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 26.6μg/mL | 3.0μg/mL |
2 | 速灭磷 | 27.5μg/mL | 3.0μg/mL |
3 | 内吸磷 | 27.5μg/mL | 3.0μg/mL |
4 | 灭线磷 | 28.5μg/mL | 3.0μg/mL |
5 | 治螟磷 | 28.2μg/mL | 3.0μg/mL |
6 | 甲拌磷 | 28.0μg/mL | 3.0μg/mL |
7 | 乐果 | 28.2μg/mL | 3.0μg/mL |
8 | 特丁硫磷 | 28.1μg/mL | 3.0μg/mL |
9 | 二嗪磷 | 28.1μg/mL | 3.0μg/mL |
10 | 地虫磷 | 28.4μg/mL | 3.0μg/mL |
11 | 磷胺 | 27.5μg/mL | 3.0μg/mL |
12 | 氯唑磷 | 27.8μg/mL | 3.0μg/mL |
13 | 异稻瘟净 | 27.7μg/mL | 3.0μg/mL |
14 | 甲基毒死蜱 | 27.8μg/mL | 3.0μg/mL |
15 | 甲基对硫磷 | 27.8μg/mL | 3.0μg/mL |
16 | 杀螟硫磷 | 29.3μg/mL | 3.0μg/mL |
17 | 马拉硫磷 | 28.6μg/mL | 3.0μg/mL |
18 | 毒死蜱 | 28.1μg/mL | 3.0μg/mL |
19 | 对硫磷 | 28.1μg/mL | 3.0μg/mL |
20 | 水胺硫磷 | 28.2μg/mL | 3.0μg/mL |
21 | 溴硫磷 | 28.1μg/mL | 3.0μg/mL |
22 | 甲基异柳磷 | 28.4μg/mL | 3.0μg/mL |
23 | 稻丰散 | 27.1μg/mL | 3.0μg/mL |
24 | 苯线磷 | 27.5μg/mL | 3.0μg/mL |
25 | 丙溴磷 | 27.7μg/mL | 3.0μg/mL |
26 | 三唑磷 | 27.3μg/mL | 3.0μg/mL |
27 | 蝇毒磷 | 27.0μg/mL | 3.0μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 1000μg/mL | 3% |
乐果 | 1000μg/mL | 3% | |
甲基对硫磷 | 1000μg/mL | 3% | |
马拉硫磷 | 1000μg/mL | 3% | |
对硫磷 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL |
速灭磷 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL | |
内吸磷 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
灭线磷 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL | |
治螟磷 | 11.01μg/mL | 0.66μg/mL | |
甲拌磷 | 11.02μg/mL | 0.66μg/mL | |
乐果 | 10.94μg/mL | 0.66μg/mL | |
特丁硫磷 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
二嗪磷 | 10.98μg/mL | 0.66μg/mL | |
磷胺 | 11.04μg/mL | 0.66μg/mL | |
地虫磷 | 11.04μg/mL | 0.66μg/mL | |
氯唑磷 | 11.00μg/mL | 0.66μg/mL | |
异稻瘟净 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
甲基毒死蜱 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
甲基对硫磷 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
杀螟硫磷 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL | |
马拉硫磷 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL | |
毒死蜱 | 10.94μg/mL | 0.66μg/mL | |
对硫磷 | 11.00μg/mL | 0.66μg/mL | |
水胺硫磷 | 11.05μg/mL | 0.66μg/mL | |
溴硫磷 | 11.09μg/mL | 0.67μg/mL | |
甲基异柳磷 | 11.00μg/mL | 0.66μg/mL | |
稻丰散 | 10.76μg/mL | 0.66μg/mL | |
苯线磷 | 11.03μg/mL | 0.66μg/mL | |
丙溴磷 | 11.08μg/mL | 0.66μg/mL | |
三唑磷 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
蝇毒磷 | 10.98μg/mL | 0.66μg/mL | |
2 | 敌百虫 | 9.37μg/mL | 0.56μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲基对硫磷 | 48.2μg/L | 2.5μg/L |
对硫磷 | 47.4μg/L | 2.5μg/L | |
马拉硫磷 | 46.8μg/L | 2.5μg/L | |
乐果 | 47.8μg/L | 2.5μg/L | |
敌敌畏 | 46.5μg/L | 2.5μg/L | |
内吸磷 | 46.5μg/L | 2.5μg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% |
对硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
敌敌畏 | 100μg/mL | 4% | |
乐果 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲拌磷 | 200μg/mL | 3% |
乐果 | 200μg/mL | 3% | |
二嗪农 | 200μg/mL | 3% | |
乙拌磷 | 200μg/mL | 3% | |
异稻瘟净 | 200μg/mL | 3% | |
甲基对硫磷 | 200μg/mL | 3% | |
马拉硫磷 | 200μg/mL | 3% | |
对硫磷 | 200μg/mL | 3% | |
毒死蜱 | 200μg/mL | 3% | |
稻丰散 | 200μg/mL | 3% | |
丙溴磷 | 200μg/mL | 3% | |
乙硫磷 | 200μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听