北方伟业计量集团有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英文名称 | Soil QC Standards - Carbamates in Soil | |
| 2 | 说明 | (质控样) |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ag | 0.073 | 0.003 |
| 2 | As | 9.7 | 0.4 |
| 3 | B | 48 | 6 |
| 4 | Ba | 510 | 4 |
| 5 | Be | 1.6 | 0.1 |
| 6 | Bi | 0.25 | 0.02 |
| 7 | Br | 1.5 | 0.2 |
| 8 | Cd | 0.139 | 0.008 |
| 9 | Ce | 52 | 2 |
| 10 | Cl | 152 | 12 |
| 11 | Co | 11 | 0.3 |
| 12 | Cr | 55 | 5 |
| 13 | Cs | 5.8 | 0.4 |
| 14 | Cu | 24 | 1 |
| 15 | Dy | 4.8 | 0.4 |
| 16 | Er | 2.8 | 0.3 |
| 17 | Eu | 1.13 | 0.06 |
| 18 | F | 510 | 31 |
| 19 | Ga | 15.1 | 0.3 |
| 20 | Gd | 4.7 | 0.4 |
| 21 | Ge | 1.24 | 0.07 |
| 22 | Hf | 5.5 | 0.2 |
| 23 | Hg | 0.02 | 0.002 |
| 24 | Ho | 0.98 | 0.09 |
| 25 | I | 0.73 | 0.14 |
| 26 | In | 0.049 | 0.005 |
| 27 | La | 26 | 1 |
| 28 | Li | 28 | 1 |
| 29 | Lu | 0.47 | 0.05 |
| 30 | Mn | 700 | 17 |
| 31 | Mo | 0.68 | 0.07 |
| 32 | Na2O | 2.02 | 0.04 |
| 33 | Nb | 11.4 | 0.5 |
| 34 | Nd | 25 | 1 |
| 35 | Ni | 28 | 1 |
| 36 | P | 612 | 14 |
| 37 | Pb | 17 | 1 |
| 38 | Pr | 6.4 | 0.5 |
| 39 | Rb | 85 | 2 |
| 40 | Sc | 11.2 | 0.3 |
| 41 | Se | 0.084 | 0.012 |
| 42 | Sm | 5.1 | 0.2 |
| 43 | Sn | 2.4 | 0.3 |
| 44 | Sr | 205 | 5 |
| 45 | Ta | 0.84 | 0.12 |
| 46 | Tb | 0.8 | 0.05 |
| 47 | Te | 0.05 | |
| 48 | Th | 8.4 | 0.8 |
| 49 | Tl | 0.51 | 0.05 |
| 50 | Tm | 0.47 | 0.04 |
| 51 | U | 2 | 0.1 |
| 52 | V | 75 | 3 |
| 53 | W | 1.5 | 0.1 |
| 54 | Y | 27 | 2 |
| 55 | Yb | 3 | 0.3 |
| 56 | Zn | 66 | 3 |
| 57 | Zr | 190 | 12 |
| 58 | Ti | 0.37 | 0.02 |
| 59 | Sb | 1.1 | 0.07 |
| 60 | SiO2 | 60.3 | 0.41 |
| 61 | Al2O3 | 11.96 | 0.09 |
| 62 | TFe2O3 | 4.07 | 0.06 |
| 63 | FeO | 1.1 | |
| 64 | CaO | 7.4 | 0.09 |
| 65 | MgO | 2.04 | 0.04 |
| 66 | K2O | 2.43 | 0.04 |
| 67 | N | 460 | 38 |
| 68 | S | 167 | |
| 69 | H2O+ | 3.4 | |
| 70 | CO2 | 4.79 | 0.25 |
| 71 | Corg | 0.34 | 0.02 |
| 72 | TC | 1.71 | 0.1 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ag | 0.05 | 0.006 |
| 2 | As | 6.2 | 0.4 |
| 3 | B | 24 | 3 |
| 4 | Ba | 606 | 12 |
| 5 | Be | 1.3 | 0.1 |
| 6 | Bi | 0.15 | 0.02 |
| 7 | Br | 0.8 | 0.2 |
| 8 | Cd | 0.058 | 0.011 |
| 9 | Ce | 25 | 2 |
| 10 | Cl | 38 | 6 |
| 11 | Co | 5 | 0.2 |
| 12 | Cr | 25 | 5 |
| 13 | Cs | 3 | 0.3 |
| 14 | Cu | 12.6 | 0.6 |
| 15 | Dy | 2.3 | 0.2 |
| 16 | Er | 1.3 | 0.1 |
| 17 | Eu | 0.66 | 0.05 |
| 18 | F | 219 | 20 |
| 19 | Ga | 10.8 | 0.5 |
| 20 | Gd | 2.2 | 0.1 |
| 21 | Ge | 1.11 | 0.08 |
| 22 | Hf | 3.8 | 0.3 |
| 23 | Hg | 0.007 | |
| 24 | Ho | 0.46 | 0.04 |
| 25 | I | 0.52 | 0.13 |
| 26 | In | 0.024 | 0.003 |
| 27 | La | 14 | 0.3 |
| 28 | Li | 14.2 | 0.8 |
| 29 | Lu | 0.24 | 0.02 |
| 30 | Mn | 309 | 6 |
| 31 | Mo | 0.51 | 0.06 |
| 32 | Na2O | 2.31 | 0.04 |
| 33 | Nb | 6.3 | 0.8 |
| 34 | Nd | 12.4 | 0.4 |
| 35 | Ni | 9.6 | 0.6 |
| 36 | P | 228 | 14 |
| 37 | Pb | 17.4 | 1.1 |
| 38 | Pr | 3.2 | 0.2 |
| 39 | Rb | 80 | 3 |
| 40 | Sc | 5.1 | 0.5 |
| 41 | Se | 0.093 | 0.008 |
| 42 | Sm | 2.4 | 0.1 |
| 43 | Sn | 1.3 | 0.3 |
| 44 | Sr | 209 | 8 |
| 45 | Ta | 0.42 | 0.08 |
| 46 | Tb | 0.37 | 0.03 |
| 47 | Te | 0.03 | |
| 48 | Th | 4.3 | 0.3 |
| 49 | Tl | 0.51 | 0.04 |
| 50 | Tm | 0.23 | 0.02 |
| 51 | U | 1.2 | 0.1 |
| 52 | V | 40 | 4 |
| 53 | W | 0.7 | 0.1 |
| 54 | Y | 12.7 | 0.8 |
| 55 | Yb | 1.5 | 0.1 |
| 56 | Zn | 29 | 2 |
| 57 | Zr | 134 | 5 |
| 58 | Ti | 0.191 | 0.005 |
| 59 | Sb | 0.56 | 0.07 |
| 60 | SiO2 | 78.3 | 0.33 |
| 61 | Al2O3 | 9.65 | 0.09 |
| 62 | TFe2O3 | 2.07 | 0.03 |
| 63 | FeO | 0.5 | |
| 64 | CaO | 1.83 | 0.05 |
| 65 | MgO | 0.78 | 0.08 |
| 66 | K2O | 2.56 | 0.03 |
| 67 | N | 106 | |
| 68 | S | 108 | 14 |
| 69 | H2O+ | 1.2 | |
| 70 | CO2 | 0.76 | 0.13 |
| 71 | Corg | 0.06 | |
| 72 | TC | 0.3 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听