北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | pH | 7.92 | 0.08 |
2 | 碳酸钙 | 89g/kg | 6g/kg |
3 | 游离铁 | 9.3g/kg | 1.1g/kg |
4 | 全氮 | 0.65g/kg | 0.04g/kg |
5 | 有机质 | 9.4g/kg | 0.5g/kg |
6 | 有效磷 | 74mg/kg | 6mg/kg |
7 | 速效钾 | 330mg/kg | 22mg/kg |
8 | 有效铁-DPTA | 19mg/kg | 2mg/kg |
9 | 有效锰-DPTA | 13mg/kg | 1mg/kg |
10 | 有效铜-DPTA | 2.28mg/kg | 0.18mg/kg |
11 | 有效锌-DPTA | 1.69mg/kg(reference value) | / |
12 | 交换性钾 | 0.73cmol(K+)/kg | 0.08cmol(K+)/kg |
13 | 交换性钠 | 0.89cmol(Na+)/kg(reference value) | / |
14 | 交换性钙 | 4.2cmol(1/2Ca++)/kg(reference value) | / |
15 | 交换性镁 | 2.4cmol(1/2Mg++)/kg | 0.4cmol(1/2Mg++)/kg |
16 | 阳离子交换量-EDTA-乙酸铵 | 7.9cmol(+)/kg | 1.2cmol(+)/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | pH | 8.54 | 0.09 |
2 | 碳酸钙 | 51g/kg | 5g/kg |
3 | 游离铁 | 16.3g/kg | 2.6g/kg |
4 | 全氮 | 0.77g/kg | 0.05g/kg |
5 | 有机质 | 11.6g/kg | 0.8g/kg |
6 | 有效磷 | 30mg/kg | 4mg/kg |
7 | 速效钾 | 501mg/kg | 22mg/kg |
8 | 有效铁-DPTA | 73mg/kg | 9mg/kg |
9 | 有效锰-DPTA | 22mg/kg | 2mg/kg |
10 | 有效铜-DPTA | 3.25mg/kg | 0.24mg/kg |
11 | 有效锌-DPTA | 1.44mg/kg | 0.04mg/kg |
12 | 交换性钾 | 1.04cmol(K+)/kg | 0.13cmol(K+)/kg |
13 | 交换性钠 | 2.30cmol(Na+)/kg | 0.1cmol(Na+)/kg7 |
14 | 交换性钙 | 4.1cmol(1/2Ca++)/kg | 0.5mol(1/2Ca++)/kg |
15 | 交换性镁 | 4.1cmol(1/2Mg++)/kg | 0.5cmol(1/2Mg++)/kg |
16 | 阳离子交换量-EDTA-乙酸铵 | 12.8cmol(+)/kg | 1.2cmol(+)/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | pH | 7.63 | 0.08 |
2 | 碳酸钙 | 18g/kg | 3g/kg |
3 | 游离铁 | 21.7g/kg | 2.5g/kg |
4 | 全氮 | 1.15g/kg | 0.06g/kg |
5 | 有机质 | 16.6g/kg | 0.8g/kg |
6 | 有效磷 | 45.7mg/kg | 2.2mg/kg |
7 | 速效钾 | 364mg/kg | 30mg/kg |
8 | 有效铁-DPTA | 72mg/kg | 8mg/kg |
9 | 有效锰-DPTA | 50mg/kg | 5mg/kg |
10 | 有效铜-DPTA | 12.4mg/kg | 1.0mg/kg |
11 | 有效锌-DPTA | 8.65mg/kg | 0.31mg/kg |
12 | 交换性钾 | 0.71cmol(K+)/kg | 0.12cmol(K+)/kg |
13 | 交换性钠 | 0.31cmol(Na+)/kg | 0.07cmol(Na+)/kg |
14 | 交换性钙 | 8.3cmol(1/2Ca++)/kg | 1.1cmol(1/2Ca++)/kg |
15 | 交换性镁 | 2.4cmol(1/2Mg++)/kg | 0.4cmol(1/2Mg++)/kg |
16 | 阳离子交换量-EDTA-乙酸铵 | 16.9cmol(+)/kg(reference value) | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 六价铬 | 16.0mg/kg | 1.8mg/kg |
砷 | 34.5mg/kg | 1.7mg/kg | |
镉 | 0.64mg/kg | 0.04mg/kg | |
铬 | 325mg/kg | 15mg/kg | |
铜 | 73mg/kg | 5mg/kg | |
汞 | 0.427mg/kg | 0.026mg/kg | |
镍 | 54mg/kg | 3mg/kg | |
铅 | 84mg/kg | 3mg/kg | |
锌 | 167mg/kg | 10mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | pH | 5.27 | 0.05 |
2 | 游离铁 | 16.3g/kg | 1.6g/kg |
3 | 全氮 | 1.52g/kg | 0.05g/kg |
4 | 有机质 | 24.7g/kg | 1.9g/kg |
5 | 有效磷 | 42mg/kg | 7mg/kg |
6 | 速效钾 | 171mg/kg | 18mg/kg |
7 | 有效铁-DPTA | 213mg/kg | 25mg/kg |
8 | 有效锰-DPTA | 90mg/kg | 7mg/kg |
9 | 有效铜-DPTA | 8.1mg/kg | 0.7mg/kg |
10 | 有效锌-DPTA | 11.3mg/kg | 1.2mg/kg |
11 | 可交换酸度(交换性酸总量) | 1.07cmol/kg | 0.19cmol/kg |
12 | 可交换酸度(交换性氢) | 0.35cmol/kg(reference value) | / |
13 | 水解性酸度 | 7.3cmol/kg | 0.6cmol/kg |
14 | 交换性钾 | 0.42cmol(K+)/kg | 0.06cmol(K+)/kg |
15 | 交换性钠 | 0.41cmol(Na+)/kg(reference value) | / |
16 | 交换性钙 | 10.4cmol(1/2Ca++)/kg | 1.0cmol(1/2Ca++)/kg |
17 | 交换性镁 | 4.3cmol(1/2Mg++)/kg | 0.3cmol(1/2Mg++)/kg |
18 | 交换性盐基总量 | 15.3cmol/kg | 1.0cmol/kg |
19 | 阳离子交换量-乙酸铵 | 20.5cmol(+)/kg | 1.3cmol(+)/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | pH | 4.77 | 0.07 |
2 | 游离铁 | 19.5g/kg | 2.6g/kg |
3 | 全氮 | 1.32g/kg | 0.06g/kg |
4 | 有机质 | 18.9g/kg | 1.4g/kg |
5 | 有效磷 | 10.0mg/kg | 1.7mg/kg |
6 | 速效钾 | 393mg/kg | 23mg/kg |
7 | 有效铁-DPTA | 227mg/kg | 14mg/kg |
8 | 有效锰-DPTA | 118mg/kg | 14mg/kg |
9 | 有效铜-DPTA | 24.1mg/kg | 2.8mg/kg |
10 | 有效锌-DPTA | 48mg/kg | 6mg/kg |
11 | 可交换酸度(交换性酸总量) | 1.27cmol/kg | 0.11cmol/kg |
12 | 可交换酸度(交换性氢) | 0.54cmol/kg(reference value) | / |
13 | 水解性酸度 | 7.2cmol/kg | 0.5cmol/kg |
14 | 交换性钾 | 0.96cmol(K+)/kg | 0.10cmol(K+)/kg |
15 | 交换性钠 | 0.34cmol(Na+)/kg(reference value) | / |
16 | 交换性钙 | 9.0cmol(1/2Ca++)/kg | 1.3cmol(1/2Ca++)/kg |
17 | 交换性镁 | 4.9cmol(1/2Mg++)/kg | 0.5cmol(1/2Mg++)/kg |
18 | 交换性盐基总量 | 12.7cmol/kg | 1.2cmol/kg |
19 | 阳离子交换量-乙酸铵 | 19.3cmol(+)/kg | 2.7cmol(+)/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听