北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,1-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 1,1-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 2,2二氯内烷 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 顺-1,2-二氯乙稀 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 溴氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 1,1-二氯丙烯 | 1000μg/mL | 3% |
12 | 1,2-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
13 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
14 | 1,2-二氯丙烷 | 1000μg/mL | 3% |
15 | 二溴甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
16 | 一溴二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
17 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 1000μg/mL | 3% |
18 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 1000μg/mL | 3% |
19 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
20 | 四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
21 | 1,3-二氯丙烷 | 1000μg/mL | 3% |
22 | 二溴一氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
23 | 1,2-二溴乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
24 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
25 | 三溴甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
26 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
27 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1000μg/mL | 3% |
28 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1000μg/mL | 3% |
29 | 六氯-1,3-丁二烯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 43.1μg/mL | 2.9μg/mL |
四氯化碳 | 17.5μg/mL | 2.7μg/mL | |
三氯乙烯 | 44.9μg/mL | 3.2μg/mL | |
四氯乙烯 | 24.8μg/mL | 3.0μg/mL | |
三溴甲烷 | 36.8μg/mL | 2.7μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯化苄 | 100μg/mL | 4% |
三溴甲烷 | 100μg/mL | 4% | |
四氯化碳 | 100μg/mL | 4% | |
氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
1-溴-2-氯乙烷 | 100μg/mL | 4% | |
三氯甲烷 | 100μg/mL | 4% | |
邻二氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
对二氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
1,1-二氯乙烷 | 100μg/mL | 4% | |
顺式-1,2-二氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
反式-1,2-二氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
1,2-二氯乙烷 | 100μg/mL | 4% | |
六氯乙烷 | 100μg/mL | 4% | |
1,1,1-三氯乙烷 | 100μg/mL | 4% | |
四氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
1,1,2-三氯乙烷 | 100μg/mL | 4% | |
1,2,3-三氯丙烷 | 100μg/mL | 4% | |
1,2-二氯丙烷 | 100μg/mL | 4% | |
间二氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
三氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
1,1-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% | |
三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
一溴二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% | |
二溴一氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% | |
反-1,2-二氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯甲烷 | 1-5μg/mL | 见证书 |
2 | 三氯甲烷 | 1-5μg/mL | 见证书 |
3 | 四氯化碳 | 1-5μg/mL | 见证书 |
4 | 三氯乙烯 | 1-5μg/mL | 见证书 |
5 | 一溴二氯甲烷 | 1-5μg/mL | 见证书 |
6 | 四氯乙烯 | 1-5μg/mL | 见证书 |
7 | 二溴一氯甲烷 | 1-5μg/mL | 见证书 |
8 | 三溴甲烷 | 1-5μg/mL | 见证书 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 100μg/mL | 4% |
2 | 四氯化碳 | 100μg/mL | 4% |
3 | 三氯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
4 | 四氯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
5 | 三溴甲烷 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 1,2-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 1,1-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 1,2-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 1,2-二氯丙烷 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 1,1-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 1,2-二氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 1,1,1,-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 70μg/pc | 7μg/pc |
四氯化碳 | 70μg/pc | 7μg/pc | |
三氯乙烯 | 70μg/pc | 7μg/pc | |
四氯乙烯 | 70μg/pc | 7μg/pc | |
2 | 三氯甲烷 | 160μg/pc | 16μg/pc |
四氯化碳 | 160μg/pc | 16μg/pc | |
三氯乙烯 | 160μg/pc | 16μg/pc | |
四氯乙烯 | 160μg/pc | 16μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% | |
三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | (30-50)μg/mL | / |
四氯化碳 | (30-50)μg/mL | / | |
三氯乙烯 | (30-50)μg/mL | / | |
四氯乙烯 | (30-50)μg/mL | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 100.1μg/mL | 4.4μg/mL |
一溴二氯甲烷 | 101.5μg/mL | 4.4μg/mL | |
二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 101.2μg/mL | 4.4μg/mL | |
三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 100.5μg/mL | 4.4μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 42.1 | 0.02 |
2 | 四氯化碳 | 42.9 | 0.02 |
3 | 一溴二氯甲烷 | 37.4 | 0.02 |
4 | 二溴一氯甲烷 | 48.6 | 0.02 |
5 | 三溴甲烷 | 50.0 | 0.02 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 1000 | 3% |
2 | 四氯化碳 | 1000 | 3% |
3 | 三溴甲烷 | 1000 | 3% |
4 | 三氯乙烯 | 1000 | 3% |
5 | 四氯乙烯 | 1000 | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 1000 | |
2 | 二氯甲烷 | 1000 | |
3 | 四氯化碳 | 1000 | |
4 | 三氯乙烯 | 1000 | |
5 | 一溴二氯甲烷 | 1000 | |
6 | 四氯乙烯 | 1000 | |
7 | 二溴一氯甲烷 | 1000 | |
8 | 三溴甲烷 | 1000 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯甲烷 | 0.134 | 5 |
2 | 1,1—二氯乙烷 | 0.102 | 5 |
3 | 1,2—二氯乙烷 | 0.102 | 5 |
4 | 三氯乙烯 | 0.093 | 5 |
5 | 四氯乙烯 | 0.104 | 5 |
6 | 一溴二氯甲烷 | 0.089 | 5 |
7 | 二溴一氯甲烷 | 0.104 | 5 |
8 | 反一1,2—二氯乙烯 | 0.131 | 5 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 1000 | 3% |
2 | 四氯化碳 | 1000 | 3% |
3 | 三氯乙烯 | 1000 | 3% |
4 | 四氯乙烯 | 1000 | 3% |
5 | 三溴甲烷 | 1000 | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 一溴二氯甲烷 | 100 | |
2 | 二溴一氯甲烷 | 100 | |
3 | 三溴甲烷 | 100 | |
4 | 三氯甲烷 | 100 | |
5 | 四氯化碳 | 100 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,1-二氯乙烯 | 1000 | |
2 | 1,2-二氯乙烷 | 1000 | |
3 | 二氯甲烷 | 1000 | |
4 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 1000 | |
5 | 六氯丁二烯 | 1000 | |
6 | 氯丁二烯 | 1000 | |
7 | 氯仿 | 1000 | |
8 | 三氯乙烯 | 1000 | |
9 | 溴仿 | 1000 | |
10 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 1000 | |
11 | 四氯甲烷 | 1000 | |
12 | 四氯乙烯 | 1000 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听