北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 10 | 3% |
2 | 五氯硝基苯 | 10 | 3% |
3 | γ-六六六(林丹) | 10 | 3% |
4 | β-六六六 | 10 | 3% |
5 | 七氯 | 10 | 3% |
6 | δ-六六六 | 10 | 3% |
7 | 艾氏剂 | 10 | 3% |
8 | 三氯杀螨醇 | 10 | 3% |
9 | 环氧七氯A | 10 | 3% |
10 | 环氧七氯B | 10 | 3% |
11 | 反-氯丹 | 10 | 3% |
12 | o.p´-DDE | 10 | 3% |
13 | 顺-氯丹 | 10 | 3% |
14 | α-硫丹 | 10 | 3% |
15 | p.p´-DDE | 10 | 3% |
16 | 狄氏剂 | 10 | 3% |
17 | o.p´-DDD | 10 | 3% |
18 | 异狄氏剂 | 10 | 3% |
19 | p.p´-DDD | 10 | 3% |
20 | o.p´-DDT | 10 | 3% |
21 | β-硫丹 | 10 | 3% |
22 | p.p´-DDT | 10 | 3% |
23 | 异狄氏剂醛 | 10 | 3% |
24 | 硫丹硫酸酯 | 10 | 3% |
25 | 甲氧滴滴涕(甲氧氯) | 10 | 3% |
26 | 异狄氏剂酮 | 10 | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 4,4'-DDD | 50-500mg/Kg | |
2 | 4,4'-DDE | 50-500mg/Kg | |
3 | 4,4'-DDT | 50-500mg/Kg | |
4 | 艾氏剂 | 50-500mg/Kg | |
5 | alpha-六六六 | 50-500mg/Kg | |
6 | beta-六六六 | 50-500mg/Kg | |
7 | delta-六六六 | 50-500mg/Kg | |
8 | 顺式-氯丹 | 50-500mg/Kg | |
9 | 狄氏剂 | 50-500mg/Kg | |
10 | 硫丹I | 50-500mg/Kg | |
11 | 硫丹 II | 50-500mg/Kg | |
12 | 硫丹硫酸酯 | 50-500mg/Kg | |
13 | 异狄氏剂 | 50-500mg/Kg | |
14 | 异狄氏剂醛 | 50-500mg/Kg | |
15 | 异狄氏剂酮 | 50-500mg/Kg | |
16 | 林丹 | 50-500mg/Kg | |
17 | γ-氯丹 | 50-500mg/Kg | |
18 | 七氯 | 50-500mg/Kg | |
19 | 环氧七氯(B) | 50-500mg/Kg | |
20 | 六氯苯 | 50-500mg/Kg | |
21 | 六氯环戊二烯 | 50-500mg/Kg | |
22 | 甲氧氯 | 50-500mg/Kg | |
23 | 毒草胺 | 50-500mg/Kg | |
24 | 氟乐灵 | 50-500mg/Kg | |
25 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 1000 | |
2 | β-六六六 | 1000 | |
3 | γ-六六六 | 1000 | |
4 | δ-六六六 | 1000 | |
5 | 4,4’-滴滴伊 | 1000 | |
6 | 4,4’-滴滴滴 | 1000 | |
7 | 2,4’-滴滴涕 | 1000 | |
8 | 4,4'-滴滴涕 | 1000 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 灭线磷 | 20 | |
2 | 杀虫脒 | 20 | |
3 | 甲拌磷 | 20 | |
4 | α-六六六 | 50 | |
5 | γ-六六六 | 50 | |
6 | β-六六六 | 50 | |
7 | δ-六六六 | 50 | |
8 | 氟虫腈 | 20 | |
9 | 氟甲腈 | 20 | |
10 | 氟虫腈硫化物 | 20 | |
11 | 氟虫腈砜 | 20 | |
12 | 艾氏剂 | 50 | |
13 | 狄氏剂 | 50 | |
14 | α-硫丹 | 50 | |
15 | β-硫丹 | 50 | |
16 | 硫丹硫酸酯 | 50 | |
17 | 4,4'-滴滴伊 | 50 | |
18 | 2,4'-滴滴涕 | 50 | |
19 | 4,4'-滴滴滴 | 50 | |
20 | 4,4'-滴滴涕 | 50 | |
21 | 内吸磷 | 20 | |
22 | 久效磷 | 30 | |
23 | 特丁硫磷 | 20 | |
24 | 甲基对硫磷 | 20 | |
25 | 对硫磷 | 20 | |
26 | 三氯杀螨醇 | 50 | |
27 | 甲基异柳磷 | 20 | |
28 | 水胺硫磷 | 50 | |
29 | 甲基硫环磷 | 30 | |
30 | 除草醚 | 50 | |
31 | 蝇毒磷 | 50 | |
32 | 苯线磷 | 20 | |
33 | 治螟磷 | 20 | |
34 | 2,4'-三氯杀螨醇 | 50 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-666 | 50 | 2% |
2 | β–666 | 50 | 2% |
3 | γ–666 | 50 | 2% |
4 | δ–666 | 50 | 2% |
5 | p,p′–DDT | 50 | 2% |
6 | o,p′–DDT | 50 | 2% |
7 | p,p′–DDE | 50 | 2% |
8 | p,p′–DDD | 50 | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2,4'-DDT | 150-1500ug/Kg | |
2 | 4,4'-DDD | 150-1500ug/Kg | |
3 | 4,4'-DDE | 150-1500ug/Kg | |
4 | 4,4'-DDT | 150-1500ug/Kg | |
5 | alpha-六六六 | 150-1500ug/Kg | |
6 | alpha-氯丹 | 150-1500ug/Kg | |
7 | beta-六六六 | 150-1500ug/Kg | |
8 | delta-六六六 | 150-1500ug/Kg | |
9 | gamma-氯丹 | 150-1500ug/Kg | |
10 | 艾氏剂 | 150-1500ug/Kg | |
11 | 狄氏剂 | 150-1500ug/Kg | |
12 | 环氧七氯(B) | 150-1500ug/Kg | |
13 | 甲氧氯 | 150-1500ug/Kg | |
14 | 林丹 | 150-1500ug/Kg | |
15 | 硫丹I | 150-1500ug/Kg | |
16 | 硫丹II | 150-1500ug/Kg | |
17 | 硫丹硫酸酯 | 150-1500ug/Kg | |
18 | 六氯苯 | 150-1500ug/Kg | |
19 | 灭蚁灵 | 150-1500ug/Kg | |
20 | 七氯 | 150-1500ug/Kg | |
21 | 异狄氏剂 | 150-1500ug/Kg | |
22 | 异狄氏剂醛 | 150-1500ug/Kg | |
23 | 异狄氏剂酮 | 150-1500ug/Kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲胺磷 | 10 | |
2 | 甲基对硫磷 | 4 | |
3 | 对硫磷 | 4 | |
4 | 久效磷 | 6 | |
5 | 磷胺 | 10 | |
6 | α-六六六 | 10 | |
7 | β-六六六 | 10 | |
8 | γ-六六六 | 10 | |
9 | δ-六六六 | 10 | |
10 | 4,4'-滴滴涕 | 10 | |
11 | 2,4'-滴滴涕 | 10 | |
12 | 4,4'-滴滴伊 | 10 | |
13 | 4,4'-滴滴滴 | 10 | |
14 | 杀虫脒 | 4 | |
15 | 除草醚 | 10 | |
16 | 艾氏剂 | 10 | |
17 | 狄氏剂 | 10 | |
18 | 苯线磷 | 4 | |
19 | 苯线磷砜 | 4 | |
20 | 苯线磷亚砜 | 4 | |
21 | 地虫硫磷 | 4 | |
22 | 硫线磷 | 4 | |
23 | 蝇毒磷 | 10 | |
24 | 治螟磷 | 4 | |
25 | 特丁硫磷 | 4 | |
26 | 特丁硫磷砜 | 4 | |
27 | 特丁磷亚砜 | 4 | |
28 | 氯磺隆 | 10 | |
29 | 胺苯磺隆-甲基 | 10 | |
30 | 甲磺隆 | 10 | |
31 | 甲拌磷 | 4 | |
32 | 甲拌磷砜 | 4 | |
33 | 甲拌磷亚砜 | 4 | |
34 | 甲基异柳磷 | 4 | |
35 | 内吸磷-S | 12 | |
36 | 内吸磷-O | 2.8 | |
37 | 克百威 | 10 | |
38 | 3-羟基克百威 | 10 | |
39 | 涕灭威 | 20 | |
40 | 涕灭威砜 | 20 | |
41 | 涕灭威亚砜 | 20 | |
42 | 灭线磷 | 4 | |
43 | 氯唑磷 | 2 | |
44 | 水胺硫磷 | 10 | |
45 | α-硫丹 | 10 | |
46 | β-硫丹 | 10 | |
47 | 硫丹硫酸酯 | 10 | |
48 | 氟虫腈 | 4 | |
49 | 氟甲腈 | 4 | |
50 | 氟虫腈砜 | 4 | |
51 | 氟虫腈硫化物 | 4 | |
52 | 三氯杀螨醇 | 8 | |
53 | 2,4'-三氯杀螨醇 | 2 | |
54 | 硫环磷 | 6 | |
55 | 甲基硫环磷 | 6 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听