北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲拌磷 | 200μg/mL | 3% |
乐果 | 200μg/mL | 3% | |
二嗪农 | 200μg/mL | 3% | |
乙拌磷 | 200μg/mL | 3% | |
异稻瘟净 | 200μg/mL | 3% | |
甲基对硫磷 | 200μg/mL | 3% | |
马拉硫磷 | 200μg/mL | 3% | |
对硫磷 | 200μg/mL | 3% | |
毒死蜱 | 200μg/mL | 3% | |
稻丰散 | 200μg/mL | 3% | |
丙溴磷 | 200μg/mL | 3% | |
乙硫磷 | 200μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 六氯苯 | 100μg/mL | 4% |
2 | 七氯 | 100μg/mL | 4% |
3 | 马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% |
4 | 乐果 | 100μg/mL | 4% |
5 | 百菌清 | 100μg/mL | 4% |
6 | 毒死蜱 | 100μg/mL | 4% |
7 | 敌敌畏 | 100μg/mL | 4% |
8 | 溴氰菊酯 | 100μg/mL | 4% |
9 | 五氯苯酚 | 100μg/mL | 4% |
10 | 2,4,6-三氯酚 | 100μg/mL | 4% |
11 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(dehp) | 100μg/mL | 4% |
12 | 乙草胺 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙烯菊酯 | 1000μg/mL | 4% |
2 | 胺菊酯 | 1000μg/mL | 4% |
3 | 联苯菊酯 | 1000μg/mL | 4% |
4 | 甲氰菊酯 | 1000μg/mL | 4% |
5 | 氯氟氰菊酯 | 1000μg/mL | 4% |
6 | 氯氰菊酯 | 1000μg/mL | 4% |
7 | 氰戊菊酯 | 1000μg/mL | 4% |
8 | 溴氰菊酯 | 1000μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 100μg/mL | 3% |
2 | β-六六六 | 100μg/mL | 3% |
3 | γ-六六六 | 100μg/mL | 3% |
4 | δ-六六六 | 100μg/mL | 3% |
5 | o,p'-DDT | 100μg/mL | 3% |
6 | p,p'-DDT | 100μg/mL | 3% |
7 | p,p'–DDD | 100μg/mL | 3% |
8 | p,p'-DDE | 100μg/mL | 3% |
9 | 艾氏剂 | 100μg/mL | 3% |
10 | 狄氏剂 | 100μg/mL | 3% |
11 | 异狄氏剂 | 100μg/mL | 3% |
12 | 六氯苯 | 100μg/mL | 3% |
13 | 七氯 | 100μg/mL | 3% |
14 | 外环氧七氯 | 100μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 杀线威 | 100μg/mL | 4% |
2 | 灭多威 | 100μg/mL | 4% |
3 | 涕灭威 | 100μg/mL | 4% |
4 | 速灭威 | 100μg/mL | 4% |
5 | 残杀威 | 100μg/mL | 4% |
6 | 恶虫威 | 100μg/mL | 4% |
7 | 克百威 | 100μg/mL | 4% |
8 | 甲萘威 | 100μg/mL | 4% |
9 | 异丙威 | 100μg/mL | 4% |
10 | 仲丁威 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲萘威 | 100μg/mL | 4% |
多菌灵 | 50μg/mL | 4% | |
燕麦敌 | 500μg/mL | 3% | |
碘苯腈 | 100μg/mL | 4% | |
敌草隆 | 500μg/mL | 3% | |
氟环唑 | 100μg/mL | 4% | |
丁苯吗啉 | 100μg/mL | 4% | |
精吡氟禾草灵 | 10μg/mL | 5% | |
丙炔氟草胺 | 1000μg/mL | 3% | |
碘苯腈 | 100μg/mL | 4% | |
异菌脲 | 1000μg/mL | 3% | |
异恶唑草酮 | 500μg/mL | 3% | |
醚菌酯 | 500μg/mL | 3% | |
利谷隆 | 500μg/mL | 3% | |
禾草敌 | 100μg/mL | 4% | |
久效磷 | 50μg/mL | 4% | |
炔螨特 | 1000μg/mL | 3% | |
扑灭津 | 50μg/mL | 4% | |
西玛津 | 100μg/mL | 4% | |
十三吗啉 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 西玛津 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 莠去通 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 西草净 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 阿特拉津(莠去津) | 1000μg/mL | 3% |
5 | 仲丁通 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 扑灭通 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 莠灭净 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 扑灭津 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 特丁津 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 扑草净 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 去草净 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 烟嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% |
2 | 噻吩磺隆 | 100μg/mL | 4% |
3 | 甲磺隆 | 100μg/mL | 4% |
4 | 甲嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% |
5 | 醚苯磺隆 | 100μg/mL | 4% |
6 | 氯磺隆 | 100μg/mL | 4% |
7 | 胺苯磺隆 | 100μg/mL | 4% |
8 | 苄嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% |
9 | 吡嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% |
10 | 氯嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 对硫磷 | 100μg/mL | 4% |
2 | 甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% |
3 | 乐果 | 100μg/mL | 4% |
4 | 氧化乐果 | 100μg/mL | 4% |
5 | 甲胺磷 | 100μg/mL | 4% |
6 | 久效磷 | 100μg/mL | 4% |
7 | 二嗪磷 | 100μg/mL | 4% |
8 | 乙硫磷 | 100μg/mL | 4% |
9 | 马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% |
10 | 杀扑磷 | 100μg/mL | 4% |
11 | 敌敌畏 | 100μg/mL | 4% |
12 | 乙酰甲胺磷 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 100μg/mL | 4% |
2 | 甲拌磷 | 100μg/mL | 4% |
3 | 内吸磷 | 100μg/mL | 4% |
4 | 乐果 | 100μg/mL | 4% |
5 | 甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% |
6 | 马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% |
7 | 对硫磷 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 500μg/mL | 3% |
2 | α-六六六 | 500μg/mL | 3% |
3 | 六氯苯 | 500μg/mL | 3% |
4 | 乐果 | 500μg/mL | 3% |
5 | 莠去津 | 500μg/mL | 3% |
6 | β-六六六 | 500μg/mL | 3% |
7 | γ-六六六 | 500μg/mL | 3% |
8 | 七氯 | 500μg/mL | 3% |
9 | 顺-氯丹(α) | 500μg/mL | 3% |
10 | 反-氯丹(γ) | 500μg/mL | 3% |
11 | α-硫丹 | 500μg/mL | 3% |
12 | p,p'-DDE | 500μg/mL | 3% |
13 | O,P'-DDT | 500μg/mL | 3% |
14 | p,p'-DDD | 500μg/mL | 3% |
15 | β-硫丹 | 500μg/mL | 3% |
16 | p,p'-DDT | 500μg/mL | 3% |
17 | 灭蚁灵 | 500μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 0.447mg/kg | 0.085mg/kg |
2 | β-六六六 | 0.537mg/kg | 0.102mg/kg |
3 | γ-六六六 | 0.525mg/kg | 0.100mg/kg |
4 | δ-六六六 | 0.462mg/kg | 0.088mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 100μg/mL | 4% |
2 | β-六六六 | 100μg/mL | 4% |
3 | γ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
4 | δ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
5 | p,p'-DDT | 100μg/mL | 4% |
6 | o,p'-DDT | 100μg/mL | 4% |
7 | p,p'-DDE | 100μg/mL | 4% |
8 | p,p'-DDD | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2-甲基-4-氯苯氧乙酸(MCPA) | 100μg/mL | 4% |
2 | 2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D) | 100μg/mL | 4% |
3 | 2-(2-甲基-4-氯苯氧基)-丙酸(MCPP) | 100μg/mL | 4% |
4 | 2-(2,4-二氯苯氧基)-丙酸(2,4-DP) | 100μg/mL | 4% |
5 | 2,4,5-三氯苯氧乙酸(2,4,5-T) | 100μg/mL | 4% |
6 | 2-(2,4,5-三氯苯氧基)-丙酸(2,4,5-TP) | 100μg/mL | 4% |
7 | 4-(2,4-二氯苯氧基)-丁酸(2,4-DB) | 100μg/mL | 4% |
8 | 4-(2-甲基-4-氯苯氧基)-丁酸(MCPB) | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | β-六六六 | 100μg/mL | 4% |
2 | β-硫丹 | 100μg/mL | 4% |
3 | 硫丹硫酸酯 | 100μg/mL | 4% |
4 | 艾氏剂 | 100μg/mL | 4% |
5 | 4,4'-DDT | 100μg/mL | 4% |
6 | 4,4'-滴滴滴 | 100μg/mL | 4% |
7 | 4,4'-滴滴伊 | 100μg/mL | 4% |
8 | 2,4'-滴滴涕 | 100μg/mL | 4% |
9 | 狄氏剂 | 100μg/mL | 4% |
10 | α-硫丹 | 100μg/mL | 4% |
11 | α-六六六 | 100μg/mL | 4% |
12 | γ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
13 | δ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
14 | 顺-氯丹(α) | 20μg/mL | 5% |
15 | 反-氯丹(γ) | 20μg/mL | 5% |
16 | 氧氯丹 | 20μg/mL | 5% |
17 | 七氯 | 50μg/mL | 5% |
18 | 内环氧七氯A | 50μg/mL | 5% |
19 | 外环氧七氯B | 50μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2-羟基莠去津 | 100μg/mL | 4% |
2 | 去异丙基莠去津 | 100μg/mL | 4% |
3 | 多菌灵 | 100μg/mL | 4% |
4 | 吡虫啉 | 100μg/mL | 4% |
5 | 脱乙基莠去津 | 100μg/mL | 4% |
6 | 啶虫脒 | 100μg/mL | 4% |
7 | 西玛津 | 100μg/mL | 4% |
8 | 氰草津 | 100μg/mL | 4% |
9 | 嗪草酮 | 100μg/mL | 4% |
10 | 2-氯-5-氯甲基吡啶 | 100μg/mL | 4% |
11 | 莠去津 | 100μg/mL | 4% |
12 | 三唑醇 | 100μg/mL | 4% |
13 | 扑草津 | 100μg/mL | 4% |
14 | 三唑酮 | 100μg/mL | 4% |
15 | 腐霉利 | 100μg/mL | 4% |
16 | 咪鲜胺 | 100μg/mL | 4% |
17 | 氟虫腈 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 4,4'-滴滴伊 | 0.467 mg/kg | 0.089 mg/kg |
2 | 4,4'-滴滴滴 | 0.483 mg/kg | 0.092 mg/kg |
3 | 2,4'-滴滴涕 | 0.467 mg/kg | 0.089 mg/kg |
4 | 4,4'-DDT | 0.511 mg/kg | 0.097 mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 0.090mg/kg | 0.017mg/kg |
毒死蜱 | 0.092mg/kg | 0.017mg/kg | |
甲拌磷 | 0.082mg/kg | 0.016mg/kg | |
三唑磷 | 0.10mg/kg | 0.02mg/kg | |
马拉硫磷 | 0.097mg/kg | 0.017mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 烯虫乙酯 | 100μg/mL | 4% |
2 | 烯虫炔酯 | 100μg/mL | 4% |
3 | 格螨酯 | 100μg/mL | 4% |
4 | 氟除草醚 | 100μg/mL | 4% |
5 | 草枯醚 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 联苯菊酯 | 1.02mg/kg | 0.20mg/kg |
氯氟氰菊酯 | 0.97mg/kg | 0.19mg/kg | |
腐霉利 | 0.97mg/kg | 0.18mg/kg | |
百菌清 | 2.81mg/kg | 0.55mg/kg |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听