北方伟业计量集团有限公司
                    
                
                    
                
                    
                
                        
                
                    
                
                        
                
                        
                
                        | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 运动黏度(v) | 10.86mm2/s(20℃) | 0.42% | 
| 动力粘度(η) | 10.22mPa•s(20℃) | 0.42% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 运动黏度(v) | 2203mm2/s(20℃) | 0.71% | 
| 动力粘度(η) | 2141mPa•s(20℃) | 0.71% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 交叉污染-低 | 2.0g/L | 1.5% | 
| 2 | 交叉污染-高 | 10.0g/L | 1.5% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 氯化钴 | 2.0g/L | 1.5% | 
| 2 | 氯化钴 | 4.0g/L | 1.5% | 
| 3 | 氯化钴 | 6.0g/L | 1.5% | 
| 4 | 氯化钴 | 8.0g/L | 1.5% | 
| 5 | 氯化钴 | 10.0g/L | 1.5% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 镉 | 0.50ng/mL | 4% | 
| 2 | 镉 | 1.00ng/mL | 4% | 
| 3 | 镉 | 3.00ng/mL | 3% | 
| 4 | 镉 | 5.00ng/mL | 3% | 
| 5 | 硝酸 | 2%(v/v) | 2% | 
| 6 | 氯化钠 | 5mg/mL | 3% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 运动黏度(v) | 1.472mm2/s(20℃) | 0.24% | 
| 动力粘度(η) | 1.153mPa•s(20℃) | 0.24% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 交叉污染-低 | 2.0g/L | 2% | 
| 2 | 交叉污染-高 | 10.0g/L | 2% | 
| 3 | 杂散光 | 50.0g/L | 1% | 
| 4 | 线性-1 | 2.0g/L | 2% | 
| 5 | 线性-2 | 4.0g/L | 2% | 
| 6 | 线性-3 | 6.0g/L | 2% | 
| 7 | 线性-4 | 8.0g/L | 2% | 
| 8 | 线性-5 | 10.0g/L | 2% | 
| 9 | 340nm,1-1 | A1=0.500Abs | 0.008Abs | 
| 10 | 340nm,1-2 | A2=1.00Abs | 0.04Abs | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 152.36℃(0.2℃/min) | 0.45℃ | 
| 毛细管熔点(全熔点) | 152.55℃(0.5℃/min) | 0.55℃ | |
| 毛细管熔点(全熔点) | 153.05℃(1.0℃/min) | 0.68℃ | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 硫酸奎宁 | 1.0×10-9g/mL | 6% | 
| 2 | 硫酸奎宁 | 1.0×10-7g/mL | 6% | 
| 3 | 硫酸奎宁 | 4.0×10-7g/mL | 6% | 
| 4 | 硫酸奎宁 | 8.0×10-7g/mL | 6% | 
| 5 | 硫酸奎宁 | 1.0×10-6g/mL | 6% | 
| 6 | 硫酸奎宁 | Blank | / | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 122.51℃ (0.2℃/min) | 0.45℃ | 
| 2 | 毛细管熔点(全熔点) | 123.36℃ (1.0℃/min) | 0.68℃ | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 运动黏度(v) | 25.07mm2/s(20℃) | 0.42% | 
| 动力粘度(η) | 23.82mPa•s(20℃) | 0.42% | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 284.92℃(0.2℃/min) | 0.45℃ | 
| 2 | 毛细管熔点(全熔点) | 285.14℃(0.5℃/min) | 0.55℃ | 
| 3 | 毛细管熔点(全熔点) | 285.45℃(1.0℃/min) | 0.68℃ | 
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听