北方伟业计量集团有限公司
                    
                
                    
                
                    
                
                        
                
                    
                
                        
                
                        
                
                        | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1000-15000 | |
| 2 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1000-15000 | |
| 3 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1000-15000 | |
| 4 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1000-15000 | |
| 5 | 1,1-二氯乙烷 | 1000-15000 | |
| 6 | 1,1-二氯乙烯 | 1000-15000 | |
| 7 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1000-15000 | |
| 8 | 1,2-二氯苯 | 1000-15000 | |
| 9 | 1,2-二氯丙烷 | 1000-15000 | |
| 10 | 1,2-二氯乙烷 | 1000-15000 | |
| 11 | 1,2-二溴乙烷 | 1000-15000 | |
| 12 | 1,4-二氯苯 | 1000-15000 | |
| 13 | 苯 | 1000-15000 | |
| 14 | 苯乙烯 | 1000-15000 | |
| 15 | 对二甲苯 | 1000-15000 | |
| 16 | 二氯甲烷 | 1000-15000 | |
| 17 | 二氯溴甲烷 | 1000-15000 | |
| 18 | 反-1,2-二氯乙烯 | 1000-15000 | |
| 19 | 甲苯 | 1000-15000 | |
| 20 | 间二甲苯 | 1000-15000 | |
| 21 | 邻二甲苯 | 1000-15000 | |
| 22 | 氯苯 | 1000-15000 | |
| 23 | 氯仿 | 1000-15000 | |
| 24 | 氯甲烷 | 1000-15000 | |
| 25 | 氯乙烯 | 1000-15000 | |
| 26 | 三溴甲烷 | 1000-15000 | |
| 27 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 1000-15000 | |
| 28 | 四氯化碳 | 1000-15000 | |
| 29 | 四氯乙烯 | 1000-15000 | |
| 30 | 一氯二溴甲烷 | 1000-15000 | |
| 31 | 乙苯 | 1000-15000 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 萘 | 1000 | |
| 2 | 乙苯 | 1000 | |
| 3 | 一溴二氯甲烷 | 1000 | |
| 4 | 溴仿 | 1000 | |
| 5 | 四氯乙烯 | 1000 | |
| 6 | 四氯化碳 | 1000 | |
| 7 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 1000 | |
| 8 | 三氯乙烯 | 1000 | |
| 9 | 氯乙烯 | 1000 | |
| 10 | 氯仿 | 1000 | |
| 11 | 氯苯 | 1000 | |
| 12 | 六氯丁二烯 | 1000 | |
| 13 | 邻二甲苯 | 1000 | |
| 14 | 对二甲苯 | 1000 | |
| 15 | 间二甲苯 | 1000 | |
| 16 | 甲苯 | 1000 | |
| 17 | 反-1,2-二氯乙烯 | 1000 | |
| 18 | 二溴一氯甲烷 | 1000 | |
| 19 | 二氯甲烷 | 1000 | |
| 20 | 苯乙烯 | 1000 | |
| 21 | 苯 | 1000 | |
| 22 | 1,4-二氯苯 | 1000 | |
| 23 | 1,3-二氯苯 | 1000 | |
| 24 | 1,3,5-三甲基苯 | 1000 | |
| 25 | 1,2-二氯乙烷 | 1000 | |
| 26 | 1,2-二溴乙烷 | 1000 | |
| 27 | 1,2-二氯丙烷 | 1000 | |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 1000 | |
| 29 | 1,2,4-三氯苯 | 1000 | |
| 30 | 1,2,4-三甲苯 | 1000 | |
| 31 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1000 | |
| 32 | 1,1-二氯乙烯 | 1000 | |
| 33 | 1,1-二氯乙烷 | 1000 | |
| 34 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1000 | |
| 35 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1000 | |
| 36 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1000 | |
| 37 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1000 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cu | 580 | |
| 2 | Pb | 188 | |
| 3 | Zn | 338 | |
| 4 | Cd | 14.7 | |
| 5 | Ni | 33.2 | |
| 6 | Cr | 71.9 | |
| 7 | As | 84.7 | |
| 8 | Hg | 0.202 | |
| 9 | Mn | 854 | |
| 10 | Co | 18.4 | |
| 11 | Mo | 4.17 | |
| 12 | V | 81.4 | |
| 13 | Tl | 0.914 | |
| 14 | Be | 1.77 | |
| 15 | Sb | 10.0 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 总镉(Cd) | 1.87 | |
| 2 | 总钴(Co) | 8.21 | |
| 3 | 总铜(Cu) | 11.9 | |
| 4 | 总铬(Cr) | 52.7 | |
| 5 | 总锰(Mn) | 685 | |
| 6 | 总镍(Ni) | 12.9 | |
| 7 | 总铅(Pb) | 31.5 | |
| 8 | 总锌(Zn) | 55.8 | |
| 9 | 总砷(As) | 5.54 | |
| 10 | 总钼(Mo) | 70.6 | |
| 11 | 总锑(Sb) | 0.597 | |
| 12 | 总钒(V) | 51.5 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | α-六六六alpha-HCH | 1000 | 2% | 
| 2 | 六氯苯Hexachlorobenzene | 1000 | 2% | 
| 3 | β-六六六beta-HCH | 1000 | 2% | 
| 4 | γ-六六六gamma-hexachlorocyclohexane | 1000 | 2% | 
| 5 | δ-六六六delta-Hexachlorocyclohexane | 1000 | 2% | 
| 6 | 七氯HEPTACHLOR | 1000 | 2% | 
| 7 | 艾氏剂Aldrin | 1000 | 2% | 
| 8 | 三氯杀螨醇Dicofol | 1000 | 2% | 
| 9 | 环氧七氯Heptachlor-exo-epoxide(cis-,isomerB) | 1000 | 2% | 
| 10 | α-氯丹cis-Chlordane(alpha) | 1000 | 2% | 
| 11 | α-硫丹alpha-Endosulfan | 1000 | 2% | 
| 12 | γ-氯丹trans-Chlordane(gamma) | 1000 | 2% | 
| 13 | 狄氏剂DIELDRIN | 1000 | 2% | 
| 14 | p,p'-DDE4,4'-DDE | 1000 | 2% | 
| 15 | 异狄氏剂Endrin | 1000 | 2% | 
| 16 | β-硫丹beta-Endosulfan | 1000 | 2% | 
| 17 | p,p'-DDD4,4'-DDD | 1000 | 2% | 
| 18 | o,p'-DDT2,4'-DDT | 1000 | 2% | 
| 19 | 异狄氏剂醛Endrin-aldehyde | 1000 | 2% | 
| 20 | 硫酸盐硫丹Endosulfan-sulfate | 1000 | 2% | 
| 21 | p,p'-DDT4,4'-DDT | 1000 | 2% | 
| 22 | 异狄氏剂酮Endrin-ketone | 1000 | 2% | 
| 23 | 甲氧滴滴涕Methoxychlor | 1000 | 2% | 
| 24 | 灭蚁灵Mirex | 1000 | 2% | 
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听