北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全氮 | 0.63 | 0.02 |
2 | 有机质 | 10 | 0.5 |
3 | 阳离子交换量 | 21.6 | 1.4 |
4 | 交换性镁 | 4.3 | 0.2 |
5 | 交换性钙 | 17.8 | 1 |
6 | 交换性钠 | 0.31 | 0.05 |
7 | 交换性钾 | 0.99 | 0.06 |
8 | 水解性氮 | 57 | 4 |
9 | 有效硅 | 0.83 | 0.08 |
10 | 有效硼 | 0.42 | 0.06 |
11 | 有效钼 | 0.24 | 0.05 |
12 | pH | 6.8 | 0.06 |
13 | 有效磷(碳酸氢钠浸提) | 100 | 16 |
14 | 速效钾 | 0.38 | 0.02 |
15 | 缓效钾 | 1.06 | 0.05 |
16 | 有效硫(磷酸盐浸提) | 22 | 5 |
17 | 交换性锰 | 47 | 13 |
18 | 水溶性盐(总量) | 0.52 | |
19 | 水溶性盐(CL-) | 0.02 | 0.005 |
20 | 水溶性盐(SO42-) | 0.064 | 0.008 |
21 | 水溶性盐(Ca2+) | 0.04 | 0.005 |
22 | 水溶性盐(Mg2+) | 10 | 3 |
23 | 水溶性盐(K+) | 17 | 3 |
24 | 水溶性盐(Na+) | 27 | 4 |
25 | DTPA浸提(有效铜) | 3.3 | 0.4 |
26 | DTPA浸提(有效锌) | 2.4 | 0.3 |
27 | DTPA浸提(有效铁) | 202 | 29 |
28 | DTPA浸提(有效锰) | 31 | 4 |
29 | DTPA浸提(有效镉) | 0.033 | 0.007 |
30 | DTPA浸提(有效铅) | 1.9 | 0.2 |
31 | DTPA浸提(有效镍) | 1.1 | 0.2 |
32 | DTPA浸提(有效钴) | 0.16 | 0.04 |
33 | 稀盐酸浸提(有效铜) | 2.9 | 0.4 |
34 | 稀盐酸浸提(有效锌) | 5.4 | 0.3 |
35 | 稀盐酸浸提(有效铁) | 13 | |
36 | 稀盐酸浸提(有效锰) | 96 | 10 |
37 | 稀盐酸浸提(有效镉) | 0.046 | 0.009 |
38 | 稀盐酸浸提(有效铅) | 0.82 | 0.12 |
39 | 稀盐酸浸提(有效镍) | 2.4 | 0.3 |
40 | 稀盐酸浸提(有效铬) | 0.42 | 0.09 |
41 | 稀盐酸浸提(有效砷) | 0.07 | |
42 | 硝酸钠浸提(有效铜) | 0.025 | 0.008 |
43 | 硝酸钠浸提(有效锌) | 0.06 | |
44 | 硝酸钠浸提(有效铅) | 0.028 | |
45 | 硝酸钠浸提(有效镍) | 0.035 | 0.013 |
46 | 水溶态硒 | 3.6 | |
47 | 水溶态氟 | 5.1 | 0.6 |
48 | 有效硒 | 3.4 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2,4'-DDT | 150-1500ug/Kg | |
2 | 4,4'-DDD | 150-1500ug/Kg | |
3 | 4,4'-DDE | 150-1500ug/Kg | |
4 | 4,4'-DDT | 150-1500ug/Kg | |
5 | alpha-六六六 | 150-1500ug/Kg | |
6 | alpha-氯丹 | 150-1500ug/Kg | |
7 | beta-六六六 | 150-1500ug/Kg | |
8 | delta-六六六 | 150-1500ug/Kg | |
9 | gamma-氯丹 | 150-1500ug/Kg | |
10 | 艾氏剂 | 150-1500ug/Kg | |
11 | 狄氏剂 | 150-1500ug/Kg | |
12 | 环氧七氯(B) | 150-1500ug/Kg | |
13 | 甲氧氯 | 150-1500ug/Kg | |
14 | 林丹 | 150-1500ug/Kg | |
15 | 硫丹I | 150-1500ug/Kg | |
16 | 硫丹II | 150-1500ug/Kg | |
17 | 硫丹硫酸酯 | 150-1500ug/Kg | |
18 | 六氯苯 | 150-1500ug/Kg | |
19 | 灭蚁灵 | 150-1500ug/Kg | |
20 | 七氯 | 150-1500ug/Kg | |
21 | 异狄氏剂 | 150-1500ug/Kg | |
22 | 异狄氏剂醛 | 150-1500ug/Kg | |
23 | 异狄氏剂酮 | 150-1500ug/Kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 10.78 | 0.09 |
2 | SiO2 | 67.21 | 0.4 |
3 | As | 9.8 | 0.9 |
4 | B | 51 | |
5 | Ba | 469 | 23 |
6 | Be | 2 | 0.3 |
7 | Bi | 0.2 | |
8 | Cd | 0.22 | |
9 | Cl | 600 | 42 |
10 | Co | 9.4 | 1.4 |
11 | Cr | 61 | 5 |
12 | Dy | 17 | 1 |
13 | F | 414 | |
14 | Ga | 12 | 2 |
15 | Hg | 0.031× | 0.005 |
16 | La | 36 | 5 |
17 | Li | 27 | 2 |
18 | Mo | 0.94 | |
19 | Nb | 12 | 1 |
20 | Ni | 23 | 2 |
21 | Pb | 21 | 5 |
22 | Rb | 86 | 10 |
23 | Sb(T) | 0.84 | 0.18 |
24 | Se | 0.14 | 0.04 |
25 | Sn | 2.9 | 0.6 |
26 | Sr | 227 | 7 |
27 | Te | 0.039 | |
28 | Th | 9.6 | 1.2 |
29 | U | 1.9 | 0.4 |
30 | V | 63 | 4 |
31 | W | 1.5 | 0.1 |
32 | Y | 21 | 4 |
33 | Zn | 51 | 6 |
34 | Zr | 291 | 21 |
35 | Fe2O3 | 2.28 | 0.14 |
36 | TFe2O3 | 3.46 | |
37 | FeO | 1.06 | |
38 | CaO | 5.21 | 0.05 |
39 | MgO | 1.73 | 0.15 |
40 | K2O | 2.5 | 0.04 |
41 | N | 0.064 | 0.006 |
42 | S | 340 | 40 |
43 | H2O+ | 2.29 | 0.14 |
44 | CO2 | 3.48 | 0.21 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 水溶盐总量10-2 | 0.140 | ±0.028 |
2 | 水溶性氯离子 | 34.8 | ±4.4 |
3 | 水溶性钾离子 | 118 | ±10 |
4 | 水溶性钠离子 | 57.0 | ±7 |
5 | 水溶性钙离子 | 251 | ±14 |
6 | 水溶性镁离子 | 50.5 | ±6.6 |
7 | 硫酸根离子 | 193 | ±17 |
8 | 有效铅 | 2.19 | ±0.16 |
9 | 有效锌 | 1.67 | ±0.15 |
10 | 有效镉 | 0.038 | ±0.004 |
11 | 有效铁 | 162 | ±11 |
12 | 有效钴 | 0.35 | ±0.03 |
13 | 有效镍 | 0.87 | ±0.03 |
14 | 有效锰 | 39.1 | ±3.6 |
15 | 速效钾 | 624 | ±18 |
16 | 缓效钾 | 1275 | ±81 |
17 | 有效磷 | 43.1 | ±3.0 |
18 | 交换性锰 | 10.8 | ±1.1 |
19 | 易还原性锰 | 66.7 | ±6.0 |
20 | 有效硅 | 522 | ±18 |
21 | 有效钼 | 0.11 | ±0.01 |
22 | 有效硫 | 65.3 | ±4.6 |
23 | 有效硼 | 1.07 | ±0.09 |
24 | 有效铜 | 3.73 | ±0.16 |
25 | 交换性镁 | 1.43 | ±0.30 |
26 | 交换性钙 | 5.46 | ±1.78 |
27 | 交换性钠 | 0.39 | ±0.16 |
28 | 交换性钾 | 1.20 | ±0.21 |
29 | 阳离子交换容量 | 9.30 | ±0.39 |
30 | 水解氮 | 110 | ±12 |
31 | 总氮 | 958 | ±29 |
32 | 有机质10-2 | 1.70 | ±0.07 |
33 | pH | 8.50 | ±0.03 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 23.45 | 0.29 |
2 | SiO2 | 50.95 | 0.21 |
3 | Ag | 0.07 | 0.016 |
4 | As | 58 | 8 |
5 | B | 97 | 13 |
6 | Ba | 213 | 31 |
7 | Be | 1.85 | 0.53 |
8 | Bi | 1.04 | 0.2 |
9 | Br | 4 | 1.1 |
10 | Cd | 0.35 | 0.08 |
11 | Ce | 136 | 16 |
12 | Cl | 36 | |
13 | Co | 22 | 3 |
14 | Corg. | 0.62 | 0.06 |
15 | Cr | 370 | 24 |
16 | Cs | 21.4 | 1.3 |
17 | Cu | 40 | 4 |
18 | Dy | 6.6 | 0.7 |
19 | Er | 4.5 | 0.8 |
20 | Eu | 0.85 | 0.11 |
21 | F | 540 | 38 |
22 | Ga | 31 | 5 |
23 | Gd | 4.7 | 0.6 |
24 | Ge | 1.9 | 0.4 |
25 | Hf | 8.1 | 1.7 |
26 | Hg | 60 | 6 |
27 | Ho | 0.8 | 0.2 |
28 | I | 3.8 | 0.8 |
29 | In | 4.1 | 0.6 |
30 | La | 36 | 6 |
31 | Li | 56 | 2 |
32 | Lu | 0.75 | 0.09 |
33 | Mn | 0.142 | 0.012 |
34 | Mo | 2.6 | 0.4 |
35 | Na2O | 0.11 | 0.03 |
36 | Nb | 38 | 5 |
37 | Nd | 27 | 3 |
38 | Ni | 64 | 7 |
39 | P | 695 | 43 |
40 | Pb | 58 | 7 |
41 | Pr | 8.4 | 1.9 |
42 | Rb | 75 | 6 |
43 | Sc | 20 | 2 |
44 | Se | 0.64 | 0.18 |
45 | Sm | 4.4 | 0.5 |
46 | Sn | 5.7 | 1.3 |
47 | Sr | 77 | 9 |
48 | Ta | 3.1 | 0.3 |
49 | Tb | 0.94 | 0.13 |
50 | Te | 0.15 | |
51 | Th | 27 | 2 |
52 | Ti | 1.08 | 0.047 |
53 | Tm | 0.7 | 0.12 |
54 | U | 6.7 | 1.2 |
55 | V | 247 | 21 |
56 | W | 6.2 | 0.7 |
57 | Y | 39 | 8 |
58 | Yb | 4.8 | 0.8 |
59 | Zn | 210 | 19 |
60 | Zr | 500 | 65 |
61 | Au | 5.5 | |
62 | Sb | 6.3 | 1.7 |
63 | TFe2O3 | 10.3 | 0.16 |
64 | FeO | 0.41 | |
65 | CaO | 0.26 | 0.05 |
66 | MgO | 0.49 | 0.07 |
67 | K2O | 1.03 | 0.09 |
68 | N | 0.1 | 0.005 |
69 | S | 180 | 40 |
70 | L.O.I. | 10.9 | |
71 | H2O+ | 10.1 | |
72 | CO2 | 0.12 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听