北方伟业计量集团有限公司
                    
                
                    
                
                    
                
                        
                
                    
                
                        
                
                        
                
                        | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Si | 2.36 | |
| 2 | Ti | 0.129 | |
| 3 | Mn | 0.734 | |
| 4 | S | 0.048 | |
| 5 | C | 3.61 | |
| 6 | V | 0.036 | |
| 7 | Cu | 0.031 | |
| 8 | Ni | 0.014 | |
| 9 | Cr | 0.01 | |
| 10 | P | 0.148 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ti | 0.021 | |
| 2 | Cu | 0.026 | |
| 3 | S | 0.028 | |
| 4 | P | 0.042 | |
| 5 | Mn | 1.63 | |
| 6 | Si | 1.49 | |
| 7 | C | 3.53 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | C | 3.4 | 0.02 | 
| 2 | S | 0.0087 | 0.0006 | 
| 3 | Mn | 0.79 | 0.01 | 
| 4 | P | 0.049 | 0.002 | 
| 5 | Si | 2.12 | 0.02 | 
| 6 | As | 0.013 | 0.002 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cu | 0.258 | |
| 2 | Cr | 0.025 | |
| 3 | S | 0.048 | |
| 4 | P | 0.066 | |
| 5 | Mn | 1.1 | |
| 6 | Si | 1.83 | |
| 7 | C | 3.53 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | C | 3.18 | 0.03 | 
| 2 | S | 0.049 | 0.002 | 
| 3 | Mn | 0.732 | 0.007 | 
| 4 | P | 0.243 | 0.002 | 
| 5 | Si | 1.43 | 0.02 | 
| 6 | As | 0.064 | 0.002 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | C | 0.0024 | 0.0002 | 
| 2 | Si | 0.02 | 0.003 | 
| 3 | Mn | 0.176 | 0.003 | 
| 4 | P | 0.0068 | 0.0004 | 
| 5 | S | 0.0062 | 0.0004 | 
| 6 | Cr | 0.026 | 0.002 | 
| 7 | Ni | 0.026 | 0.002 | 
| 8 | Cu | 0.0046 | 0.0004 | 
| 9 | V | 0.0006 | 0.0002 | 
| 10 | Co | 0.003 | 0.0002 | 
| 11 | As | 0.0022 | 0.0003 | 
| 12 | Nb | 0.0007 | 0.0002 | 
| 13 | B | 0.0003 | 0.0001 | 
| 14 | Ti | 0.0007 | 0.0002 | 
| 15 | Mo | 0.0018 | 0.0002 | 
| 16 | W | 0.001 | 0.0001 | 
| 17 | Als | 0.353 | 0.004 | 
| 18 | ALT | 0.355 | 0.004 | 
| 19 | Sn | 0.0004 | 0.0002 | 
| 20 | Bi | 0.0011 | 0.0002 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | S | 0.143 | |
| 2 | C | 1.95 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ta | 0.00015 | |
| 2 | Sb | 0.00012 | |
| 3 | N | 0.00294 | |
| 4 | W | 0.00386 | |
| 5 | Sn | 0.00043 | |
| 6 | B | 0.00012 | |
| 7 | Co | 0.0139 | |
| 8 | Zn | 0.00014 | |
| 9 | As | 0.00281 | |
| 10 | V | 0.00011 | |
| 11 | Mo | 0.0037 | |
| 12 | Cu | 0.00793 | |
| 13 | Ni | 0.0241 | |
| 14 | Cr | 0.0213 | |
| 15 | S | 0.00181 | |
| 16 | P | 0.00538 | |
| 17 | Mn | 0.012 | |
| 18 | Si | 0.00285 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mo | 0.011 | |
| 2 | Al | 0.023 | |
| 3 | Si | 2.29 | |
| 4 | Mg | 0.051 | |
| 5 | Mn | 0.448 | |
| 6 | S | 0.004 | |
| 7 | C | 3.91 | |
| 8 | As | 0.01 | |
| 9 | Cu | 0.15 | |
| 10 | Ni | 1.19 | |
| 11 | Cr | 0.063 | |
| 12 | P | 0.019 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | S | 0.054 | |
| 2 | C | 3.77 | 
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nb | 0.0007 | |
| 2 | B | 0.0003 | |
| 3 | W | 0.0015 | |
| 4 | AS | 0.0024 | |
| 5 | Mo | 0.0012 | |
| 6 | S | 0.0031 | |
| 7 | C | 0.0019 | |
| 8 | Cr | 0.012 | |
| 9 | Ni | 0.012 | |
| 10 | Co | 0.0022 | |
| 11 | Cu | 0.0042 | |
| 12 | Mn | 0.0092 | |
| 13 | V | 0.0003 | |
| 14 | Ti | 0.0007 | |
| 15 | P | 0.0061 | |
| 16 | Si | 0.0019 | 
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听