北方伟业计量集团有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萘 | 40mg/L | 5% |
| 2 | 苯并[a]蒽 | 40mg/L | 5% |
| 3 | 䓛 | 40mg/L | 5% |
| 4 | 苯并[b]荧蒽 | 40mg/L | 5% |
| 5 | 苯并[j]荧蒽 | 40mg/L | 5% |
| 6 | 苯并[k]荧蒽 | 40mg/L | 5% |
| 7 | 苯并[e]芘 | 40mg/L | 5% |
| 8 | 苯并[a]芘 | 40mg/L | 5% |
| 9 | 二苯并[a,h]蒽 | 40mg/L | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萘 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 荧蒽 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 苯并[b]荧蒽 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 苯并[k]荧蒽 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 苯并[a]芘 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 苯并[g,h,i]苝 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苊-D10 | 5000μg/mL | 3% |
| 2 | 菲-D10 | 5000μg/mL | 3% |
| 3 | 䓛-D12 | 5000μg/mL | 3% |
| 4 | 苝-D12 | 5000μg/mL | 3% |
| 5 | 萘-D8 | 5000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萘-D8 | 2000μg/mL | 3% |
| 2 | 苊-D10 | 2000μg/mL | 3% |
| 3 | 菲-D10 | 2000μg/mL | 3% |
| 4 | 䓛-d12 | 2000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萘 | 1000mg/L | 3% |
| 2 | 苯并[a]蒽 | 1000mg/L | 3% |
| 3 | 䓛 | 1000mg/L | 3% |
| 4 | 苯并[b]荧蒽 | 1000mg/L | 3% |
| 5 | 苯并[j]荧蒽 | 1000mg/L | 3% |
| 6 | 苯并[k]荧蒽 | 1000mg/L | 3% |
| 7 | 苯并[e]芘 | 1000mg/L | 3% |
| 8 | 苯并[a]芘 | 1000mg/L | 3% |
| 9 | 二苯并[a,h]蒽 | 1000mg/L | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邻二甲苯 | 4.0g/100mL | 1% |
| 芴 | 2.0g/100mL | 1% | |
| 菲 | 0.4g/100mL | 2% | |
| 2 | 邻二甲苯 | 1.0g/100mL | 1% |
| 芴 | 1.0g/100mL | 1% | |
| 菲 | 0.2g/100mL | 2% | |
| 3 | 邻二甲苯 | 0.25g/100mL | 2% |
| 芴 | 0.25g/100mL | 2% | |
| 菲 | 0.05g/100mL | 3% | |
| 4 | 邻二甲苯 | 0.05g/100mL | 3% |
| 芴 | 0.02g/100mL | 4% | |
| 菲 | 0.01g/100mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萘-D8 | 10μg/mL | 5% |
| 蒽-D10 | 10μg/mL | 5% | |
| 2,4,5-三氯苯胺 | 10μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯并[c]芴 | 8.06μg/mL | 1.00μg/mL |
| 苯并[a]蒽 | 7.69μg/mL | 1.00μg/mL | |
| 环戊并[c,d]芘 | 7.69μg/mL | 1.00μg/mL | |
| 䓛 | 8.00μg/mL | 1.00μg/mL | |
| 5-甲基䓛 | 8.01μg/mL | 1.00μg/mL | |
| 苯并[b]荧蒽 | 8.02μg/mL | 1.00μg/mL | |
| 苯并[k]荧蒽 | 8.02μg/mL | 1.00μg/mL | |
| 苯并[j]荧蒽 | 8.02μg/mL | 1.00μg/mL | |
| 苯并[a]芘 | 7.96μg/mL | 1.00μg/mL | |
| 茚并[1,2,3-c,d]芘 | 7.91μg/mL | 1.00μg/mL | |
| 二苯并[a,h]蒽 | 8.10μg/mL | 1.00μg/mL | |
| 苯并[g,h,i]苝 | 8.00μg/mL | 1.00μg/mL | |
| 二苯并[a,l]芘 | 5.37μg/mL | 1.00μg/mL | |
| 二苯并[a,e]芘 | 8.04μg/mL | 1.00μg/mL | |
| 二苯并[a,i]芘 | 7.91μg/mL | 1.00μg/mL | |
| 二苯并[a,h]芘 | 7.55μg/mL | 1.00μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 荧蒽-D10 | 2000μg/mL | 2% |
| 2 | 苯并[a]芘-D12 | 2000μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萘 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 苊烯 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 芴 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 苊 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 菲 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 蒽 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 荧蒽 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | 芘 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 䓛 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | 苯并(a)蒽 | 100μg/mL | 4% |
| 11 | 苯并(b)荧蒽 | 100μg/mL | 4% |
| 12 | 苯并(k)荧蒽 | 100μg/mL | 4% |
| 13 | 苯并[a]芘 | 100μg/mL | 4% |
| 14 | 二苯并[a,h]蒽 | 100μg/mL | 4% |
| 15 | 苯并[ghi]苝 | 100μg/mL | 4% |
| 16 | 茚并[1,2.3-cd]芘 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萘-D8 | 500μg/mL | 4% |
| 2 | 苊-D10 | 500μg/mL | 4% |
| 3 | 菲-D10 | 500μg/mL | 4% |
| 4 | 䓛-D12 | 500μg/mL | 4% |
| 5 | 苝-D12 | 500μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯并[a]芘 | 500μg/mL | 3% |
| 2 | 苯并[E]芘 | 500μg/mL | 3% |
| 3 | 苯并[a]蒽 | 500μg/mL | 3% |
| 4 | 二苯并[a,h]蒽 | 500μg/mL | 3% |
| 5 | 苯并[b]荧蒽 | 500μg/mL | 3% |
| 6 | 苯并[j]荧蒽 | 500μg/mL | 3% |
| 7 | 苯并[k]荧蒽 | 500μg/mL | 3% |
| 8 | 屈 | 500μg/mL | 3% |
| 9 | 苊 | 500μg/mL | 3% |
| 10 | 苊烯 | 500μg/mL | 3% |
| 11 | 蒽 | 500μg/mL | 3% |
| 12 | 苯并[g,h,i]苝 | 500μg/mL | 3% |
| 13 | 荧蒽 | 500μg/mL | 3% |
| 14 | 芴 | 500μg/mL | 3% |
| 15 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 500μg/mL | 3% |
| 16 | 萘 | 500μg/mL | 3% |
| 17 | 菲 | 500μg/mL | 3% |
| 18 | 芘 | 500μg/mL | 3% |
| 19 | 环戊并[c,d]芘 | 500μg/mL | 3% |
| 20 | 苯并[a,e]芘 | 500μg/mL | 3% |
| 21 | 苯并(a,h)芘 | 500μg/mL | 3% |
| 22 | 苯并(a,i)芘 | 500μg/mL | 3% |
| 23 | 二苯并[a,l]芘 | 500μg/mL | 3% |
| 24 | 1-甲基芘 | 500μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苊-D10 | 500μg/mL | 4% |
| 2 | 屈-D12 | 500μg/mL | 4% |
| 3 | 2,6-二甲基硝基苯 | 500μg/mL | 4% |
| 4 | 苝-D12 | 500μg/mL | 4% |
| 5 | 菲-D10 | 500μg/mL | 4% |
| 6 | 芘-D10 | 500μg/mL | 4% |
| 7 | 磷酸三苯酯 | 500μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苊 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 蒽 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 苯并(a)蒽 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 1,2-苯并菲(屈) | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 荧蒽 | 200μg/mL | 4% |
| 6 | 芴 | 200μg/mL | 4% |
| 7 | 萘 | 1000μg/mL | 3% |
| 8 | 菲 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 芘 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | 苯并(a)芘 | 100μg/mL | 4% |
| 11 | 苯并(b)荧蒽 | 200μg/mL | 4% |
| 12 | 苯并(g,h,i)苝 | 200μg/mL | 4% |
| 13 | 二苯并(a,h)蒽 | 200μg/mL | 4% |
| 14 | 苯并(k)荧蒽 | 100μg/mL | 4% |
| 15 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | 100μg/mL | 4% |
| 16 | 苊烯 | 2000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听