北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 40.7μg/mL | 2.8μg/mL |
2 | 甲苯 | 40.6μg/mL | 2.8μg/mL |
3 | 乙苯 | 40.7μg/mL | 2.8μg/mL |
4 | 异丙苯 | 40.8μg/mL | 2.8μg/mL |
5 | 苯乙烯 | 40.8μg/mL | 2.8μg/mL |
6 | 对二甲苯 | 40.7μg/mL | 2.8μg/mL |
7 | 间二甲苯 | 40.7μg/mL | 2.8μg/mL |
8 | 邻二甲苯 | 40.8μg/mL | 2.8μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 41.6μg/mL | 2.9μg/mL |
2 | 四氯化碳 | 20.4μg/mL | 2.5μg/mL |
3 | 三氯乙烯 | 45.0μg/mL | 3.2μg/mL |
4 | 四氯乙烯 | 25.3μg/mL | 3.0μg/mL |
5 | 三溴甲烷 | 39.2μg/mL | 2.7μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 萘Naphthalene(91-20-3) | 20μg/mL | 5% |
2 | 苊烯acenaphthylene(208-96-8) | 20μg/mL | 5% |
3 | 苊acenaphthene(83-32-9) | 20μg/mL | 5% |
4 | 芴 | 20μg/mL | 5% |
5 | 菲phenanthrene(85-01-8) | 20μg/mL | 5% |
6 | 蒽anthracene(120-12-7) | 20μg/mL | 5% |
7 | 荧蒽fluoranthene(206-44-0) | 20μg/mL | 5% |
8 | 芘pyrene(129-00-0) | 20μg/mL | 5% |
9 | 苯并[a]蒽benz(a)anthracene(56-55-3) | 20μg/mL | 5% |
10 | 䓛 | 20μg/mL | 5% |
11 | 苯并[b]荧蒽benzo(b)fluoranthene(205-99-2) | 20μg/mL | 5% |
12 | 苯并[k]荧蒽benzo(k)fluoranthene(207-08-9) | 20μg/mL | 5% |
13 | 苯并[a]芘benzo[a]pyrene(50-32-8) | 20μg/mL | 5% |
14 | 茚并[1,2.3-cd]芘indeno(1,2,3-cd)pyrene(193-39-5) | 20μg/mL | 5% |
15 | 二苯并[a,h]蒽dibenz(a,h)anthracene(53-70-3) | 20μg/mL | 5% |
16 | 苯并[ghi]苝benzo(g,h,i)perylene(191-24-2) | 20μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯苯 | 100000μg/mL | 0.5% |
2 | 1,4-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 1,3-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 1,2-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 1,3,5-三氯苯 | 200μg/mL | 4% |
6 | 1,2,4-三氯苯 | 200μg/mL | 4% |
7 | 1,2,3-三氯苯 | 200μg/mL | 4% |
8 | 1,2,4,5-四氯苯 | 50μg/mL | 4% |
9 | 1,2,3,5-四氯苯 | 50μg/mL | 4% |
10 | 1,2,3,4-四氯苯 | 50μg/mL | 4% |
11 | 五氯苯 | 20μg/mL | 5% |
12 | 六氯苯 | 20μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 对硝基氯苯 | 200μg/mL | 4% |
2 | 1,4-二硝基苯 | 200μg/mL | 4% |
3 | 1,2-二硝基苯 | 200μg/mL | 4% |
4 | 硝基苯 | 200μg/mL | 4% |
5 | 1,3-二硝基苯 | 200μg/mL | 4% |
6 | 2,4-二硝基甲苯 | 200μg/mL | 4% |
7 | 1-氯-2,4-二硝基苯 | 200μg/mL | 4% |
8 | 间硝基氯苯 | 200μg/mL | 4% |
9 | 邻硝基氯苯 | 200μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 1000μg/mL | 3% |
正庚烷 | 1000μg/mL | 3% | |
正辛烷 | 1000μg/mL | 3% | |
正壬烷 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听