北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 237.2μg/mL | 10.9μg/mL |
2 | 正己烷 | 230.2μg/mL | 10.9μg/mL |
3 | 三氯乙烯 | 238.3μg/mL | 10.9μg/mL |
4 | 甲苯 | 239.6μg/mL | 10.9μg/mL |
5 | 辛烯 | 238.4μg/mL | 10.9μg/mL |
6 | 乙酸丁酯 | 239.5μg/mL | 10.9μg/mL |
7 | 乙苯 | 240.1μg/mL | 10.9μg/mL |
8 | 对二甲苯 | 240.1μg/mL | 10.9μg/mL |
9 | 间二甲苯 | 240.1μg/mL | 10.9μg/mL |
10 | 邻二甲苯 | 240.5μg/mL | 10.9μg/mL |
11 | 苯乙烯 | 240.5μg/mL | 10.9μg/mL |
12 | 壬烷 | 239.3μg/mL | 10.9μg/mL |
13 | 异辛醇 | 239.9μg/mL | 10.9μg/mL |
14 | 十一烷 | 240.0μg/mL | 10.9μg/mL |
15 | 十四烷 | 239.9μg/mL | 10.9μg/mL |
16 | 十六烷 | 240.6μg/mL | 10.9μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙烯醛 | 1000μg/mL | 3% |
丙烯腈 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 120.6μg/mL | 8.4μg/mL |
2 | 甲苯 | 118.1μg/mL | 8.4μg/mL |
3 | 对二甲苯 | 120.5μg/mL | 8.4μg/mL |
4 | 间二甲苯 | 119.4μg/mL | 8.4μg/mL |
5 | 邻二甲苯 | 117.7μg/mL | 8.5μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 10μg/mL | 6% |
2 | 四氯化碳 | 10μg/mL | 6% |
3 | 三氯乙烯 | 10μg/mL | 6% |
4 | 四氯乙烯 | 10μg/mL | 6% |
5 | 三溴甲烷 | 10μg/mL | 6% |
6 | 二氯甲烷 | 10μg/mL | 6% |
7 | 一溴二氯甲烷 | 10μg/mL | 6% |
8 | 二溴一氯甲烷 | 10μg/mL | 6% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 一溴二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 二溴一氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 三溴甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听