北方伟业计量集团有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 镉 | 10mg/L | |
| 2 | 铬 | 10mg/L | |
| 3 | 铜 | 10mg/L | |
| 4 | 铁 | 10mg/L | |
| 5 | 锰 | 10mg/L | |
| 6 | 镍 | 10mg/L | |
| 7 | 铅 | 10mg/L | |
| 8 | 钒 | 10mg/L | |
| 9 | 锌 | 10mg/L | |
| 10 | 银 | 10mg/L | |
| 11 | 铝 | 10mg/L | |
| 12 | 砷 | 10mg/L | |
| 13 | 钡 | 10mg/L | |
| 14 | 铍 | 10mg/L | |
| 15 | 铋 | 10mg/L | |
| 16 | 钙 | 10mg/L | |
| 17 | 钴 | 10mg/L | |
| 18 | 钾 | 10mg/L | |
| 19 | 锂 | 10mg/L | |
| 20 | 镁 | 10mg/L | |
| 21 | 钠 | 10mg/L | |
| 22 | 硒 | 10mg/L | |
| 23 | 锶 | 10mg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 镁 | 10μg/mL | 5% |
| 2 | 铟 | 10μg/mL | 5% |
| 3 | 铀 | 10μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银 | 100mg/L | 4% |
| 2 | 铝 | 100mg/L | 4% |
| 3 | 砷 | 100mg/L | 4% |
| 4 | 硼 | 100mg/L | 4% |
| 5 | 钡 | 100mg/L | 4% |
| 6 | 铍 | 100mg/L | 4% |
| 7 | 铋 | 100mg/L | 4% |
| 8 | 钙 | 100mg/L | 4% |
| 9 | 镉 | 100mg/L | 4% |
| 10 | 钴 | 100mg/L | 4% |
| 11 | 铬 | 100mg/L | 4% |
| 12 | 铜 | 100mg/L | 4% |
| 13 | 铁 | 100mg/L | 4% |
| 14 | 钾 | 100mg/L | 4% |
| 15 | 锂 | 100mg/L | 4% |
| 16 | 镁 | 100mg/L | 4% |
| 17 | 锰 | 100mg/L | 4% |
| 18 | 钼 | 100mg/L | 4% |
| 19 | 钠 | 100mg/L | 4% |
| 20 | 镍 | 100mg/L | 4% |
| 21 | 铅 | 100mg/L | 4% |
| 22 | 锑 | 100mg/L | 4% |
| 23 | 硒 | 100mg/L | 4% |
| 24 | 锡 | 100mg/L | 4% |
| 25 | 锶 | 100mg/L | 4% |
| 26 | 钛 | 100mg/L | 4% |
| 27 | 铊 | 100mg/L | 4% |
| 28 | 钒 | 100mg/L | 4% |
| 29 | 锌 | 100mg/L | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钪 | 100μg/mL | 4% |
| 钇 | 100μg/mL | 4% | |
| 镧 | 100μg/mL | 4% | |
| 铈 | 100μg/mL | 4% | |
| 镨 | 100μg/mL | 4% | |
| 钕 | 100μg/mL | 4% | |
| 钐 | 100μg/mL | 4% | |
| 钆 | 100μg/mL | 4% | |
| 铽 | 100μg/mL | 4% | |
| 镝 | 100μg/mL | 4% | |
| 钬 | 100μg/mL | 4% | |
| 铒 | 100μg/mL | 4% | |
| 铥 | 100μg/mL | 4% | |
| 镱 | 100μg/mL | 4% | |
| 镥 | 100μg/mL | 4% | |
| 铕 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锂 | 100μg/mL | 3% |
| 2 | 铋 | 100μg/mL | 3% |
| 3 | 钪 | 100μg/mL | 3% |
| 4 | 锗 | 100μg/mL | 3% |
| 5 | 钇 | 100μg/mL | 3% |
| 6 | 铑 | 100μg/mL | 3% |
| 7 | 铟 | 100μg/mL | 3% |
| 8 | 铼 | 100μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 镉 | 10.0μg/L | 0.5μg/L |
| 2 | 铬 | 10.0μg/L | 0.7μg/L |
| 3 | 砷 | 10.0μg/L | 0.5μg/L |
| 4 | 汞 | 10.0μg/L | 0.7μg/L |
| 5 | 铜 | 10.0μg/L | 0.4μg/L |
| 6 | 锌 | 10.0μg/L | 0.6μg/L |
| 7 | 镍 | 10.0μg/L | 0.5μg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 总铬 | 1000μg/mL | 1% |
| 2 | 铅 | 1000μg/mL | 1% |
| 3 | 镉 | 100μg/mL | 1% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 砷 | 1000μg/mL | 3% |
| 锑 | 1000μg/mL | 3% | |
| 锡 | 1000μg/mL | 3% | |
| 硒 | 1000μg/mL | 3% | |
| 钛 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钙 | 800μg/mL | 4% |
| 2 | 镁 | 800μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ag | 10mg/L | 4% |
| 2 | Al | 10mg/L | 4% |
| 3 | As | 10mg/L | 4% |
| 4 | Ba | 10mg/L | 4% |
| 5 | Be | 10mg/L | 4% |
| 6 | Bi | 10mg/L | 4% |
| 7 | Ca | 10mg/L | 4% |
| 8 | Cd | 10mg/L | 4% |
| 9 | Co | 10mg/L | 4% |
| 10 | Cr | 10mg/L | 4% |
| 11 | Cs | 10mg/L | 4% |
| 12 | Cu | 10mg/L | 4% |
| 13 | Fe | 10mg/L | 4% |
| 14 | Ga | 10mg/L | 4% |
| 15 | In | 10mg/L | 4% |
| 16 | K | 10mg/L | 4% |
| 17 | Li | 10mg/L | 4% |
| 18 | Mg | 10mg/L | 4% |
| 19 | Mn | 10mg/L | 4% |
| 20 | Na | 10mg/L | 4% |
| 21 | Ni | 10mg/L | 4% |
| 22 | Pb | 10mg/L | 4% |
| 23 | Rb | 10mg/L | 4% |
| 24 | Se | 10mg/L | 4% |
| 25 | Sr | 10mg/L | 4% |
| 26 | Tl | 10mg/L | 4% |
| 27 | U | 10mg/L | 4% |
| 28 | V | 10mg/L | 4% |
| 29 | Zn | 10mg/L | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 镉 | 15.0μg/L | 0.6μg/L |
| 2 | 铬 | 15.0μg/L | 1.0μg/L |
| 3 | 砷 | 15.0μg/L | 0.7μg/L |
| 4 | 汞 | 15.0μg/L | 1.0μg/L |
| 5 | 铜 | 15.0μg/L | 0.6μg/L |
| 6 | 锌 | 15.0μg/L | 0.8μg/L |
| 7 | 镍 | 15.0μg/L | 0.7μg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钾 | 1000μg/mL | 2% |
| 2 | 钠 | 1000μg/mL | 2% |
| 3 | 钙 | 1000μg/mL | 2% |
| 4 | 镁 | 1000μg/mL | 2% |
| 5 | 铝 | 1000μg/mL | 2% |
| 6 | 铁 | 1000μg/mL | 2% |
| 7 | 钛 | 1000μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铝 | 100μg/mL | 3% |
| 2 | 钙 | 100μg/mL | 3% |
| 3 | 钠 | 100μg/mL | 3% |
| 4 | 铁 | 100μg/mL | 3% |
| 5 | 镍 | 100μg/mL | 3% |
| 6 | 磷 | 100μg/mL | 3% |
| 7 | 钒 | 100μg/mL | 3% |
| 8 | 锌 | 100μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ba | 0mg/L | / |
| Ca | 0mg/L | / | |
| Cr | 0mg/L | / | |
| Cu | 0mg/L | / | |
| Fe | 0mg/L | / | |
| Ga | 0mg/L | / | |
| K | 0mg/L | / | |
| Mg | 0mg/L | / | |
| Na | 0mg/L | / | |
| Si | 0mg/L | / | |
| Ti | 0mg/L | / | |
| V | 0mg/L | / | |
| Zn | 0mg/L | / | |
| Zr | 0mg/L | / | |
| 2 | Ba | 0.1mg/L | 10% |
| Ca | 0.1mg/L | 10% | |
| Cr | 0.1mg/L | 10% | |
| Cu | 0.1mg/L | 10% | |
| Fe | 0.1mg/L | 10% | |
| Ga | 0.1mg/L | 10% | |
| K | 0.1mg/L | 10% | |
| Mg | 0.1mg/L | 10% | |
| Na | 0.1mg/L | 10% | |
| Si | 0.1mg/L | 10% | |
| Ti | 0.1mg/L | 10% | |
| V | 0.1mg/L | 10% | |
| Zn | 0.1mg/L | 10% | |
| Zr | 0.1mg/L | 10% | |
| 3 | Ba | 0.5mg/L | 8% |
| Ca | 0.5mg/L | 8% | |
| Cr | 0.5mg/L | 8% | |
| Cu | 0.5mg/L | 8% | |
| Fe | 0.5mg/L | 8% | |
| Ga | 0.5mg/L | 8% | |
| K | 0.5mg/L | 8% | |
| Mg | 0.5mg/L | 8% | |
| Na | 0.5mg/L | 8% | |
| Si | 0.5mg/L | 8% | |
| Ti | 0.5mg/L | 8% | |
| V | 0.5mg/L | 8% | |
| Zn | 0.5mg/L | 8% | |
| Zr | 0.5mg/L | 8% | |
| 4 | Ba | 1mg/L | 5% |
| Ca | 1mg/L | 5% | |
| Cr | 1mg/L | 5% | |
| Cu | 1mg/L | 5% | |
| Fe | 1mg/L | 5% | |
| Ga | 1mg/L | 5% | |
| K | 1mg/L | 5% | |
| Mg | 1mg/L | 5% | |
| Na | 1mg/L | 5% | |
| Si | 1mg/L | 5% | |
| Ti | 1mg/L | 5% | |
| V | 1mg/L | 5% | |
| Zn | 1mg/L | 5% | |
| Zr | 1mg/L | 5% | |
| 5 | Ba | 2mg/L | 5% |
| Ca | 2mg/L | 5% | |
| Cr | 2mg/L | 5% | |
| Cu | 2mg/L | 5% | |
| Fe | 2mg/L | 5% | |
| Ga | 2mg/L | 5% | |
| K | 2mg/L | 5% | |
| Mg | 2mg/L | 5% | |
| Na | 2mg/L | 5% | |
| Si | 2mg/L | 5% | |
| Ti | 2mg/L | 5% | |
| V | 2mg/L | 5% | |
| Zn | 2mg/L | 5% | |
| Zr | 2mg/L | 5% | |
| 6 | Ba | 5mg/L | 3% |
| Ca | 5mg/L | 3% | |
| Cr | 5mg/L | 3% | |
| Cu | 5mg/L | 3% | |
| Fe | 5mg/L | 3% | |
| Ga | 5mg/L | 3% | |
| K | 5mg/L | 3% | |
| Mg | 5mg/L | 3% | |
| Na | 5mg/L | 3% | |
| Si | 5mg/L | 3% | |
| Ti | 5mg/L | 3% | |
| V | 5mg/L | 3% | |
| Zn | 5mg/L | 3% | |
| Zr | 5mg/L | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Al | 100μg/mL | 4% |
| 2 | Cd | 100μg/mL | 4% |
| 3 | Co | 100μg/mL | 4% |
| 4 | Cr | 100μg/mL | 4% |
| 5 | Cu | 100μg/mL | 4% |
| 6 | Fe | 100μg/mL | 4% |
| 7 | Pb | 100μg/mL | 4% |
| 8 | Mn | 100μg/mL | 4% |
| 9 | Mo | 100μg/mL | 4% |
| 10 | Ni | 100μg/mL | 4% |
| 11 | Zn | 100μg/mL | 4% |
| 12 | Zr | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铅 | 10mg/L | 5% |
| 2 | 镉 | 10mg/L | 5% |
| 3 | 汞 | 10mg/L | 5% |
| 4 | 砷 | 10mg/L | 5% |
| 5 | 铬 | 10mg/L | 5% |
| 6 | 铝 | 10mg/L | 5% |
| 7 | 锰 | 10mg/L | 5% |
| 8 | 铜 | 10mg/L | 5% |
| 9 | 钡 | 10mg/L | 5% |
| 10 | 钒 | 10mg/L | 5% |
| 11 | 硒 | 10mg/L | 5% |
| 12 | 锑 | 10mg/L | 5% |
| 13 | 锡 | 10mg/L | 5% |
| 14 | 锂 | 10mg/L | 5% |
| 15 | 硼 | 10mg/L | 5% |
| 16 | 锌 | 10mg/L | 5% |
| 17 | 钾 | 10mg/L | 5% |
| 18 | 钠 | 10mg/L | 5% |
| 19 | 钙 | 10mg/L | 5% |
| 20 | 镁 | 10mg/L | 5% |
| 21 | 锶 | 10mg/L | 5% |
| 22 | 钼 | 10mg/L | 5% |
| 23 | 钴 | 10mg/L | 5% |
| 24 | 铷 | 10mg/L | 5% |
| 25 | 铁 | 10mg/L | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铍(Be) | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 2 | 铟(In) | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 3 | 铋(Bi) | 10μg/L | 0.6μg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铜(Cu) | 2μg/mL | 10% |
| 2 | 锰(Mn) | 5μg/mL | 10% |
| 3 | 钡(Ba) | 1μg/mL | 10% |
| 4 | 锌(Zn) | 2μg/mL | 10% |
| 5 | 锂(Li) | 2μg/mL | 10% |
| 6 | 硒(Se) | 20μg/mL | 5% |
| 7 | 钠(Na) | 20μg/mL | 5% |
| 8 | 钾(K) | 50μg/mL | 5% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听