北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 7.9μg/mL | 0.6μg/mL |
甲苯 | 7.9μg/mL | 0.6μg/mL | |
对二甲苯 | 8.0μg/mL | 0.6μg/mL | |
间二甲苯 | 8.0μg/mL | 0.6μg/mL | |
邻二甲苯 | 8.1μg/mL | 0.6μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 砷酸根 |
0.236μmol/g
(以AsO43-计) |
0.008μmol/g |
2 | 砷酸根 |
17.7μg/g
(以As计) |
0.6μg/g |
3 | 砷酸根 |
32.8μg/g
(以AsO43-计) |
1.1μg/g |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲基红 | 0.05%(w/v) | / |
2 | 甲基红 | pH(4.2Red~6.3Yellow) | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铜 | 1000μg/mL | 1% |
2 | 铁 | 1000μg/mL | 1% |
3 | 锌 | 1000μg/mL | 1% |
4 | 锰 | 1000μg/mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% | |
三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | |
三溴甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 锂 | 10.0μg/mL | 4% |
钠 | 50.0μg/mL | 3% | |
钾 | 50.0μg/mL | 3% | |
镁 | 50.0μg/mL | 3% | |
钙 | 250μg/mL | 2% | |
铵 | 10.0μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铜(BWZ7208-2016-1) | 39.9μg/pc | 2.4μg/pc |
2 | 铜(BWZ7208-2016-2) | 19.3μg/pc | 1.9μg/pc |
3 | 铜(BWZ7208-2016-3) | blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | (±)-Geosmin | 1.0μg/mL | 0.1μg/mL |
2 | 2-甲基异茨醇 | 1.0μg/mL | 0.1μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铜 | 0.8μg/mL | 6% |
2 | 铅 | 0.8μg/mL | 6% |
3 | 镍 | 0.8μg/mL | 6% |
4 | 锌 | 0.4μg/mL | 8% |
5 | 镉 | 0.4μg/mL | 8% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硫酸(BWZ7328-2016-1) | 100.0μg/pc | 10.5μg/pc |
2 | 硫酸(BWZ7328-2016-2) | 50.0μg/pc | 7.5μg/pc |
3 | 硫酸(BWZ7328-2016-3) | blank | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听